| № п/п | БИН/ИИН | Наименование, адрес регистрации юридического лиц или индивидуального предпринимателя | основание подачи дек/я | местонахождение объекта | вид основной деятельности | критерий отнесения объекта к III категории вида деятельности, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | наименование загрязняющего вещества | код вещества | декларируемый объем выбросов, т/год 2026 г. | декларируемый объем выбросов, т/год 2027 г. | декларируемый объем выбросов, т/год 2028 г. | декларируемый объем выбросов, т/год 2029 г. | декларируемый объем выбросов, т/год 2030 г. | декларируемый объем выбросов, т/год 2031 г. | декларируемый объем выбросов, т/год 2032 г. | декларируемый объем выбросов, т/год 2033 г. | декларируемый объем выбросов, т/год 2034 г. | декларируемый объем выбросов, т/год 2035 г. | Декларируемое количество опасных отходов | образование, т/год | накопление, т/год | передача,т/год | Декларируемые годы отхода | Декларируемое количество неопасных отходов | образование, т/год | накопление, т/год | передача,т/год | Декларируемые годы отхода | дата подачи декларации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | 080240004717 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ostara Group" | пункт 1 статьи 110 Экологического Кодекса Республики Казахстан | На территории Аягозского района области Абай, в 25 км к востоку от пос. Актогай, на территории Актогайского ГОК | Эксплуатация контейнерной автозаправочной станции ТОО «Ostara Group» | иные критерии | 0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 6001 | 0.004635 | 0.004635 | 0.004635 | 0.004635 | 0.004635 | Ветошь промасленная | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 2026-2030 | Твердые бытовые отходы | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 2026-2030 | 08.07.2026 | |||||
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 6001 | 0.001713 | 0.001713 | 0.001713 | 0.001713 | 0.001713 | Шлам зачистки резервуаров | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 2026-2030 | ||||||||||||||||||
| (0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 6001 | 0.000171 | 0.000171 | 0.000171 | 0.000171 | 0.000171 | |||||||||||||||||||||||
| 0602) Бензол | 6001 | 0.000158 | 0.000158 | 0.000158 | 0.000158 | 0.000158 | |||||||||||||||||||||||
| (0616) Ксилол | 6001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | |||||||||||||||||||||||
| (0621) Толуол | 6001 | 0.000149 | 0.000149 | 0.000149 | 0.000149 | 0.000149 | |||||||||||||||||||||||
| (0627) Этилбензол | 6001 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | |||||||||||||||||||||||
| 0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 6002 | 0.007173 | 0.007173 | 0.007173 | 0.007173 | 0.007173 | |||||||||||||||||||||||
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 6002 | 0.002651 | 0.002651 | 0.002651 | 0.002651 | 0.002651 | |||||||||||||||||||||||
| (0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 6002 | 0.000265 | 0.000265 | 0.000265 | 0.000265 | 0.000265 | |||||||||||||||||||||||
| 0602) Бензол | 6002 | 0.000244 | 0.000244 | 0.000244 | 0.000244 | 0.000244 | |||||||||||||||||||||||
| (0616) Ксилол | 6002 | 0.000031 | 0.000031 | 0.000031 | 0.000031 | 0.000031 | |||||||||||||||||||||||
| (0621) Толуол | 6002 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00023 | |||||||||||||||||||||||
| (0627) Этилбензол | 6002 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | |||||||||||||||||||||||
| 0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 6003 | 0.000632 | 0.000632 | 0.000632 | 0.000632 | 0.000632 | |||||||||||||||||||||||
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 6003 | 0.000234 | 0.000234 | 0.000234 | 0.000234 | 0.000234 | |||||||||||||||||||||||
| (0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 6003 | 0.000023 | 0.000023 | 0.000023 | 0.000023 | 0.000023 | |||||||||||||||||||||||
| 0602) Бензол | 6003 | 0.000021 | 0.000021 | 0.000021 | 0.000021 | 0.000021 | |||||||||||||||||||||||
| (0616) Ксилол | 6003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | |||||||||||||||||||||||
| (0621) Толуол | 6003 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | |||||||||||||||||||||||
| (0627) Этилбензол | 6003 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 201140033402 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bharal Resources" (Бхарал Ресорсез) | пункт 1 статьи 110 Экологического Кодекса Республики Казахстан | Аягозский район области Абай (участок «Кокдала») | разведка твердых полезных ископаемых (Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №4221-EL от 30 марта 2026 года) |
иные критерии | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0001 | 11.166 | 11.166 | 11.166 | 11.166 | 11.166 | 11.166 | Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (Промасленная ветошь) №15 02 02* | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 2026-2031 | Смешанные коммунальные отходы (ТБО) №20 03 01 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2026-2031 | 13.07.2026 | ||||
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0001 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники (Медицинские отходы) №18 01 04 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 2026-2031 | |||||||||||||||||
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0001 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | Отходы, не указанные иначе (Буровой шлам) №01 05 99 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 2026-2031 | |||||||||||||||||
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0001 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | ||||||||||||||||||||||
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0001 | 9.073 | 9.073 | 9.073 | 9.073 | 9.073 | 9.073 | ||||||||||||||||||||||
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | ||||||||||||||||||||||
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) | 0001 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | ||||||||||||||||||||||
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0001 | 4.187 | 4.187 | 4.187 | 4.187 | 4.187 | 4.187 | ||||||||||||||||||||||
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4 | 0002 | 5.583 | 5.583 | 5.583 | 5.583 | 5.583 | 5.583 | ||||||||||||||||||||||
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0002 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | ||||||||||||||||||||||
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0002 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | ||||||||||||||||||||||
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0002 | 0.872 | 0.872 | 0.872 | 0.872 | 0.872 | 0.872 | ||||||||||||||||||||||
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0002 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | ||||||||||||||||||||||
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||||||||||||||||||||
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) | 0002 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | ||||||||||||||||||||||
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0002 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | ||||||||||||||||||||||
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0003 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | ||||||||||||||||||||||
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0003 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0003 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0003 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | ||||||||||||||||||||||
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0003 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | ||||||||||||||||||||||
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0003 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | ||||||||||||||||||||||
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) | 0003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0003 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | ||||||||||||||||||||||
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6001 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6002 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | ||||||||||||||||||||||
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6003 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | ||||||||||||||||||||||
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||||||||||||||||||||
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 6004 | 0.00302 | 0.00302 | 0.00302 | 0.00302 | 0.00302 | 0.00302 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 201140033402 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bharal Resources" (Бхарал Ресорсез) | пункт 1 статьи 110 Экологического Кодекса Республики Казахстан | Аягозский район области Абай (участок «Шарык») | разведка твердых полезных ископаемых (Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №4237-EL от 30 марта 2026 года) |
иные критерии | (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0001 | 11.166 | 11.166 | 11.166 | 11.166 | 11.166 | 11.166 | Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (Промасленная ветошь) №15 02 02* | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 2026-2031 | Смешанные коммунальные отходы (ТБО) №20 03 01 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2026-2031 | 13.07.2026 | ||||
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0001 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники (Медицинские отходы) №18 01 04 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 2026-2031 | |||||||||||||||||
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0001 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | Отходы, не указанные иначе (Буровой шлам) №01 05 99 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 2026-2031 | |||||||||||||||||
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0001 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | ||||||||||||||||||||||
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0001 | 9.073 | 9.073 | 9.073 | 9.073 | 9.073 | 9.073 | ||||||||||||||||||||||
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | ||||||||||||||||||||||
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) | 0001 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | ||||||||||||||||||||||
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0001 | 4.187 | 4.187 | 4.187 | 4.187 | 4.187 | 4.187 | ||||||||||||||||||||||
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4 | 0002 | 5.583 | 5.583 | 5.583 | 5.583 | 5.583 | 5.583 | ||||||||||||||||||||||
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0002 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | ||||||||||||||||||||||
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0002 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | ||||||||||||||||||||||
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0002 | 0.872 | 0.872 | 0.872 | 0.872 | 0.872 | 0.872 | ||||||||||||||||||||||
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0002 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | ||||||||||||||||||||||
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||||||||||||||||||||
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) | 0002 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | ||||||||||||||||||||||
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0002 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | ||||||||||||||||||||||
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0003 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | ||||||||||||||||||||||
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0003 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0003 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0003 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | ||||||||||||||||||||||
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0003 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | ||||||||||||||||||||||
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0003 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | ||||||||||||||||||||||
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) | 0003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0003 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | ||||||||||||||||||||||
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6001 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6002 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | ||||||||||||||||||||||
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6003 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | ||||||||||||||||||||||
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||||||||||||||||||||
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 6004 | 0.00302 | 0.00302 | 0.00302 | 0.00302 | 0.00302 | 0.00302 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 201140033402 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ MineralsAktogay"(КАЗ Минералз Актогай) | пункт 1 статьи 110 Экологического Кодекса Республики Казахстан | область Абай, Аягозский район, Актогайский с.о., поселок Актогай | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1700 м ³/ сутки | иные критерии | Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6001 | 0.0107 | Промасленная ветошь | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 2026 | Строительные отходы | 19.216 | 19.216 | 19.216 | 2026 | 13.07.2026 | |||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6002 | 0.0471 | Тараиз-под ЛКМ | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 2026 | Остатки металлообработки и огарки сварочных электродов | 0.0804 | 0.0804 | 0.0804 | 2026 | |||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6003 | 3.8559 | Металлолом (черные металлы, в том числе сталь) | 2.328 | 2.328 | 2.328 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6004 | 0.0658 | Пластиковые отходы | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6005 | 0.0089 | Твердо бытовые (коммунальные)отходы (ТБО) | 2.147 | 2.147 | 2.147 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6006 | 0.0269 | Твердо бытовые (коммунальные)отходы (ТБО) | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 2027 | ||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6007 | 0.1412 | Твердо бытовые (коммунальные)отходы (ТБО), в том числе отработанный активный ил | 580.904 | 580.904 | 580.904 | 2027 | ||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6008 | 0.1448 | Твердый осадок с очистных сооружений | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 2027 | ||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6009 | 0.0468 | Твердо бытовые (коммунальные)отходы (ТБО), в том числе отработанный активный ил | 634.82 | 634.82 | 634.82 | с 2028 | ||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6010 | 0.0152 | Твердый осадок с очистных сооружений | 42.00 | 42.00 | 42.00 | с 2028 | ||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6011 | 0.0864 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6012 | 0.0064 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6013 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6014 | 0.0082 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6015 | 0.0013 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 6016 | 2.6732 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70 % | 6017 | 0.001607 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганической (гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом) | 6017 | 0.000004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Железа оксид | 6018 | 0.03574 | |||||||||||||||||||||||||||
| Марганец и его соединения | 6018 | 0.00321 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пыль неорганическая (20-70% SiO2) | 6018 | 0.00237 | |||||||||||||||||||||||||||
| Фториды | 6018 | 0.00324 | |||||||||||||||||||||||||||
| Фтористые газообразные соединения | 6018 | 0.00154 | |||||||||||||||||||||||||||
| Азота диоксид | 6018 | 0.00402 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углерода оксид | 6018 | 0.0236 | |||||||||||||||||||||||||||
| Железа оксид | 6019 | 0.0113 | |||||||||||||||||||||||||||
| Марганец и его соединения | 6019 | 0.00013 | |||||||||||||||||||||||||||
| Азота диоксид | 6020 | 0.0067 | |||||||||||||||||||||||||||
| Свинец и его соединения | 6021 | 0.0000031 | |||||||||||||||||||||||||||
| Олова оксид | 6021 | 0.0000011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Винил хлористый | 6022 | 0.00004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углерода оксид | 6022 | 0.00008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пыль абразивная | 6023 | 0.0015 | |||||||||||||||||||||||||||
| Взвешенные частицы (пыльметаллическая) | 6023 | 0.0151 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пыль древесная | 6023 | 0.0943 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углеводороды предельные С12-С19 | 6024 | 0.3273 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углеводороды предельные С12-С19 | 6025 | 0.0115 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сажа(углерод черный) | 0026 | 0.0002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сернистый ангидрид | 0026 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||
| Оксид углерода | 0026 | 0.0119 | |||||||||||||||||||||||||||
| Диоксид азота | 0026 | 0.0023 | |||||||||||||||||||||||||||
| Оксид азота | 0026 | 0.0004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углеводороды С12-С19 | 0026 | 0.0008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углерода оксид | 0027 | 0.5472 | |||||||||||||||||||||||||||
| Азота диоксид | 0027 | 0.6274 | |||||||||||||||||||||||||||
| Азота оксид | 0027 | 0.102 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углеводороды предельныеС12-С19 | 0027 | 0.2736 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сажа (углерод черный) | 0027 | 0.0547 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ангидрид сернистый | 0027 | 0.0821 | |||||||||||||||||||||||||||
| Формальдегид | 0027 | 0.0109 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бенз(а)пирен | 0027 | 0.000001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углерода оксид | 0028 | 0.0648 | |||||||||||||||||||||||||||
| Азота диоксид | 0028 | 0.0743 | |||||||||||||||||||||||||||
| Азота оксид | 0028 | 0.0121 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углеводороды предельные С12-С19 | 0028 | 0.0324 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сажа (углерод черный) | 0028 | 0.0065 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ангидрид сернистый | 0028 | 0.0097 | |||||||||||||||||||||||||||
| Формальдегид | 0028 | 0.0013 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бенз(а)пирен | 0028 | 0.00000012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углерода оксид | 0029 | 0.0648 | |||||||||||||||||||||||||||
| Азота диоксид | 0029 | 0.0743 | |||||||||||||||||||||||||||
| Азота оксид | 0029 | 0.0121 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углеводороды предельные С12-С19 | 0029 | 0.0324 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сажа (углерод черный) | 0029 | 0.0065 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ангидрид сернистый | 0029 | 0.0097 | |||||||||||||||||||||||||||
| Формальдегид | 0029 | 0.0013 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бенз(а)пирен | 0029 | 0.00000012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углерода оксид | 0030 | 0.0648 | |||||||||||||||||||||||||||
| Азота диоксид | 0030 | 0.0743 | |||||||||||||||||||||||||||
| Азота оксид | 0030 | 0.0121 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углеводороды предельные С12-С19 | 0030 | 0.0324 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сажа (углерод черный) | 0030 | 0.0065 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ангидрид сернистый | 0030 | 0.0097 | |||||||||||||||||||||||||||
| Формальдегид | 0030 | 0.0013 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бенз(а)пирен | 0030 | 0.00000012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углерода оксид | 0031 | 0.1512 | |||||||||||||||||||||||||||
| Азота диоксид | 0031 | 0.1734 | |||||||||||||||||||||||||||
| Азота оксид | 0031 | 0.0282 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углеводороды предельные С12-С19 | 0031 | 0.0756 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сажа (углерод черный) | 0031 | 0.0151 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ангидрид сернистый | 0031 | 0.0227 | |||||||||||||||||||||||||||
| Формальдегид | 0031 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бенз(а)пирен | 0031 | 0.00000028 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ксилол | 6032 | 0.39158 | |||||||||||||||||||||||||||
| Уайт-спирит | 6032 | 0.26195 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ацетон | 6032 | 0.10288 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бутилацетат | 6032 | 0.04746 | |||||||||||||||||||||||||||
| Толуол | 6032 | 0.24532 | |||||||||||||||||||||||||||
| Этилцеллозольв | 6032 | 0.00003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Взвешенные частицы | 6032 | 0.44675 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сольвент | 6032 | 0.0271 | |||||||||||||||||||||||||||
| Углеводороды предельныеС12-С19 | 6033 | 0.00007 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сероводород | 6033 | 0.0000002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пыль абразивная | 6034 | 0.0012 | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | |||||||||||||||||||
| Взвешенные вещества | 6034 | 0.002 | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | |||||||||||||||||||
| Пыль абразивная | 6035 | 0.0006 | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | |||||||||||||||||||
| Взвешенные вещества | 6035 | 0.001 | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | |||||||||||||||||||
| Сероводород | 6036 | 0.000000003 | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | |||||||||||||||||||
| Углеводороды предельныеС12-С19 | 6036 | 0.000001 | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | |||||||||||||||||||
