| № | Наименование | План на 2026 год | План на отчетный период | Фактическое исполнение | Сумма неисполнения | % к периоду | Отклонение к годовому плану | % к году | |
| Темирский район | 8 591 433,9 | 5 217 252,7 | 5 132 337,8 | 84 914,9 | 98.4% | 3 459 096,1 | 59.7% | ||
| 1 | Аксайский сельский округ Темирского района | 83 562,3 | 68 648 | 68 637,7 | 10,3 | 100% | 14 924,6 | 82.1% | |
| 2 | Алтыкарасуский сельский округ Темирского района | 59 539,7 | 45 427,7 | 45 266,9 | 160,8 | 99.6% | 14 272,8 | 76% | |
| 3 | Город Темир Темирского района | 77 420,1 | 58 481,7 | 58 398,3 | 83,4 | 99.9% | 19 021,8 | 75.4% | |
| 4 | Жаксымайский сельский округ Темирского района | 60 761,6 | 45 963,6 | 42 520,8 | 3 442,8 | 92.5% | 18 240,8 | 70% | |
| 5 | Каиндинский сельский округ Темирского района | 68 917,2 | 53 734,2 | 53 707,5 | 26,7 | 100% | 15 209,7 | 77.9% | |
| 6 | Кенестуский сельский округ Темирского района | 75 933 | 61 753 | 61 745,2 | 7,8 | 100% | 14 187,8 | 81.3% | |
| 7 | Кенкиякский сельский округ Темирского района | 171 764 | 153 004 | 152 985,6 | 18,4 | 100% | 18 778,4 | 89.1% | |
| 8 | Саркульский сельский округ Темирского района | 107 199,3 | 90 818 | 86 965,1 | 3 852,9 | 95.8% | 20 234,2 | 81.1% | |
| 9 | Таскопинский аульный округ Темирского района | 50 964,6 | 39 745 | 39 732,6 | 12,4 | 100% | 11 232 | 78% | |
| 10 | Шубаркудукский сельский округ Темирского района | 678 723,4 | 589 061 | 580 530,5 | 8 530,5 | 98.6% | 98 192,9 | 85.5% | |
| Всего по селам | 1 434 785,2 | 1 206 636,2 | 1 190 490,2 | 16 146 | 98.7% | 244 295 | 83% | ||
| 11 | Собственно районный | 7 156 648,7 | 4 010 616,5 | 3 941 847,6 | 68 768,9 | 98.3% | 3 214 801,1 | 55.1% | |
| в том числе | |||||||||
| 1 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 60 716 | 46 000 | 45 990,2 | 9,8 | 100% | 14 725,8 | 75.7% | |
| 2 | Аппарат акима района (города областного значения) | 340 097 | 265 561 | 265 554,3 | 6,7 | 100% | 74 542,7 | 78.1% | |
| 3 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 690 184 | 394 359 | 392 895,2 | 1 463,8 | 99.6% | 297 288,8 | 56.9% | |
| 4 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 704 493,5 | 1 135 421,5 | 1 135 361,9 | 59,6 | 100% | 569 131,6 | 66.6% | |
| 5 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 360 320,5 | 222 463,5 | 163 116,6 | 59 346,9 | 73.3% | 197 203,9 | 45.3% | |
| 6 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 60 885 | 46 828 | 46 800,6 | 27,4 | 99.9% | 14 084,4 | 76.9% | |
| 7 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 647 377,7 | 1 125 061,4 | 1 121 512,7 | 3 548,7 | 99.7% | 525 865 | 68.1% | |
| 8 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 46 263 | 32 348 | 32 335,2 | 12,8 | 100% | 13 927,8 | 69.9% | |
| 9 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 296 893 | 67 128 | 64 938,9 | 2 189,1 | 96.7% | 1 231 954,1 | 5% | |
| 10 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 212 969 | 156 347,1 | 156 004,4 | 342,7 | 99.8% | 56 964,6 | 73.3% | |
| 11 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 736 450 | 519 099 | 517 337,7 | 1 761,3 | 99.7% | 219 112,3 | 70.2% | |
Информация по исполнению расходов бюджета Темирского района по состоянию на 01 октября 2026 года
Акимат Темирского района
Похожие материалы
Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихатов Темирского района, назначенных на 29 ноября 2026 года
1.Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальных, окружных избирательных комиссий Соответствующие территориальные избир...
Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Темирского районного маслихата назначенных на 29 ноября 2026 года
В соответствии со статьей 14 и подпунктом 3) статьи 101, Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». На основании постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан...
Темирского района на 2026 год на работу в сельские населенные пункты и перечень востребованных специальностей по специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим на жительство, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов
Отрывок из итогового протокола №4 конкурсной комиссии от 28.09.2026 г.
РЕШЕНИЕконкурсной комиссии по итогам собеседования с документами, представленными претендентами на занятие вакантной должности, и голосованием членов конкурсной комиссии на должность директора государственного коммунальн...
Список всех археологических памятников Темирского района
№ № Наименование памятника описание памятника историческое сведения хронология современноесостояние координаты архивные источники Рекомендации 232 232 Аккол I, курган Памятник расположен в 12,8 км к ЗСЗ от села Степное и...
График приема граждан акимом, заместителями и руководителями отделов Темирского района на IV квартал 2026 года
№ Наименование государственного органа Ф. И. О. проводника личного приема Должность проводника личного приема Дата и время приема граждан Место нахождения государственного органа Контактный телефон Акимат Темирского рай...
Протокол конкурса Темирской районной земельной комиссии по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства
Государственное учреждение «Темирский районный отдел культуры, физической культуры и спорта» объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора государственного коммунального казенного предприятия Темирского районного Дом культуры имени Н.Байганина
Должностной оклад: в зависимости от выслуги лет: от300 000 тенгедо370 000тенге. Категория:А1-3. Должностные обязанности: -Руководит деятельностью культурно-досуговой организации; -Организует осуществление творческой, ме...