| Отчет о кассовом исполнении на 1 июня 2026 года ГУ"Управление финансов Актюбинской области" | |||||||||
| Единица измерения тыс.тенге | |||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | План по платежам | Кассовое исполнение | Остаток по платежам | % исполнения по платежам | |||
| на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | ||||||
| Расходы | 52 521 543,7 | 35 909 489,3 | 34 845 930,0 | 1 063 559,3 | 97,0 | ||||
| 257 | Управление финансов области | 52 521 543,7 | 35 909 489,3 | 34 845 930,0 | 1 063 559,3 | 97,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 230 320,0 | 141 802,0 | 139 278,5 | 2 523,5 | 98,2 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 230 320,0 | 141 802,0 | 139 278,5 | 2 523,5 | 98,2 | |||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 3 585 459,0 | 1 134 596,0 | 863 474,0 | 271 122,0 | ||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 3 585 459,0 | 1 134 596,0 | 863 474,0 | 271 122,0 | 76,1 | |||
| 007 | Субвенции | 13 570 208,0 | 7 245 252,0 | 7 245 252,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 000 | 13 570 208,0 | 7 245 252,0 | 7 245 252,0 | 0,0 | 100,0 | ||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 21 147 888,0 | 16 929 614,0 | 16 229 321,0 | 700 293,0 | ||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 21 147 888,0 | 16 929 614,0 | 16 229 321,0 | 700 293,0 | 95,9 | |||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 026 025,2 | 1 026 025,2 | 1 026 025,2 | 0,0 | 100,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 026 025,2 | 1 026 025,2 | 1 026 025,2 | 0,0 | 100,0 | |||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 763 715,3 | 67 645,9 | 0,0 | 67 645,9 | 0,0 | |||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 567 646,3 | 67 645,9 | 0,0 | 67 645,9 | 0,0 | |||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты | 114 909,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 102 | Резерв местного исполнительного органа области на исполнение обязательств по решениям судов | 81 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 21 900,0 | 21 900,0 | 0,0 | 21 900,0 | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 21 900,0 | 21 900,0 | 0,0 | 21 900,0 | 0,0 | |||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 9 530 067,0 | 6 836 390,0 | 6 836 377,2 | 12,8 | 100,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 9 530 067,0 | 6 836 390,0 | 6 836 377,2 | 12,8 | 100,0 | |||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 141 272,0 | 2 805,0 | 2 743,0 | 62,0 | 97,8 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 141 272,0 | 2 805,0 | 2 743,0 | 62,0 | 97,8 | |||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 443 532,6 | 443 532,6 | 443 532,6 | 0,0 | 100,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 443 532,6 | 443 532,6 | 443 532,6 | 0,0 | 100,0 | |||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 100,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 100,0 | |||
| 029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения, а также в целях развития агломераций по ходатайству акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также по поручению Президента Республики Казахстан | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 059 925,9 | 1 059 925,9 | 1 059 925,8 | 0,1 | 100,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 059 925,9 | 1 059 925,9 | 1 059 925,8 | 0,1 | 100,0 | |||
Исполнение бюджета Актюбинской области на 1 июня 2026 года
Управление финансов Актюбинской области
Похожие материалы
Гражданский бюджет Актюбинской области за 2025 год
Гражданский бюджет Актюбинской области за 2025 год
Исполнение бюджета Актюбинской области на 1 июля 2026 года
Исполнение бюджета Актюбинской области на 1 июля 2026 года (тыс.тенге) Наименование Фактическое исполнение 2026 г. % освоения на 1.07.2023 г. на 1.07.2024 г. на 1.07.2025 г. План за 2026 г. План на 1.07.2026 г. Исполнен...
Отчет о кассовом исполнении на 1 июля 2026 года ГУ "Управление финансов Актюбинской области"
Отчет о кассовом исполнении на 1 июля 2026 года ГУ"Управление финансов Актюбинской области" Единица измерения тыс.тенге Коды бюджетной классификации Наименование Уточненный бюджет на отчетный финансовый год План по плате...
Уточненный гражданский бюджет ГУ «Управление финансов Актюбинской области» на 2026 г.
Уточненный гражданский бюджет ГУ «Управление финансов Актюбинской области» на 2026 г. На основании решения областного маслихата №329 от 24.06.2026 года «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата №...