| Информация по индикатору | ||||
| 1. Размещение проектов бюджетных паспортов | ||||
| 2. Размещение гражданского бюджета | ||||
| № | Наименование АБП | Ссылка на бюджетные паспорта | Количество БП | Ссылка на гражданский бюджет |
| 1 | 268Е250 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу | https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=23360638&budgetId=4316587 | 001 | https://budget.egov.kz/material/material?id=4315382&govAgencyId=23360638 |
| 2 | 268Е250 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу | https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=23360638&budgetId=4316884 | 002 | |
| 3 | 268Е250 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу | https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=23360638&budgetId=4316962 | 003 | |
| 4 | 268Е250 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу | https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=23360638&budgetId=4317233 | 025 | |
| 5 | 268Е250 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу | https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=23360638&budgetId=4317334 | 031 | |
| 6 | 268Е250 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу | https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=23360638&budgetId=4317942 | 114 | |
Скачать
Информация по индикатору: Размещение проектов бюджетных паспортов, Размещение гражданского бюджета
XLSX · 11 КБ