| Отчет по приему физических и юридических лиц за I полугодие 2026 года | Приложение 18 к Регламенту Правительства Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||
| Акимат г.Алматы//Алматы қаласының әкімдігі | |||||||||||||||||||||
| № п/п | МО атауылары, ведомстволық бағыныстағы ұйымдары, аудандық әкімдіктері // Наименование ГО, ведомственных подразделений // районных акиматов | қабылдау жүргізілген саны // проведено приемов | жеке тұлға мен заңды тұлғалардың өкілдерінің қабылданған саны // принято граждан и представителей юридических лиц | өтініштері бойынша қабылданған шешімдері // принятое решение по обращению | Азаматтарды бірыңғай күні қабылдау // Единый день приема граждан | ||||||||||||||||
| Барлығы // всего | оның ішінде: // в том числе | Барлығы // всего | оның ішінде: // в том числе | жеке қабылдау барысында шешілген // разрешено в ходе приема | жеке қабылдауда қабылданған өтініштер // принято письменных обращений по итогам приема | қабылданған азаматтар // принято граждан | жеке қабылдау барысында шешілген // разрешено в ходе приема | жеке қабылдауда қабылданған өтініштер // принято письменных обращений по итогам приема | |||||||||||||
| Бірінші басшысы (министр, облыс әкімі, агенттің төрағасы, т.б) // первый руководитель (министр, аким области, председатель агентства и др) | Басшысының орынбасарлары // заместители руководителя | Комитет басшылары, аумақтық мекемелердің басшылары, аудан, қала әкімдері // Председатели комитетов, начальники территориальных организпций, акимы райнов, городов/ | 4-бағанда көрсетілген лауазымды тұлғалардың орынбасарлары // заместители должностных лиц, указанных в 4 графе | Басқа сатыдағы басшылар // Руководителями других уровней | жеке тұлғалар // физических лиц | заңды тұлғалардың өкілдері // представителей юридических лиц | |||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 1 | Аппарат акима города Алматы | 229 | 2 | 13 | 82 | 132 | 0 | 1012 | 929 | 83 | 698 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Городские Управления | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 392 | 381 | 11 | 262 | 123 | 112 | 75 | 0 | ||||||
| 3 | аппарат акима Алатауского р/на | 25 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 158 | 158 | 0 | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | аппарат акима Алмалинского р/на | 38 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 151 | 151 | 0 | 51 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | аппарат акима Ауэзовского р/на | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 66 | 66 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | аппарат акима Бостандыкского р/на | 24 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 118 | 118 | 0 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | аппарат акима Жетысуского р/на | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | аппарат акима Медеуского р/на | 39 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 370 | 347 | 23 | 129 | 91 | 262 | 91 | 0 | ||||||
| 9 | аппарат акима Наурызбайского р/на | 43 | 0 | 0 | 9 | 31 | 3 | 159 | 156 | 3 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | аппарат акима Турксибского р/на | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 112 | 112 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Итого за 1 квартал | 557 | 2 | 13 | 163 | 264 | 115 | 2607 | 2487 | 120 | 1384 | 340 | 374 | 166 | 14 | ||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 1 | аппарат акима города Алматы | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 256 | 230 | 26 | 204 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | городские Управления | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 387 | 348 | 39 | 310 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | аппарат акима Алатауского р/на | 44 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 340 | 306 | 34 | 272 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | аппарат акима Алмалинского р/на | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 41 | 37 | 4 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | аппарат акима Ауэзовского р/на | 33 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 88 | 79 | 9 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | аппарат акима Бостандыкского р/на | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 107 | 96 | 11 | 86 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | аппарат акима Жетысуского р/на | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 102 | 8 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | аппарат акима Медеуского р/на | 40 | 0 | 0 | 13 | 27 | 0 | 169 | 152 | 17 | 135 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | аппарат акима Наурызбайского р/на | 47 | 0 | 0 | 11 | 36 | 0 | 324 | 292 | 32 | 260 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | аппарат акима Турксибского р/на | 19 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 155 | 155 | 140 | 124 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Итого за 2 квартал | 397 | 11 | 12 | 84 | 147 | 112 | 1977 | 1797 | 320 | 1584 | 392 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 1 | аппарат акима города Алматы | 252 | 13 | 25 | 82 | 132 | 0 | 1268 | 1159 | 109 | 902 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | городские Управления | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 779 | 729 | 50 | 572 | 200 | 112 | 75 | 0 | ||||||
| 3 | аппарат акима Алатауского р/на | 69 | 0 | 0 | 23 | 46 | 0 | 498 | 464 | 34 | 327 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | аппарат акима Алмалинского р/на | 56 | 0 | 0 | 15 | 41 | 0 | 192 | 188 | 4 | 84 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | аппарат акима Ауэзовского р/на | 51 | 0 | 0 | 18 | 33 | 0 | 154 | 145 | 9 | 94 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | аппарат акима Бостандыкского р/на | 42 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 225 | 214 | 11 | 130 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | аппарат акима Жетысуского р/на | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 179 | 171 | 8 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | аппарат акима Медеуского р/на | 79 | 0 | 0 | 25 | 54 | 0 | 539 | 499 | 40 | 264 | 125 | 262 | 91 | 0 | ||||||
| 9 | аппарат акима Наурызбайского р/на | 90 | 0 | 0 | 20 | 67 | 3 | 483 | 448 | 35 | 314 | 82 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | аппарат акима Турксибского р/на | 37 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 267 | 267 | 140 | 165 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Итого за 1 полугодие | 954 | 13 | 25 | 247 | 411 | 227 | 4584 | 4284 | 440 | 2968 | 732 | 374 | 166 | 14 | ||||||
Отчет по приему физических и юридических лиц за I полугодие 2026 года
Акимат города Алматы
Похожие материалы
Пресс-релиз обсуждения проекта решения маслихата города Алматы «О внесении изменения и дополнений в решение маслихата города Алматы от 29 марта 2024 года № 98 «Об утверждении Правил регулирования миграционных процессов в городе Алматы»
Акимат города Алматы сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован проект решения маслихата города Алматы «О внесении изменения и дополнений в решение маслихата города Алматы от 29 марта 2024 года № 98 «Об утвержде...
Пресс-релиз обсуждения проекта решения маслихата города Алматы «Об утверждении норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории города Алматы»
Акимат города Алматы сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован проект решения маслихата города Алматы «Об утверждении норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на терр...
Пресс-релиз обсуждения проекта постановления акимата города Алматы «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг в городе Алматы»
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован проект постановления акимата города Алматы «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг в городе А...
Пресс-релиз обсуждения проекта постановления акимата города Алматы «О признании утратившим силу постановления акимата города Алматы от 30 декабря 2020 года № 4/637 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг в городе Алматы»
На портале «Открытые НПА» опубликован проект постановления акимата города Алматы «О признании утратившим силу постановления акимата города Алматы от 30 декабря 2020 года № 4/637 «Об утверждении Правил предоставления комм...
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации рекомендации по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков Управления архитектуры и градостроительства города Алматы
УТВЕРЖДАЮ Руководитель Управления архитектуры и градостроительства города Алматы _________________ А. Жанбыршы «___» __________________ 2026 год ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации рекомендации по результатам внутреннего ана...
Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков Управления архитектуры и градостроительства города Алматы за 1 полугодие 2026 год
«УТВЕРЖДАЮ» Руководитель КГУ «Управления архитектуры И градостроительства города Алматы» Жанбыршы А.М. «___»___________2026 Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков Управления архи...
Пресс-релиз к проекту постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами»
Проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых...
Об утверждении Регламента акимата города Алматы
Об утверждении Регламента акимата города Алматы В соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и приказом Заместителя Премьер-Министра - Минис...