| Қосымша 15 Үкімет регламентіне Қазақстан Республикасының | ||||||||||||||||||
| Общая статистика по работе с обращениями физических и юридических лиц за I полугодие 2026 года | ||||||||||||||||||
| Акимат г.Алматы//Алматы қаласының әкімдігі | ||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование ГО, ведомственных подразделений // районных акиматов | Зарегистрировано обращений | Рассмотрено обращений | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||||||
| Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||||||||||
| на начало отчетного периода | в отчетный период | обращения, принятые на личном приеме | в ГО | в том числе | перенаправлено по компетенции | в порядке административной процедуры | в порядке упрощенной процедуры | |||||||||||
| рассмотрено с продлением срока | рассмотрено с нарушением срока | в вышестоящий орган | в ЦГО | в МИО | в территориальные органы | в подведомственные организации | в другие организации | |||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Аппарат акима города Алматы | 15375 | 280 | 15 095 | 0 | 14730 | 2400 | 14 | 2 | 1 | 272 | 11779 | 0 | 210 | 68 | 675 | 1725 | 645 |
| 2 | городские Управления | 112 008 | 18 979 | 93 029 | 91836 | 65913 | 1204 | 33 | 3 | 1679 | 20598 | 0 | 1965 | 1678 | 54906 | 11007 | 20 172 | |
| 3 | Аппарат акима города Алатауского р/а | 2650 | 78 | 2572 | 0 | 2481 | 751 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1105 | 0 | 209 | 180 | 580 | 171 | 169 |
| 4 | Аппарат акима Алмалинского р/на | 2523 | 240 | 2283 | 0 | 2226 | 1065 | 0 | 4 | 0 | 327 | 681 | 0 | 78 | 75 | 670 | 395 | 297 |
| 5 | Аппарат акима Ауэзовского р/на | 2842 | 134 | 2708 | 0 | 2629 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 402 | 711 | 0 | 210 | 72 | 936 | 298 | 213 |
| 6 | Аппарата акима Бостандыкского р/на | 7077 | 1079 | 5998 | 0 | 5997 | 3764 | 0 | 10 | 2 | 605 | 1331 | 0 | 212 | 83 | 2186 | 1578 | 1080 |
| 7 | Аппарат акима Жетысуского р/на | 1457 | 30 | 1427 | 0 | 1353 | 430 | 0 | 0 | 0 | 119 | 579 | 0 | 78 | 147 | 259 | 171 | 104 |
| 8 | Аппарат акима Медеуского р/на | 748 | 44 | 704 | 0 | 577 | 196 | 1 | 1 | 0 | 83 | 206 | 0 | 69 | 23 | 120 | 76 | 171 |
| 9 | Аппарат акима Наурызбайского р/на | 2646 | 144 | 2502 | 0 | 2472 | 840 | 0 | 0 | 0 | 467 | 930 | 0 | 126 | 109 | 547 | 293 | 174 |
| 10 | Аппарат акима Турксибского р/на | 2712 | 169 | 2543 | 0 | 2496 | 817 | 0 | 1 | 1 | 236 | 1117 | 0 | 219 | 106 | 490 | 327 | 216 |
| 11 | Итого за 1 квартал | 150 038 | 21 177 | 128 861 | 0 | 126 797 | 77 410 | 1 219 | 51 | 7 | 4 426 | 39 037 | 0 | 3 376 | 2 541 | 61 369 | 16 041 | 23 241 |
| А | II квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Аппарат акима города Алматы | 18804 | 645 | 18 159 | 0 | 18501 | 1664 | 11 | 4 | 1 | 324 | 16027 | 0 | 419 | 66 | 219 | 1445 | 303 |
| 2 | городские Управления | 3 965 | 169 | 3 796 | 0 | 3678 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1399 | 0 | 413 | 290 | 1027 | 180 | 287 |
| 3 | Аппарат акима города Алатауского р/а | 3329 | 260 | 3069 | 0 | 3006 | 1583 | 3 | 1 | 0 | 316 | 951 | 0 | 90 | 66 | 1159 | 424 | 323 |
| 4 | Аппарат акима Алмалинского р/на | 3915 | 213 | 3702 | 0 | 3590 | 1769 | 6 | 0 | 0 | 499 | 861 | 0 | 294 | 167 | 1265 | 504 | 325 |
| 5 | Аппарат акима Ауэзовского р/на | 7982 | 1080 | 6902 | 0 | 7496 | 4060 | 1 | 3 | 0 | 505 | 2452 | 0 | 270 | 209 | 2218 | 1842 | 486 |
| 6 | Аппарата акима Бостандыкского р/на | 2419 | 104 | 2315 | 0 | 2204 | 913 | 0 | 0 | 0 | 187 | 769 | 0 | 161 | 174 | 591 | 322 | 215 |
| 7 | Аппарат акима Жетысуского р/на | 4900 | 171 | 4729 | 0 | 4530 | 1866 | 56 | 5 | 0 | 536 | 1551 | 0 | 403 | 174 | 1115 | 751 | 370 |
| 8 | Аппарат акима Медеуского р/на | 3618 | 174 | 3444 | 0 | 3354 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 361 | 1081 | 0 | 279 | 271 | 1001 | 361 | 264 |
| 9 | Аппарат акима Наурызбайского р/на | 3824 | 216 | 3608 | 0 | 3562 | 1365 | 0 | 0 | 1 | 275 | 1281 | 0 | 429 | 211 | 1045 | 320 | 262 |
| 10 | Аппарат акима Турксибского р/на | 259848 | 20172 | 239676 | 0 | 209571 | 128787 | 254 | 9 | 0 | 45896 | 23458 | 0 | 8459 | 2971 | 86629 | 42158 | 50277 |
| 11 | Итого за 2 квартал | 312 604 | 23 204 | 289 400 | 0 | 259 492 | 144 576 | 331 | 32 | 2 | 49 268 | 49 830 | 0 | 11 217 | 4 599 | 96 269 | 48 307 | 53 112 |
| B | 1 полугодие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Аппарат акима города Алматы | 34179 | 925 | 33254 | 0 | 33231 | 4064 | 25 | 6 | 2 | 596 | 27806 | 0 | 629 | 134 | 894 | 3170 | 948 |
| 2 | городские Управления | 115973 | 19148 | 96825 | 0 | 95514 | 67120 | 1204 | 33 | 3 | 2048 | 21997 | 0 | 2378 | 1968 | 55933 | 11187 | 20459 |
| 3 | Аппарат акима города Алатауского р/а | 5979 | 338 | 5641 | 0 | 5487 | 2334 | 3 | 1 | 0 | 552 | 2056 | 0 | 299 | 246 | 1739 | 595 | 492 |
| 4 | Аппарат акима Алмалинского р/на | 6438 | 453 | 5985 | 0 | 5816 | 2834 | 6 | 4 | 0 | 826 | 1542 | 0 | 372 | 242 | 1935 | 899 | 622 |
| 5 | Аппарат акима Ауэзовского р/на | 10824 | 1214 | 9610 | 0 | 10125 | 5294 | 1 | 3 | 0 | 907 | 3163 | 0 | 480 | 281 | 3154 | 2140 | 699 |
| 6 | Аппарата акима Бостандыкского р/на | 9496 | 1183 | 8313 | 0 | 8201 | 4677 | 0 | 10 | 2 | 792 | 2100 | 0 | 373 | 257 | 2777 | 1900 | 1295 |
| 7 | Аппарат акима Жетысуского р/на | 6357 | 201 | 6156 | 0 | 5883 | 2296 | 56 | 5 | 0 | 655 | 2130 | 0 | 481 | 321 | 1374 | 922 | 474 |
| 8 | Аппарат акима Медеуского р/на | 4366 | 218 | 4148 | 0 | 3931 | 1558 | 1 | 1 | 0 | 444 | 1287 | 0 | 348 | 294 | 1121 | 437 | 435 |
| 9 | Аппарат акима Наурызбайского р/на | 6470 | 360 | 6110 | 0 | 6034 | 2205 | 0 | 0 | 1 | 742 | 2211 | 0 | 555 | 320 | 1592 | 613 | 436 |
| 10 | Аппарат акима Турксибского р/на | 262560 | 20341 | 242219 | 0 | 212067 | 129604 | 254 | 10 | 1 | 46132 | 24575 | 0 | 8678 | 3077 | 87119 | 42485 | 50493 |
| 11 | Итого за 1 полугодие | 462 642 | 44 381 | 418 261 | 0 | 386 289 | 221 986 | 1 550 | 83 | 9 | 53 694 | 88 867 | 0 | 14 593 | 7 140 | 157 638 | 64 348 | 76 353 |
Общая статистика по работе с обращениями физических и юридических лиц за I полугодие 2026 года Акимат г.Алматы
Акимат города Алматы
Похожие материалы
Пресс-релиз обсуждения проекта решения маслихата города Алматы «О внесении изменения и дополнений в решение маслихата города Алматы от 29 марта 2024 года № 98 «Об утверждении Правил регулирования миграционных процессов в городе Алматы»
Акимат города Алматы сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован проект решения маслихата города Алматы «О внесении изменения и дополнений в решение маслихата города Алматы от 29 марта 2024 года № 98 «Об утвержде...
Пресс-релиз обсуждения проекта решения маслихата города Алматы «Об утверждении норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории города Алматы»
Акимат города Алматы сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован проект решения маслихата города Алматы «Об утверждении норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на терр...
Пресс-релиз обсуждения проекта постановления акимата города Алматы «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг в городе Алматы»
КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован проект постановления акимата города Алматы «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг в городе А...
Пресс-релиз обсуждения проекта постановления акимата города Алматы «О признании утратившим силу постановления акимата города Алматы от 30 декабря 2020 года № 4/637 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг в городе Алматы»
На портале «Открытые НПА» опубликован проект постановления акимата города Алматы «О признании утратившим силу постановления акимата города Алматы от 30 декабря 2020 года № 4/637 «Об утверждении Правил предоставления комм...
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации рекомендации по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков Управления архитектуры и градостроительства города Алматы
УТВЕРЖДАЮ Руководитель Управления архитектуры и градостроительства города Алматы _________________ А. Жанбыршы «___» __________________ 2026 год ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации рекомендации по результатам внутреннего ана...
Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков Управления архитектуры и градостроительства города Алматы за 1 полугодие 2026 год
«УТВЕРЖДАЮ» Руководитель КГУ «Управления архитектуры И градостроительства города Алматы» Жанбыршы А.М. «___»___________2026 Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков Управления архи...
Пресс-релиз к проекту постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами»
Проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых...
Об утверждении Регламента акимата города Алматы
Об утверждении Регламента акимата города Алматы В соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и приказом Заместителя Премьер-Министра - Минис...