| Приложение 16 к Регламенту Правительства Республики Казахстан | |||||||||||||||||||
| Отчет по результатам рассмотрений обращений физических и юридических лиц за 1 полугодие 2026 года | |||||||||||||||||||
| Акимат г.Алматы | |||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование ГО, ведомственных подразделений // районных акиматов | Возбуждено административных процедур | Рассмотрено с продлением срока | Рассмотрено с нарушением срока | Привлечено к ответственности должностных лиц | Обжаловано административных актов | Привлечено к ответственности должностных лиц | ||||||||||||
| всего | в том числе | принят административный акт | принято решений | всего | в том числе | ||||||||||||||
| прекращено | принят благоприятный административный акт | принят обременяющий административный акт | рассмотрено | в том числе | |||||||||||||||
| всего | в том числе | в ГО | в вышестоящем органе | в суде | |||||||||||||||
| по которым заслушивания не проводились | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||||
| адм. акт отменен либо принят новый акт | адм. акт отменен либо принят новый акт | адм. акт отменен либо принят новый акт | |||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Аппарат акима города Алматы | 2400 | 86 | 675 | 49 | 626 | 2 | 710 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | городские Управления | 65913 | 5837 | 39843 | 34771 | 5072 | 32458 | 32549 | 32549 | 32549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Аппарат акима Алатауского р/а | 751 | 52 | 580 | 563 | 17 | 7 | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Аппарат акима Алмалинского р/на | 1065 | 59 | 670 | 286 | 384 | 1 | 0 | 254 | 253 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Аппарат акима Ауэзовского р/на | 1234 | 77 | 936 | 678 | 258 | 82 | 0 | 492 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Аппарата акима Бостандыкского р/на | 3764 | 76 | 2186 | 2055 | 131 | 25 | 0 | 2143 | 2143 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Аппарат акима Жетысуского р/на | 430 | 40 | 259 | 157 | 102 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Аппарат акима Медеуского р/на | 196 | 17 | 120 | 109 | 11 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Аппарат акима Наурызбайского р/на | 840 | 47 | 547 | 480 | 67 | 10 | 0 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Аппарат акима Турксибского р/на | 817 | 50 | 490 | 351 | 139 | 2 | 0 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Итого за I квартал | 77410 | 6341 | 46306 | 39499 | 6807 | 32591 | 1 | 0 | 0 | 36507 | 36506 | 36506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Аппарат акима города Алматы | 1763 | 84 | 219 | 48 | 171 | 2 | 11 | 357 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | городские Управления | 146194 | 12511 | 86629 | 71912 | 14726 | 8542 | 254 | 22548 | 22543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Аппарат акима Алатауского р/а | 1231 | 65 | 1027 | 862 | 165 | 50 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Аппарат акима Алмалинского р/на | 1610 | 102 | 1159 | 431 | 728 | 3 | 3 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Аппарат акима Ауэзовского р/на | 1789 | 106 | 1265 | 633 | 623 | 4 | 6 | 264 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Аппарата акима Бостандыкского р/на | 4086 | 148 | 2218 | 1638 | 580 | 29 | 1 | 1557 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Аппарат акима Жетысуского р/на | 931 | 90 | 591 | 409 | 182 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Аппарат акима Медеуского р/на | 1889 | 81 | 1115 | 837 | 278 | 1 | 56 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Аппарат акима Наурызбайского р/на | 1378 | 133 | 1001 | 583 | 418 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Аппарат акима Турксибского р/на | 1387 | 86 | 1045 | 503 | 542 | 0 | 0 | 119 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Итого за 1I квартал | 162258 | 13406 | 96269 | 77856 | 18413 | 8632 | 331 | 25358 | 25322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Аппарат акима города Алматы | 4163 | 170 | 894 | 97 | 797 | 4 | 11 | 0 | 0 | 710 | 1067 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | городские Управления | 212107 | 18348 | 126472 | 106683 | 19798 | 41000 | 254 | 0 | 0 | 32549 | 55097 | 55092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аппарат акима Алатауского р/а | 1982 | 117 | 1607 | 1425 | 182 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Аппарат акима Алмалинского р/на | 2675 | 161 | 1829 | 717 | 1112 | 4 | 3 | 0 | 0 | 254 | 490 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Аппарат акима Ауэзовского р/на | 3023 | 183 | 2201 | 1311 | 881 | 86 | 6 | 0 | 0 | 492 | 756 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Аппарата акима Бостандыкского р/на | 7850 | 224 | 4404 | 3693 | 711 | 54 | 1 | 0 | 0 | 2143 | 3700 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Аппарат акима Жетысуского р/на | 1361 | 130 | 850 | 566 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Аппарат акима Медеуского р/на | 2085 | 98 | 1235 | 946 | 289 | 5 | 57 | 0 | 0 | 13 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Аппарат акима Наурызбайского р/на | 2218 | 180 | 1548 | 1063 | 485 | 10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аппарат акима Турксибского р/на | 2204 | 136 | 1535 | 854 | 681 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 279 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Итого за 1 полугодие | 239668 | 19747 | 142575 | 117355 | 25220 | 41223 | 332 | 0 | 0 | 36507 | 61864 | 61828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет по результатам рассмотрений обращений физических и юридических лиц за 1 полугодие 2026 года Акимат г.Алматы
Акимат города Алматы
Похожие материалы
Пресс-релиз обсуждения проекта решения маслихата города Алматы «О признании утратившим силу решения маслихата города Алматы от 9 ноября 2020 года № 499 «О процентах повышения базовой ставки земельного налога и схеме ценового зонирования земель для целей налогообложения»
Акимат города Алматы сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован проект решения маслихата города Алматы «О признании утратившим силу решения маслихата города Алматы от 9 ноября 2020 года № 499 «О процентах повыше...
Пресс-релиз обсуждения проекта решения маслихата города Алматы «О повышении ставки земельного налога и схеме ценового зонирования земель для целей налогообложения в городе Алматы»
Акимат города Алматы сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован проект решения маслихата города Алматы «О повышении ставки земельного налога и схеме ценового зонирования земель для целей налогообложения в городе...
Пресс-релиз обсуждения проекта решения маслихата города Алматы «О признании утратившим силу решения маслихата города Алматы от 23 июля 2015 года № 356 «Об утверждении границ ценового зонирования земель и поправочных коэффициентов к базовой ставке платы за земельные участки»
Акимат города Алматы сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован проект решения маслихата города Алматы «О признании утратившими силу совместного постановления акимата города Алматы от 23 июля 2015 года № 3/464 и...
Пресс-релиз обсуждения проекта решения маслихата города Алматы «Об утверждении границ ценового зонирования земель и поправочных коэффициентов к базовой ставке платы за земельные участки в городе Алматы»
Акимат города Алматы сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован проект решения маслихата города Алматы «Об утверждении границ ценового зонирования земель и поправочных коэффициентов к базовой ставке платы за зем...
Пресс-релиз обсуждения совместного проекта постановления акимата города Алматы и решения маслихата города Алматы «О признании утратившими силу совместного постановления акимата города Алматы от 23 июля 2015 года № 3/464 и решения маслихата города Алматы от 23 июля 2015 года № 355 «Об установлении базовой ставки платы за земельные участки на территории города Алматы»
Акимат города Алматы сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован совместный проект постановления акимата города Алматы и решения маслихата города Алматы «О признании утратившими силу совместного постановления аки...
Пресс-релиз обсуждения совместного проекта акимата города Алматы и решения маслихата города Алматы «Об установлении базовой ставки платы за земельные участки в городе Алматы»»
Акимат города Алматы сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован совместный проект акимата города Алматы и решения маслихата города Алматы «Об установлении базовой ставки платы за земельные участки в городе Алмат...
В Алматы 70 научных проектов вышли в третий этап конкурса грантов
В Алматы по поручению Главы государства проводится системная работа по развитию науки, поддержке научных разработок и их внедрению в экономику города. В 2024 году при акимате Алматы был создан Совет по науке и технология...
Пресс-релиз обсуждения проекта решения маслихата города Алматы «О внесении изменения и дополнения в решение маслихата города Алматы от 19 июля 2024 года № 138 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Алматы»
Акимат города Алматы сообщает, что на портале «Открытые НПА» опубликован проект решения маслихата города Алматы «О внесении изменения и дополнения в решение маслихата города Алматы от 19 июля 2024 года № 138 «Об утвержде...