| Отчет об исполнении районного бюджета района Алтай | |||||||||||
| на 1 июля 2026 года | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет | Уточненный бюджет | Скорректированный бюджет | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | |
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | I. ДОХОДЫ | 17 417 658,0 | 19 514 689,8 | 19 660 015,3 | 8 242 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 822 021,0 | 143,4 | 60,1 |
| 1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 117 712,0 | 15 117 712,0 | 15 117 712,0 | 6 355 753,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 926 029,4 | 156,2 | 65,7 |
| 2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 43 712,0 | 43 712,0 | 43 712,0 | 13 558,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 736,7 | 108,7 | 33,7 |
| 3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 73 378,0 | 73 378,0 | 73 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 175,2 | 0,0 | 11,1 |
| 5 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 3 182 856,0 | 4 279 887,8 | 4 425 213,3 | 1 873 080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 873 079,7 | 100,0 | 42,3 |
| 2 | II. ЗАТРАТЫ | 17 417 658,0 | 20 203 869,8 | 20 349 195,3 | 8 700 451,2 | 20 349 195,3 | 10 726 315,1 | 2 028 291,8 | 8 698 023,3 | 100,0 | 42,7 |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 281 055,0 | 1 563 345,0 | 1 843 670,5 | 925 721,8 | 1 843 670,5 | 968 787,0 | 43 128,6 | 925 658,3 | 100,0 | 50,2 |
| 02 | Оборона | 225 064,0 | 287 552,1 | 287 552,1 | 114 547,0 | 287 552,1 | 156 962,0 | 42 421,7 | 114 540,3 | 100,0 | 39,8 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 41 526,0 | 65 000,0 | 51 289,6 | 9 764,0 | 41 525,6 | 100,0 | 63,9 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 422 819,0 | 1 438 363,6 | 1 438 363,6 | 623 690,0 | 1 438 363,6 | 661 119,6 | 38 404,2 | 622 715,4 | 99,8 | 43,3 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 660 858,0 | 4 196 385,8 | 4 196 385,8 | 1 287 631,7 | 4 196 385,8 | 2 357 409,4 | 1 069 797,6 | 1 287 611,9 | 100,0 | 30,7 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 182 342,0 | 1 260 289,6 | 1 260 289,6 | 666 395,0 | 1 260 289,6 | 709 963,1 | 44 795,8 | 665 167,3 | 99,8 | 52,8 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 910 000,0 | 1 331 628,0 | 1 331 628,0 | 553 457,7 | 1 331 628,0 | 1 304 061,5 | 750 605,2 | 553 456,4 | 100,0 | 41,6 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 97 103,0 | 96 497,0 | 96 497,0 | 45 630,1 | 96 497,0 | 46 977,9 | 1 348,9 | 45 629,0 | 100,0 | 47,3 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 53 831,0 | 112 390,0 | 112 390,0 | 24 843,4 | 112 390,0 | 25 736,7 | 1 025,9 | 24 710,8 | 99,5 | 22,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 30 000,0 | 57 000,0 | 57 000,0 | 15 000,0 | 57 000,0 | 41 999,8 | 27 000,0 | 14 999,8 | 100,0 | 26,3 |
| 13 | Прочие | 358 710,0 | 245 710,0 | 110 710,0 | 0,0 | 110 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 22 498,0 | 22 498,0 | 22 498,0 | 15 863,0 | 22 498,0 | 15 863,0 | 0,0 | 15 863,0 | 100,0 | 70,5 |
| 15 | Трансферты | 9 108 378,0 | 9 527 210,7 | 9 527 210,7 | 4 386 145,5 | 9 527 210,7 | 4 386 145,4 | 0,0 | 4 386 145,4 | 100,0 | 46,0 |
| 3 | III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 489,0 | 489,0 | 489,0 | -9 329,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12 910,2 | 138,4 | -2 640,1 |
| 1 | БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 25 950,0 | 25 950,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 25 950,0 | 25 950,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 25 461,0 | 25 461,0 | 25 461,0 | 9 329,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 910,2 | 138,4 | 50,7 |
| 6 | Погашение бюджетных кредитов | 25 461,0 | 25 461,0 | 25 461,0 | 9 329,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 910,2 | 138,4 | 50,7 |
| 4 | IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 419,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 419,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 419,5 | 0,0 | 0,0 |
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -489,0 | -689 669,0 | -689 669,0 | -448 728,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 140 327,3 | -699,8 | -455,3 | |
| VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -489,0 | -689 669,0 | -689 669,0 | -448 728,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 140 327,3 | -699,8 | -455,3 | |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 489,0 | 689 669,0 | 689 669,0 | 448 728,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3 140 327,3 | -699,8 | -455,3 | |
| 1 | ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 25 950,0 | 220 829,0 | 220 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Поступления займов | 25 950,0 | 220 829,0 | 220 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 25 461,0 | 25 461,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 0,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 |
| 16 | Погашение займов | 25 461,0 | 25 461,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 25 461,0 | 12 104,0 | 0,0 | 12 104,0 | 100,0 | 47,5 |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 494 301,0 | 494 301,0 | 460 832,7 | -3 128 223,3 | ||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 494 301,1 | ||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 3 622 524,4 | ||||||||||
| Руководитель отдела финансов _______________ И. Пятышева | |||||||||||
Отчет об исполнении районного бюджета района Алтай на 1 июля 2026 года
Акимат района Алтай
Похожие материалы
О создании мониторинговой группы при территориальной избирательной комиссии района Алтай по обеспечению доступности избирательных участков для лиц с инвалидностью
В соответствии с подпунктом 3) статьи 14, пунктом 1-1 статьи 39 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан «Об...
График представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным статистическим наблюдениям в августе 2026 года
График представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным статистическим наблюдениям в августе 2026 года
О структуре юридических лиц района Алтай на 1 июля 2026 г.
Количество зарегистрированных юридических лиц в районе по состоянию на 1 июля 2026г. составило 616 единиц. Малые предприятия с численностью работников менее 100 человек насчитывали 600 единиц. Количество действующих юрид...
СПРАВКА о расходах, произведенных за счет резерва Правительства Республики Казахстан и местного исполнительного органа области в 2026 году на 01 июля 2026 года по району Алтай
Приложение СПРАВКА о расходах, произведенных за счет резерва Правительства Республики Казахстан и местного исполнительного органа области в 2026 году на 01 июля 2026 года по району Алтай...
Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за июнь 2026 года
Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за июнь 2026 года Единица измерения тыс.тенге Коды бюджетной классификации Наименование Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за...
Места для размещения агитационных печатных материалов по району Алтай
№ п/п Наименование населенного пункта, сельского округа Места для размещения агитационных печатных материалов 1. Район Алтай, город Алтай Информационные стенды в районе: остановочного павильона «Ломоносова»; остановочног...
Места для встреч с избирателями
№ п/п Наименование населенного пункта, сельского округа Место проведения встреч кандидатов с избирателями Адрес Время проведения (с 18.01 ч. 23 июля – до 00.00 ч. 22 августа 2026 г.) 1 город Алтай Коммунальное государс...
Об определении мест для размещения агитационных печатных материалов по району Алтай
В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», в целях обеспечения равных прав для всех кандидатов, акимат района Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ: Определить мест...