| Сводный отчет по расходам по 31.3.2026 по бюджетной классификации | ||||||||||||||
| Вид бюджета: | 02 - Областной бюджет, бюджеты городов республиканского значения, столицы | |||||||||||||
| Месторасположение: | 060000 - Актюбинская область | |||||||||||||
| Источник финансирования: | 1 - Бюджет | |||||||||||||
| Администратор Бюджетных программ: | 283 - Управление по вопросам молодежной политики области | |||||||||||||
| Единица измериния: | тыс. тенге | |||||||||||||
| Наименование государственного учреждения: | Все | |||||||||||||
| Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика | Наименование | План финансирования по обязательствам и платежам на год | План финансирования с начала года | Сумма принятых обязательств с начала года | Оплаченные обязательства | Неоплаченные обязательства | Невыплаченные обязательства | Остаток средств от плана | ||||||
| по обязательствам | по платежам | с начала года | на текущий месяц | по обязательствам | по платежам | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 713 986,00 | 713 986,00 | 251 219,00 | 569 020,26 | 246 575,27 | 67 001,08 | 322 444,99 | 0,00 | 144 965,74 | 4 643,73 | |||
| 1 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 583 798,00 | 583 798,00 | 204 902,00 | 512 072,64 | 204 901,21 | 40 223,74 | 307 171,43 | 0,00 | 71 725,36 | 0,79 | |||
| 15 | За счет средств местного бюджета | 583 798,00 | 583 798,00 | 204 902,00 | 512 072,64 | 204 901,21 | 40 223,74 | 307 171,43 | 0,00 | 71 725,36 | 0,79 | |||
| 111 | Оплата труда | 29 700,00 | 29 700,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | |||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 8 162,00 | 8 162,00 | 8 162,00 | 8 162,00 | 8 162,00 | 3 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 113 | Компенсационные выплаты | 5 251,00 | 5 251,00 | 782,00 | 781,84 | 781,84 | 781,84 | 0,00 | 0,00 | 4 469,16 | 0,16 | |||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 240,00 | 1 240,00 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | |||
| 121 | Социальный налог | 2 470,50 | 2 470,50 | 845,50 | 845,50 | 845,50 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625,00 | 0,00 | |||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 675,10 | 1 675,10 | 557,10 | 557,10 | 557,10 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118,00 | 0,00 | |||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 205,00 | 1 205,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | |||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 2 496,30 | 2 496,30 | 258,30 | 258,30 | 258,30 | 149,04 | 0,00 | 0,00 | 2 238,00 | 0,00 | |||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 387,00 | 387,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | |||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 447,00 | 447,00 | 63,00 | 62,93 | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,07 | 0,07 | |||
| 152 | Оплата услуг связи | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | |||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 3 742,10 | 3 742,10 | 742,10 | 3 599,71 | 742,05 | 299,98 | 2 857,67 | 0,00 | 142,39 | 0,05 | |||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 496 200,00 | 496 200,00 | 157 800,00 | 461 500,00 | 157 800,00 | 30 150,00 | 303 700,00 | 0,00 | 34 700,00 | 0,00 | |||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 971,00 | 971,00 | 205,00 | 818,35 | 204,59 | 204,59 | 613,76 | 0,00 | 152,65 | 0,41 | |||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | |||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 3 467,00 | 3 467,00 | 282,00 | 281,91 | 281,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185,09 | 0,09 | |||
| 169 | Прочие текущие затраты | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Капитальные расходы государственного органа | 15 290,00 | 15 290,00 | 15 290,00 | 12 939,70 | 12 939,70 | 12 939,70 | 0,00 | 0,00 | 2 350,30 | 2 350,30 | |||
| 15 | За счет средств местного бюджета | 15 290,00 | 15 290,00 | 15 290,00 | 12 939,70 | 12 939,70 | 12 939,70 | 0,00 | 0,00 | 2 350,30 | 2 350,30 | |||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 15 290,00 | 15 290,00 | 15 290,00 | 12 939,70 | 12 939,70 | 12 939,70 | 0,00 | 0,00 | 2 350,30 | 2 350,30 | |||
| 5 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 114 898,00 | 114 898,00 | 31 027,00 | 44 007,92 | 28 734,36 | 13 837,64 | 15 273,56 | 0,00 | 70 890,08 | 2 292,64 | |||
| 15 | За счет средств местного бюджета | 114 898,00 | 114 898,00 | 31 027,00 | 44 007,92 | 28 734,36 | 13 837,64 | 15 273,56 | 0,00 | 70 890,08 | 2 292,64 | |||
| 111 | Оплата труда | 59 966,00 | 59 966,00 | 18 366,00 | 16 284,29 | 16 284,29 | 5 818,29 | 0,00 | 0,00 | 43 681,72 | 2 081,72 | |||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 529,99 | 529,99 | 529,99 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 385,00 | 2 385,00 | 353,00 | 352,86 | 352,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,14 | 0,14 | |||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 528,00 | 1 528,00 | 381,00 | 352,91 | 352,91 | 114,19 | 0,00 | 0,00 | 1 175,09 | 28,09 | |||
| 121 | Социальный налог | 3 397,00 | 3 397,00 | 942,00 | 942,00 | 942,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455,00 | 0,00 | |||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 567,00 | 2 567,00 | 642,00 | 642,00 | 642,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925,00 | 0,00 | |||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 792,00 | 1 792,00 | 538,00 | 409,96 | 409,96 | 78,25 | 0,00 | 0,00 | 1 382,04 | 128,04 | |||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | |||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 | |||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4 582,00 | 4 582,00 | 2 447,00 | 2 447,00 | 2 447,00 | 1 847,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135,00 | 0,00 | |||
| 152 | Оплата услуг связи | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00 | |||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 3 405,00 | 3 405,00 | 636,00 | 2 200,00 | 636,00 | 269,33 | 1 564,00 | 0,00 | 1 205,00 | 0,00 | |||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 004,00 | 1 004,00 | 251,00 | 818,35 | 204,59 | 204,59 | 613,76 | 0,00 | 185,65 | 46,41 | |||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 22 886,00 | 22 886,00 | 2 710,00 | 15 805,80 | 2 710,00 | 2 710,00 | 13 095,80 | 0,00 | 7 080,20 | 0,00 | |||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 916,00 | 916,00 | 177,00 | 176,77 | 176,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,23 | 0,23 | |||
| 168 | Штрафы, неустойка и другие платежи | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |||
| 169 | Прочие текущие затраты | 7 970,00 | 7 970,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940,00 | 0,00 | |||
| ВСЕГО | 713 986,00 | 713 986,00 | 251 219,00 | 569 020,26 | 246 575,27 | 67 001,08 | 322 444,99 | 0,00 | 144 965,74 | 4 643,73 | ||||
Скачать
Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2026
Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2026
XLSX · 10 КБ