| Перечень показателей, характеризующий социально-экономическое развитие Денисовского района на 1 июля 2026 года | ||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | январь-июнь 2025 года | январь - июнь 2026 года | темп роста, в% | Откл. +,- |
| Промышленность | ||||
| Объем товарной продукции | ||||
| ( в действующих ценах), млн. тенге | 2151,0 | 1155,2 | -995,8 | |
| Удельный вес, в общем объеме производства,% | 1,0 | 0,1 | ||
| Индекс физического объема в % | 155,3 | 92,3 | ||
| Сельское хозяйство | ||||
| (по всем категориям хозяйств) | ||||
| Валовая продукция с/х (млн тенге) | 3208,0 | 4018,2 | 125,3 | 810,2 |
| ИФО валового выпуска продукции с/х в % | 83,1 | 106,3 | 23,2 | |
| Растениеводство | 0,0 | 0,0 | ||
| Животноводство | 81,4 | 105,6 | 24,2 | |
| Производство основных видов продукции с/х: | ||||
| Продукция животноводства: | ||||
| Скот и птица в живом весе, тонн | 1187,3 | 1105 | 93,1 | -82 |
| Молоко, тонн | 6 291,0 | 7 828,7 | 124,4 | 1538 |
| Яйца, тыс.штук | 579,6 | 565,5 | 97,6 | -14 |
| Численность скота и птицы, голов | ||||
| Крупный рогатый скот | 19981 | 20474 | 102,5 | 493 |
| в т.ч. коровы | 8464 | 8257 | 97,6 | -207 |
| Овцы | 16877 | 15093 | 89,4 | -1784 |
| Козы | 546 | 698 | 127,8 | 152 |
| Свиньи | 2587 | 2381 | 92,0 | -206 |
| Лошади | 6032 | 5777 | 95,8 | -255 |
| Птицы | 48058 | 48448 | 100,8 | 390 |
| Продуктивность скота и птицы во всех катег. хозяйств | ||||
| Средний удой молока на 1 корову мол.стада, кг | 2287 | 2520 | 110,2 | 233 |
| Средний выход яиц на одну курицу-несушку, штук | 76 | 76 | 100,0 | 0 |
| Поступление приплода от с/х животных (голов) | ||||
| телят | 5334 | 5266 | 98,7 | -68 |
| поросят | 2709 | 2997 | 110,6 | 288 |
| козлят | 81 | 62 | 76,5 | -19 |
| ягнят | 5465 | 5398 | 98,8 | -67 |
| жеребят | 1256 | 1269 | 101,0 | 13 |
| Падеж скота во всех категориях хозяйств,голов | ||||
| Крупный рогатый скот | 166 | 304 | 183,1 | 138 |
| Козы | 0 | 0 | 0 | |
| Овцы | 0 | 0 | 0 | |
| Свиньи | 1 | 1 | 100,0 | 0 |
| Лошади | 3 | 4 | 133,3 | 1 |
| Инвестиции в основн. капитал, (по источникам финан.) млн.тенге | 4475 | 3749 | 79,7 | -726,0 |
| за счет средств республиканского бюджета | 884 | 312 | 33,6 | -572,0 |
| за счет средств местного бюджета | 901 | 149 | 15,7 | -752,0 |
| Частные инвестиции | 2690 | 3288 | 116,3 | 598,0 |
| предприятий и населения | 1384 | 1394 | 0,0 | 10,0 |
| иностранные инвестиций | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| кредиты банков | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| другие заемные сред-ва | 1306 | 1894 | 0,0 | 588,0 |
| Ввод в действие жилых домов, кв. м общей пл. | 1227 | 2838 | 231,3 | 1611 |
| Объем выполненных строительных работ млн. тенге | 1843 | 820 | 41,7 | -1023,0 |
| факт 2025 | факт 2026 | |||
| Поступление налогов и других обяз. платежей в бюджет, тыс. тенге | 1632604,0 | 2035912,0 | 124,7 | 403308,0 |
| в т.ч. в республиканский бюджет | 384302,0 | 703761,0 | 183,1 | 319459,0 |
| местный бюджет -всего | 1248302,0 | 1332151,0 | 106,7 | 83849,0 |
| в областной бюджет | 215262,0 | 303403,0 | 140,9 | 88141,0 |
| в районый бюджет | 1033040,0 | 1028748,0 | 99,6 | -4292,0 |
| Исполнение бюджета | план | факт | ||
| затратная часть, тысяч тенге | 1 834 403,0 | 1 834 112,7 | 100,0 | -290,3 |
| Недоимка - всего, тысяч. тенге | 5550,0 | 43279,0 | 779,8 | |
| Недоимка - всего, тысяч.тенге областной бюджет | 0 | 14 | ||
| Недоимка - всего, тысяч тенге районный бюджет | 4961 | 42676 | ||
| Недоимка - всего, млн.тенге в Р.Б. по сравнению с началом года | 589 | 589 | ||
| Среднемесячная заработная плата работников хозяйствующих субъектов, за январь-март 2026 г, тенге | 250826 | 277987 | 110,8 | 27161 |
| Малое предпринимательство | ||||
| Кол-во зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1.06.2026 г- всего, ед. | 773 | 699 | 90,4 | -74 |
| Кол-во действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на 1.06.2026 г- всего, ед. | 762 | 694 | 91,1 | -68 |
| Розничная торговля, тыс. тенге | 1 812 075 | 2 019 614 | 101,5 | 207539,0 |
| Оптовая торговля, тысяч тенге | 4 261 321 | 4 137 296 | 88,8 | -124025,0 |
| Социальная сфера | ||||
| Обратилось в отдел занятости и социальных программ и центр занятости, чел. | 499 | 282 | 56,5 | -217 |
| из них трудоустроено | 335 | 163 | 48,7 | -172 |
| Направлено на общественные работы, чел. | 116 | 43 | 37,1 | -73 |
| Уровень безработицы в % к экон. актив.насел. | 3 | 4 | 133,3 | 1,0 |
| Выявлено граждан, доходы которых не превышают черту бедности, чел. | 18 семей | 24 семей | ||
| 84 | 141 | 167,9 | 57 | |
| Кол-во получателей государственной адресной помощи | ||||
| кол-во получателей,чел. | 133 | 169 | 127,1 | 36 |
| выплачено,тысяч тенге | 7214,7 | 10348,1 | 143,4 | 3133,4 |
| Оказана помощь за счет всех источников финансирования | ||||
| кол-во получателей,чел. | 133 | 169 | 0 | 36 |
| сумма, тыс.тенге | 7995,6 | 11056,3 | 0 | 3061 |
| на 1 человека., тенге | 60117,3 | 65421,9 | 0 | 5305 |
| Рождаемость чел | 59 | 57 | 96,6 | -2 |
| Рождаемость (Показатели) | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 0 |
| Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс.населения) | 35,8 | 29,5 | -6 | |
| Заболеваемость туберкулезом в абсолютных показателях. Случаев | 5,0 | 4,0 | -1 | |
| Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | 16,9 | 19,2 | 2,3 | |
| Младенческая смертность в абсолютных ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Численность населения | на 1 января 2026 г | на 1 июня 2026 г | ||
| По Денисовскому району | 15389 | 15285 | 99,32 | -104 |
Перечень показателей, характеризующий социально-экономическое развитие Денисовского района на 1 июля 2026 года
Акимат Денисовского района
Похожие материалы
Проект. Об установлении публичного сервитута частной компании «Bataly Minerals Ltd»
Проект. Об установлении публичного сервитута частной компании «Bataly Minerals Ltd»
О корректировке базовых ставок земельного налога в селе Денисовка и в населённых пунктах Денисовского района
О корректировке базовых ставок земельного налога в селе Денисовка и в населённых пунктах Денисовского района
Информация об итогах социально-экономического развития района за январь-июнь 2026 года
Итоги социально-экономического развития района за прошедший период характеризуются определенными результатами в различных отраслях и сферах. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 4018,2млн. тенге или 3,3%...
Перечень мест для встреч кандидатов с избирателями по Денисовскому району
Перечень мест для встреч кандидатов с избирателями по Денисовскому району
Места для размещения агитационных печатных материалов на территории Денисовского района
Места для размещения агитационных печатных материалов на территории Денисовского района № Наименование населенного пункта Места для размещения агитационных печатных материалов 1 село Денисовка щит на пересечении улиц Ка...
Сообщение акима Денисовского района
Сообщение акима Денисовского района
Сообщение территориальной избирательной комиссии Денисовского района
Сообщение территориальной избирательной комиссии Денисовского района
Список лиц, получивших земельные участки за июнь 2026 года в Денисовском районе
Список лиц, получивших земельные участки за июнь 2026 года в Денисовском районе