| Отчет о ходе реализации плана мероприятий по охране окружающей среды и расходах местного бюджета за II квартал 2026 года | |||||
| ____________________________область Жетісу_______________________________________________ | |||||
| (наименование области, города республиканского значения, столицы) | |||||
| № | Наименование документа (планы мероприятий по охране окружающей среды, планы развития регионов, комплексные планы СЭР и др.) |
Наименования мероприятий | Источники финансирования (МБ, РБ, частные инвестиции, иные источники) |
Объем средств, запланированных на 2026 год (млн. тенге) |
Объем средств, освоенных в 2026 году (млн. тенге) |
| Охрана атмосферного воздуха | |||||
| 1 | План мероприятий по охране окружающей среды на 2024-2026 годы | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Тастыозек Кербулакского района | МБ | 27,20 | 0,00 |
| 2 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокбастау Кербулакского района | МБ | 34,50 | 0,00 | |
| 3 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Шилису Кербулакского района | МБ | 31,70 | 0,00 | |
| 4 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылмектеп Кербулакского района | МБ | 31,70 | 0,00 | |
| 5 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Сайлыколь Кербулакского района | МБ | 29,20 | 0,00 | |
| 6 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кайнарлы Кербулакского района | МБ | 33,10 | 0,00 | |
| 7 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Карымсак Кербулакского района | МБ | 37,60 | 0,00 | |
| 8 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Тастыбастау Кербулакского района | МБ | 35,70 | 0,00 | |
| 9 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Коктал Панфиловского района | МБ | 65,50 | 0,00 | |
| 10 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кокжазык Ескельдинский района | МБ | 40,40 | 40,40 | |
| 11 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Сарыозек Кербулакского района | МБ | 40,40 | 40,40 | |
| 12 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бактыбай Ескельдинского района | МБ | 100,00 | 100,00 | |
| 13 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Киши Шыган Панфиловского района | МБ | 42,20 | 0,00 | |
| 14 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Улкен Шыган Панфиловского района | МБ | 63,80 | 0,00 | |
| 15 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Хоргос Панфиловского района | МБ | 50,40 | 0,00 | |
| Итого | 663,4 | 180,8 | |||
| Охрана водных объектов | |||||
| 1 | Механизированная очистка протока Аккаир русла реки Каратал Каратальского района (2 этап) | МБ | 70,00 | 40,00 | |
| 2 | Разработка проектной документации «Установление водоохранных зон и полос в населенных пунктах Аксуского района (Акозек, Алтынарык, Енбек, Есебулатово, Жансугуров, Капал, Кокозек, Кызылкайын)» | МБ | 6,00 | 0,00 | |
| 3 | Разработка проектной документации «Установление водоохранных зон и полос в населенных пунктах Коксуского района (Айнабулак, Балпык би, Енбекшиказак, Злихи Тамшибай, Мамбет, Талапты)» | МБ | 5,20 | 0,00 | |
| 4 | Разработка проектной документации «Установление водоохранных зон и полос в населенных пунктах Ескельдинского района (Карабулак, М.Баисов, Бактыбай, Ельтай, Алдабергенов, Жастар, Жаналык, Тенлик, Каратальское, Сырымбет, Жетысу, Екпенди, Жендик)» | МБ | 9,70 | 0,00 | |
| 5 | Разработка проектной документации «Установление водоохранных зон и полос в населенных пунктах Кербулакского района (Алтынемель, Аралтобе, Байгазы, Басчи, Бостан, Жайнак батыр, Жаналык, Жоламан, Карагаш, Карашокы, Карлыгаш, Когалы, Коксу, Коктал, Коноваловка, Куренбел, Кызылжар, Майтобе, Малайсары, Нурым, Сарыозек, Сарыбулак, Шанханай, Шубар)» | МБ | 16,50 | 0,00 | |
| 6 | Разработка проектной документации «Установление водоохранных зон и полос в населенных пунктах Каратальского района (Акжар, Кальпе, Канабек, Карашенгель, Кожбан, Кызылжар, Тастобе, Уштобе, Каражиде)» | МБ | 6,70 | 0,00 | |
| 7 | Разработка проектной документации «Установление водоохранных зон и полос в административных границах города Талдыкорган (Ынтымак, Еркин, Заречное)» | МБ | 2,30 | 0,00 | |
| 8 | Разработка проектной документации «Установление водоохранных зон и полос в административных границах города Текели» | МБ | 1,50 | 0 | |
| Итого | 117,90 | 40,0 | |||
| Охрана животного и растительного мира | |||||
| 1 | Паспортизация рыбохозяйственных участков озера Балхаш и водоемов местного значения области Жетісу | МБ | 30,00 | 0,00 | |
| 2 | Охрана животного мира на резервном фонде охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и участках области Жетісу | МБ | 142,1 | 71,00 | |
| 3 | Посадка лесных культур и посев семян черного саксаула на территории государственного лесного фонда лесоохранных учреждений, подведомственных акимату области, увеличение лесисости | МБ | 3761,3 | 1 781,60 | |
| 4 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства | МБ | 40,00 | 0,00 | |
| Всего | 3 973,40 | 1 852,60 | |||
| Итого | 4 754,70 | 2 073,40 | |||
Скачать
Отчет о ходе реализации плана мероприятий по охране окружающей среды и расходах местного бюджета за II квартал 2026 года
Отчет о ходе реализации плана мероприятий по охране окружающей среды и расходах местного бюджета за II квартал 2026 года
XLSX · 26 КБ