Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 1 Балдырған" отдела образования Мунайлинская района
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 28 июн. 1999 г.
- Руководитель
- ДЖОЛДЫБАЕВА МАРГАРИТА ДОСБЕРГЕНОВНА
- Юридический адрес
- 130000, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНАЙЛИНСКИЙ РАЙОН, С.МАНГИСТАУ, РАЙОН МУНАЙЛЫ, д. детского сада №1 Балдырған
- Вид деятельности
- ДОШКОЛЬНОЕ ДОНАЧАЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 3 янв. 2008 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 77 699 679,49 ₸
- Операций
- 195
- КБК
- 5
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 28 авг. 2026 г.
- БИН
- 990640000223
- РНН
- 430600061443
Налоговые операции по периодам
11 874 098,5 ₸ · 15 операций · по 28 августа 2026
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2026 год
- 103101 · Социальный налог6 258 201,14 ₸
- 101201 · ИПН у источника выплаты5 615 897,36 ₸
2026103101КБК 1031017 операций6 258 201,14 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | 189/1 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 658 959,48 ₸ |
| 5 авг. 2026 г. | 162/1 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 807 533,22 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 149/1 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 893 388,26 ₸ |
| 2 июл. 2026 г. | 130/1 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 786 615,43 ₸ |
| 18 мая 2026 г. | 91 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 871 680,62 ₸ |
| 13 апр. 2026 г. | 64 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 518 095,63 ₸ |
| 20 февр. 2026 г. | 20 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 721 928,5 ₸ |
2026101201КБК 1012018 операций5 615 897,36 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | 188/1 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 515 463,14 ₸ |
| 5 авг. 2026 г. | 161/1 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 823 600,66 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 148/1 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 908 227,5 ₸ |
| 2 июл. 2026 г. | 129/1 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 342 538,56 ₸ |
| 30 июн. 2026 г. | 121/1 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 391 572,73 ₸ |
| 18 мая 2026 г. | 90 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 807 138,24 ₸ |
| 13 апр. 2026 г. | 00063 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 264 877,73 ₸ |
| 20 февр. 2026 г. | 19 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 562 478,8 ₸ |
2025101201КБК 10120117 операций9 930 528,42 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 419 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 773 204,81 ₸ |
| 22 дек. 2025 г. | 382 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 617 262,01 ₸ |
| 14 нояб. 2025 г. | 328 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 43 411,57 ₸ |
| 20 окт. 2025 г. | 297 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 680 716,53 ₸ |
| 2 окт. 2025 г. | 278 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 475 240,54 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 269 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 43 450 ₸ |
| 24 сент. 2025 г. | 268 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 153 868 ₸ |
| 19 авг. 2025 г. | 235 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 5 285 ₸ |
| 6 авг. 2025 г. | 217 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 802 685,07 ₸ |
| 29 июл. 2025 г. | 192 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 965 568,34 ₸ |
| 26 июн. 2025 г. | 166 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 863 228,53 ₸ |
| 6 мая 2025 г. | 118 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 765 343,6 ₸ |
| 29 апр. 2025 г. | 100 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 500 ₸ |
| 28 апр. 2025 г. | 94 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 805 221,15 ₸ |
| 12 мар. 2025 г. | 60 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 813 951,09 ₸ |
| 28 февр. 2025 г. | 42 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 815 742,32 ₸ |
| 12 февр. 2025 г. | 13 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 303 849,86 ₸ |
2025103101КБК 10310115 операций9 597 386,67 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 420 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 717 894,87 ₸ |
| 26 дек. 2025 г. | 388 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 705 457,35 ₸ |
| 22 дек. 2025 г. | 383 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 783 679,84 ₸ |
| 20 окт. 2025 г. | 296 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 638 767,64 ₸ |
| 2 окт. 2025 г. | 277 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 463 120,67 ₸ |
| 19 авг. 2025 г. | 234 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 062,48 ₸ |
| 6 авг. 2025 г. | 216 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 811 563,44 ₸ |
| 29 июл. 2025 г. | 191 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 888 303,11 ₸ |
| 26 июн. 2025 г. | 165 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 798 912,08 ₸ |
| 6 мая 2025 г. | 117 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 736 753,47 ₸ |
| 29 апр. 2025 г. | 99 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 200 ₸ |
| 28 апр. 2025 г. | 93 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 752 303,93 ₸ |
| 12 мар. 2025 г. | 59 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 742 346,96 ₸ |
| 28 февр. 2025 г. | 43 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 749 915,43 ₸ |
| 12 февр. 2025 г. | 14 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 803 105,4 ₸ |
2025104101КБК 1041014 операций65 671 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 авг. 2025 г. | 236 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 400 ₸ |
| 29 апр. 2025 г. | 103 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 29 апр. 2025 г. | 101 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 64 271 ₸ |
| 29 апр. 2025 г. | 105 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
2025204162КБК 2041621 операций9 830 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 апр. 2025 г. | 108 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
2025104302КБК 1043021 операций4 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 апр. 2025 г. | 102 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 4 000 ₸ |
2024101201КБК 10120118 операций9 737 276,18 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 дек. 2024 г. | 536/1 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 751 803 ₸ |
| 9 дек. 2024 г. | 466/1 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 813 069,87 ₸ |
| 22 нояб. 2024 г. | 443 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 135 424,3 ₸ |
| 8 нояб. 2024 г. | 415 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 7 нояб. 2024 г. | 412 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 400 ₸ |
| 23 окт. 2024 г. | 391 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 812 768,68 ₸ |
| 27 сент. 2024 г. | 366 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 505 171,13 ₸ |
| 20 авг. 2024 г. | 309 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 193 836,95 ₸ |
| 19 июл. 2024 г. | 280 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 993 181,63 ₸ |
| 10 июл. 2024 г. | 273 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 393 561,5 ₸ |
| 28 июн. 2024 г. | 252 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 365 000 ₸ |
| 26 июн. 2024 г. | 254 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 814 133,45 ₸ |
| 3 июн. 2024 г. | 123 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 91 161,27 ₸ |
| 14 мая 2024 г. | 93 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 651 859,4 ₸ |
| 9 апр. 2024 г. | 60 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 757 220 ₸ |
| 6 мар. 2024 г. | 28 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 715 273 ₸ |
| 13 февр. 2024 г. | 14 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 18 460 ₸ |
| 9 февр. 2024 г. | 12 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 724 452 ₸ |
2024103101КБК 10310115 операций7 172 847,19 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 9 дек. 2024 г. | 467/1 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 648 016,57 ₸ |
| 22 нояб. 2024 г. | 444 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 861 043,11 ₸ |
| 7 нояб. 2024 г. | 413 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 100 ₸ |
| 23 окт. 2024 г. | 392 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 650 708,27 ₸ |
| 27 сент. 2024 г. | 367 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 459 368,22 ₸ |
| 20 авг. 2024 г. | 310 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 727 715,91 ₸ |
| 14 авг. 2024 г. | 297 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 100 ₸ |
| 13 авг. 2024 г. | 293 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 318 561,5 ₸ |
| 19 июл. 2024 г. | 281 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 440 000 ₸ |
| 26 июн. 2024 г. | 234 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 631 521,71 ₸ |
| 3 июн. 2024 г. | 122 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 70 263,29 ₸ |
| 14 мая 2024 г. | 94 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 577 469,61 ₸ |
| 4 апр. 2024 г. | 55 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 618 428 ₸ |
| 6 мар. 2024 г. | 29 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 584 719 ₸ |
| 9 февр. 2024 г. | 13 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 584 832 ₸ |
2024104101КБК 1041012 операций64 471 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 апр. 2024 г. | 68 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 200 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 38 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 64 271 ₸ |
2024104302КБК 1043021 операций4 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13 мар. 2024 г. | 37 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 4 000 ₸ |
2023101201КБК 10120116 операций8 065 171 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2023 г. | 324 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 305 525 ₸ |
| 30 нояб. 2023 г. | 296 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 649 024 ₸ |
| 9 нояб. 2023 г. | 264 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 6 913 ₸ |
| 8 нояб. 2023 г. | 256 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 654 493 ₸ |
| 9 окт. 2023 г. | 243 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 657 486 ₸ |
| 7 сент. 2023 г. | 215 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 553 478 ₸ |
| 8 авг. 2023 г. | 190 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 599 631 ₸ |
| 30 июн. 2023 г. | 159 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 777 930 ₸ |
| 5 июн. 2023 г. | 134 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 650 819 ₸ |
| 16 мая 2023 г. | 95 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 000 ₸ |
| 12 мая 2023 г. | 88 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 625 340 ₸ |
| 11 апр. 2023 г. | 66 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 094 ₸ |
| 10 апр. 2023 г. | 56 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 224 874 ₸ |
| 10 апр. 2023 г. | 54 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 324 014 ₸ |
| 3 мар. 2023 г. | 26 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 437 916 ₸ |
| 3 мар. 2023 г. | 24 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 587 634 ₸ |
Обновлено: 31 авг. 2026 г., 10:46
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 31 авг. 2026 г., 10:46
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
2Налоговый орган 1
Код налогового органа: 4308
Дата отчёта
31 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 430804
Дата отчёта
31 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 31 авг. 2026 г., 10:46
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 31 авг. 2026 г., 10:46