Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
216 420 ₸ · 11 операций · по 24 июля 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 июл. 2026 г. | 31 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 227 ₸ |
| 23 июн. 2026 г. | 23 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 227 ₸ |
| 23 июн. 2026 г. | 25 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 227 ₸ |
| 26 мая 2026 г. | 18 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 13 523 ₸ |
| 24 апр. 2026 г. | 14 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 13 523 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 10 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 87 318 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 июл. 2026 г. | 32 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 14 071 ₸ |
| 23 июн. 2026 г. | 26 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 14 071 ₸ |
| 23 июн. 2026 г. | 24 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 14 071 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 мар. 2026 г. | 7 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 350 ₸ |
| 12 февр. 2026 г. | 2 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 10 812 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 300 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 55 823 ₸ |
| 28 нояб. 2025 г. | 289 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 36 474,75 ₸ |
| 20 нояб. 2025 г. | 264 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 265 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 67 517,9 ₸ |
| 29 сент. 2025 г. | 250 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 55 756 ₸ |
| 5 сент. 2025 г. | 231 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 344 ₸ |
| 27 авг. 2025 г. | 202 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 757 846 ₸ |
| 23 июл. 2025 г. | 170 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 282 391 ₸ |
| 3 июн. 2025 г. | 133 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 140 709 ₸ |
| 3 июн. 2025 г. | 137 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 848 820 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 74 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 039 931 ₸ |
| 3 мар. 2025 г. | 50 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 875 008 ₸ |
| 3 мар. 2025 г. | 55 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 6 февр. 2025 г. | 18 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 831 949 ₸ |
| 13 янв. 2025 г. | 4 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 665 203 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 301 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 53 821 ₸ |
| 28 нояб. 2025 г. | 290 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 44 085 ₸ |
| 3 нояб. 2025 г. | 261 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 215,35 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 264 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 66 535,65 ₸ |
| 29 сент. 2025 г. | 251 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 53 825 ₸ |
| 5 сент. 2025 г. | 232 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 30 838 ₸ |
| 27 авг. 2025 г. | 203 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 334 107 ₸ |
| 23 июл. 2025 г. | 171 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 151 696 ₸ |
| 3 июн. 2025 г. | 134 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 884 825 ₸ |
| 3 июн. 2025 г. | 138 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 530 987 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 75 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 828 109 ₸ |
| 3 мар. 2025 г. | 51 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 688 327 ₸ |
| 3 мар. 2025 г. | 56 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 6 февр. 2025 г. | 19 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 627 578 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12 мар. 2025 г. | 62 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 113 964 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12 мар. 2025 г. | 61 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 34 210 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 нояб. 2025 г. | 263 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 4 512,1 ₸ |
| 3 нояб. 2025 г. | 260 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 4 512,1 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 6 дек. 2024 г. | 294 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 847 303 ₸ |
| 26 нояб. 2024 г. | 284 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 4 225,51 ₸ |
| 4 нояб. 2024 г. | 256 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 898 442 ₸ |
| 11 окт. 2024 г. | 230 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 793 445 ₸ |
| 4 сент. 2024 г. | 199 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 683 445 ₸ |
| 4 сент. 2024 г. | 191 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 670 345 ₸ |
| 16 июл. 2024 г. | 150 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 627 592 ₸ |
| 4 июн. 2024 г. | 127 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 542 894 ₸ |
| 30 апр. 2024 г. | 88 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 900 418 ₸ |
| 15 апр. 2024 г. | 69 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 914 657 ₸ |
| 1 мар. 2024 г. | 40 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 913 206 ₸ |
| 6 февр. 2024 г. | 16 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 980 330 ₸ |
| 3 янв. 2024 г. | 396 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 856 443 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2024 г. | 314 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 519 299 ₸ |
| 6 дек. 2024 г. | 295 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 675 439 ₸ |
| 26 нояб. 2024 г. | 283 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 5 550,88 ₸ |
| 4 нояб. 2024 г. | 257 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 675 235 ₸ |
| 11 окт. 2024 г. | 231 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 663 235 ₸ |
| 5 сент. 2024 г. | 204 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 9 992 ₸ |
| 4 сент. 2024 г. | 192 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 552 259 ₸ |
| 4 сент. 2024 г. | 200 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 563 235 ₸ |
| 16 июл. 2024 г. | 151 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 421 157 ₸ |
| 4 июн. 2024 г. | 128 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 353 106 ₸ |
| 30 апр. 2024 г. | 89 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 697 844 ₸ |
| 15 апр. 2024 г. | 70 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 671 524 ₸ |
| 1 мар. 2024 г. | 41 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 683 198 ₸ |
| 6 февр. 2024 г. | 15 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 744 092 ₸ |
| 3 янв. 2024 г. | 395 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 655 360 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 февр. 2024 г. | 29 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 121 424 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 февр. 2024 г. | 30 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 34 210 ₸ |
Обновлено: 29 авг. 2026 г., 15:07
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 29 авг. 2026 г., 15:07
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 6007
Дата отчёта
29 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 29 авг. 2026 г., 15:07