Неблагонадёжные налогоплательщики
Сохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
2 002 004,55 ₸ · 20 операций · по 11 июня 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 июн. 2026 г. | 45 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 155 000 ₸ |
| 20 мая 2026 г. | 36 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 26 000 ₸ |
| 20 мая 2026 г. | 35 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 79 000 ₸ |
| 20 мая 2026 г. | 1109600726051500016589 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 008 110 ₸ |
| 18 мая 2026 г. | 1109600726051500016589 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 160 000 ₸ |
| 14 мая 2026 г. | 32 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 347 497 ₸ |
| 12 мая 2026 г. | 31 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 25 100 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 июн. 2026 г. | 46 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 9 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 30 888 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 23 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 688 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 7 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 30 888 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 16 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 34 195 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 мая 2026 г. | 37 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 300 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 12 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 21 141 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 8 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 13 978 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 6 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 13 978 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 18 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 13 144 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 февр. 2026 г. | 54677292 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 12 110 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 54677565 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 406,3 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 февр. 2026 г. | 54677533 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 1 081,25 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 дек. 2025 г. | 1109600725091000000051 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 292 383,19 ₸ |
| 7 нояб. 2025 г. | 1109600725091000000051 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 20 407 ₸ |
| 5 нояб. 2025 г. | 1109600725091000000051 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 9 000 ₸ |
| 4 нояб. 2025 г. | 1109600725091000000051 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 190 000 ₸ |
| 4 нояб. 2025 г. | 1109600725091000000051 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 42 221 ₸ |
| 22 сент. 2025 г. | 1109600725091000000051 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 18 693,94 ₸ |
| 11 авг. 2025 г. | 134 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 40 810 ₸ |
| 9 июн. 2025 г. | 133 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 41 000 ₸ |
| 3 июн. 2025 г. | 157 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 13 000 ₸ |
| 30 мая 2025 г. | 132 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 20 мая 2025 г. | 129 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 41 000 ₸ |
| 28 апр. 2025 г. | 128 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 62 000 ₸ |
| 14 февр. 2025 г. | 280865 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 85 000 ₸ |
| 13 февр. 2025 г. | 280866 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 236,07 ₸ |
| 10 февр. 2025 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 500 000 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 40 814 ₸ |
| 9 янв. 2025 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 8 янв. 2025 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 40 814 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 дек. 2025 г. | 173 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 74 000 ₸ |
| 5 дек. 2025 г. | 168 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 2 000 ₸ |
| 1 дек. 2025 г. | 1109032525111200000625 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 638,62 ₸ |
| 1 дек. 2025 г. | 1109032525092600000393 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 41,36 ₸ |
| 1 дек. 2025 г. | 1109032525092600000505 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 42,21 ₸ |
| 1 дек. 2025 г. | 1109032525093000000037 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 124,07 ₸ |
| 1 дек. 2025 г. | 1109032525092600000551 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 165,42 ₸ |
| 1 дек. 2025 г. | 1109032525092900000137 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 124,06 ₸ |
| 1 дек. 2025 г. | 1109032525111200000456 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 187,08 ₸ |
| 1 дек. 2025 г. | 1109032525100100000036 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 41,35 ₸ |
| 4 нояб. 2025 г. | 1109032525092600000527 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 27 779 ₸ |
| 30 окт. 2025 г. | 1109032525092600000404 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 25 000 ₸ |
| 7 окт. 2025 г. | 1109032525092600000527 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 20 407 ₸ |
| 22 сент. 2025 г. | 1109032525091900000081 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 124,06 ₸ |
| 3 июн. 2025 г. | 156 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 30 мая 2025 г. | 130 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 73 175 ₸ |
| 3 апр. 2025 г. | 126 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 650 ₸ |
| 3 апр. 2025 г. | 125 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 13 400 ₸ |
| 7 мар. 2025 г. | 124 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 40 800 ₸ |
| 7 мар. 2025 г. | 123 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 19 000 ₸ |
| 18 февр. 2025 г. | 107 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 5 400 ₸ |
| 17 февр. 2025 г. | 8653 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 2 526,61 ₸ |
| 17 февр. 2025 г. | 8121 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 956,86 ₸ |
| 17 февр. 2025 г. | 8721 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 10 638,59 ₸ |
| 13 февр. 2025 г. | 8111 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 73 960,53 ₸ |
| 13 февр. 2025 г. | 8638 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 73 960 ₸ |
| 13 февр. 2025 г. | 8716 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 69 577 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 мая 2025 г. | 131 | —032505 | Зачислено на лицевой счёт | 4 500 ₸ |
| 7 мар. 2025 г. | 122 | —032505 | Зачислено на лицевой счёт | 1 950 ₸ |
| 18 февр. 2025 г. | 109 | —032505 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 18 февр. 2025 г. | 108 | —032505 | Зачислено на лицевой счёт | 4 500 ₸ |
| 17 февр. 2025 г. | 8648 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 58,99 ₸ |
| 13 февр. 2025 г. | 8116 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 2 133,4 ₸ |
| 13 февр. 2025 г. | 8643 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 2 133 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 дек. 2025 г. | 167 | —032505 | Зачислено на лицевой счёт | 2 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 мая 2024 г. | 74 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 350 ₸ |
| 22 мая 2024 г. | 73 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 350 ₸ |
| 16 мая 2024 г. | 273803 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 128,94 ₸ |
| 16 мая 2024 г. | 273798 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 314 330,53 ₸ |
| 22 апр. 2024 г. | 265587 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 101 264,99 ₸ |
| 22 апр. 2024 г. | 265587 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 349 724,65 ₸ |
| 19 апр. 2024 г. | 66 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 539 427 ₸ |
| 1 апр. 2024 г. | 57 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 3 175 868 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 дек. 2024 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 37 101 ₸ |
| 5 нояб. 2024 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 37 101 ₸ |
| 29 окт. 2024 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 367 119 ₸ |
| 8 окт. 2024 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 37 101 ₸ |
| 9 сент. 2024 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 37 101 ₸ |
| 8 авг. 2024 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 37 101 ₸ |
| 24 июл. 2024 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 012 500 ₸ |
| 5 июл. 2024 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 37 101 ₸ |
| 1 июл. 2024 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 61 251,53 ₸ |
| 1 июл. 2024 г. | 280860 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 677,25 ₸ |
| 19 апр. 2024 г. | 65 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 146 843 ₸ |
| 1 апр. 2024 г. | 56 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 552 376 ₸ |
| 12 мар. 2024 г. | 40 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 55 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 июн. 2024 г. | 81 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 360 ₸ |
| 3 июн. 2024 г. | 80 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 73 960 ₸ |
| 16 апр. 2024 г. | 62 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 40 ₸ |
| 1 апр. 2024 г. | 58 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 56 850 ₸ |
| 28 мар. 2024 г. | 49 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 6 300 ₸ |
| 27 мар. 2024 г. | 48 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 280 000 ₸ |
| 26 мар. 2024 г. | 45 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 73 961 ₸ |
| 26 мар. 2024 г. | 47 | —032501 | Зачислено на лицевой счёт | 71 238 ₸ |
Обновлено: 24 авг. 2026 г., 20:29
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 24 авг. 2026 г., 20:29
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 24 авг. 2026 г., 20:29
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 24 авг. 2026 г., 20:29