Товарищество с ограниченной ответственностью "Жумыс"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 12 янв. 1995 г.
- Руководитель
- АУБАКИРОВА КАРЛЫГАШ ТУРСУНОВНА
- Юридический адрес
- 050031, Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, ПР. РАЙЫМБЕКА, д. 504
- Вид деятельности
- ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙЛИБО КОНКРЕТИЗАЦИИ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 1 мар. 1997 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 1 425 482 698,19 ₸
- Операций
- 1 595
- КБК
- 19
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 28 авг. 2026 г.
- БИН
- 950140001711
- РНН
- 600300049175
Налоговые операции по периодам
245 603 046,21 ₸ · 266 операций · по 28 августа 2026
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2026 год
- 105102 · 105102153 710 858 ₸
- 105115 · 10511550 302 153,94 ₸
- 101111 · Корпоративный подоходный налог22 789 390 ₸
- 105101 · НДС на товары, работы и услуги в РК15 000 000 ₸
- 106201 · 1062012 335 500 ₸
2026105102КБК 10510286 операций153 710 858 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | 00000001453 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 757 352 ₸ |
| 27 авг. 2026 г. | 00000001444 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 791 737 ₸ |
| 25 авг. 2026 г. | 00000001433 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 738 850 ₸ |
| 21 авг. 2026 г. | 00000001404 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 816 426 ₸ |
| 19 авг. 2026 г. | 00000001398 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 782 104 ₸ |
| 13 авг. 2026 г. | 00000001365 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 822 189 ₸ |
| 10 авг. 2026 г. | 00000001331 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 789 273 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 00000001320 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 693 873 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 00000001318 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 742 268 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 00000001325 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 833 717 ₸ |
| 3 авг. 2026 г. | 00000001289 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 736 343 ₸ |
| 28 июл. 2026 г. | 00000001258 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 746 195 ₸ |
| 28 июл. 2026 г. | 00000001271 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 794 993 ₸ |
| 28 июл. 2026 г. | 00000001263 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 461 150 ₸ |
| 23 июл. 2026 г. | 00000001236 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 829 673 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 00000001200 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 737 784 ₸ |
| 16 июл. 2026 г. | 00000001187 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 784 430 ₸ |
| 13 июл. 2026 г. | 00000001165 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 767 064 ₸ |
| 30 июн. 2026 г. | 00000001119 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 796 815 ₸ |
| 29 июн. 2026 г. | 00000001113 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 849 206 ₸ |
| 24 июн. 2026 г. | 00000001100 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 806 786 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 00000001090 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 911 260 ₸ |
| 18 июн. 2026 г. | 00000001067 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 806 530 ₸ |
| 17 июн. 2026 г. | 00000001061 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 686 004 ₸ |
| 16 июн. 2026 г. | 00000001050 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 871 470 ₸ |
| 11 июн. 2026 г. | 00000001024 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 914 589 ₸ |
| 10 июн. 2026 г. | 00000001007 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 712 262 ₸ |
| 10 июн. 2026 г. | 00000001009 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 816 748 ₸ |
| 4 июн. 2026 г. | 00000000976 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 916 737 ₸ |
| 2 июн. 2026 г. | 00000000957 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 825 541 ₸ |
| 1 июн. 2026 г. | 00000000945 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 866 395 ₸ |
| 21 мая 2026 г. | 00000000895 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 801 023 ₸ |
| 20 мая 2026 г. | 00000000884 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 727 492 ₸ |
| 15 мая 2026 г. | 00000000850 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 700 671 ₸ |
| 14 мая 2026 г. | 00000000843 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 826 705 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | 00000000835 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 561 109 ₸ |
| 12 мая 2026 г. | 00000000820 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 813 415 ₸ |
| 8 мая 2026 г. | 00000000803 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 816 845 ₸ |
| 5 мая 2026 г. | 00000000794 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 822 153 ₸ |
| 29 апр. 2026 г. | 00000000760 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 811 123 ₸ |
| 28 апр. 2026 г. | 00000000766 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 379 622 ₸ |
| 22 апр. 2026 г. | 00000000713 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 664 140 ₸ |
| 22 апр. 2026 г. | 00000000708 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 655 897 ₸ |
| 17 апр. 2026 г. | 00000000681 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 774 517 ₸ |
| 15 апр. 2026 г. | 00000000663 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 869 244 ₸ |
| 14 апр. 2026 г. | 00000000641 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 798 333 ₸ |
| 13 апр. 2026 г. | 00000000643 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 773 090 ₸ |
| 10 апр. 2026 г. | 00000000630 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 862 699 ₸ |
| 7 апр. 2026 г. | 00000000611 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 722 242 ₸ |
| 7 апр. 2026 г. | 00000000609 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 717 921 ₸ |
| 1 апр. 2026 г. | 00000000580 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 810 490 ₸ |
| 1 апр. 2026 г. | 00000000582 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 817 346 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 00000000557 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 828 320 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 00000000562 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 808 297 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 00000000559 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 833 485 ₸ |
| 19 мар. 2026 г. | 00000000515 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 837 737 ₸ |
| 16 мар. 2026 г. | 00000000485 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 822 903 ₸ |
| 16 мар. 2026 г. | 00000000483 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 848 532 ₸ |
| 11 мар. 2026 г. | 00000000458 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 900 418 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 00000000445 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 873 184 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 00000000447 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 875 656 ₸ |
| 2 мар. 2026 г. | 00000000402 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 914 182 ₸ |
| 2 мар. 2026 г. | 00000000404 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 882 176 ₸ |
| 27 февр. 2026 г. | 00000000394 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 909 398 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 00000000372 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 882 783 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 00000000352 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 9 921 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 00000000349 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 830 365 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 00000000351 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 842 223 ₸ |
| 20 февр. 2026 г. | 00000000324 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 033 724 ₸ |
| 19 февр. 2026 г. | 00000000314 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 856 973 ₸ |
| 19 февр. 2026 г. | 00000000310 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 868 479 ₸ |
| 17 февр. 2026 г. | 00000000296 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 552 480 ₸ |
| 17 февр. 2026 г. | 00000000293 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 841 859 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 00000000282 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 885 300 ₸ |
| 10 февр. 2026 г. | 00000000234 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 785 925 ₸ |
| 10 февр. 2026 г. | 00000000236 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 884 187 ₸ |
| 6 февр. 2026 г. | 00000000215 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 884 128 ₸ |
| 4 февр. 2026 г. | 00000000201 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 894 227 ₸ |
| 27 янв. 2026 г. | 00000000154 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 707 962 ₸ |
| 23 янв. 2026 г. | 00000000121 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 922 871 ₸ |
| 21 янв. 2026 г. | 00000000092 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 929 541 ₸ |
| 19 янв. 2026 г. | 00000000072 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 054 421 ₸ |
| 19 янв. 2026 г. | 00000000070 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 991 592 ₸ |
| 12 янв. 2026 г. | 00000000033 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 859 489 ₸ |
| 8 янв. 2026 г. | 00000000009 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 748 420 ₸ |
| 8 янв. 2026 г. | 00000000007 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 977 859 ₸ |
2026105115КБК 10511534 операций50 302 153,94 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 авг. 2026 г. | 00000001388 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 217 750,63 ₸ |
| 18 авг. 2026 г. | 00000001386 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 422 973,08 ₸ |
| 18 авг. 2026 г. | 00000001387 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 399 762,37 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 00000001191 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 570 516,99 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 00000001188 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 542 830,02 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 00000001192 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 584 143,72 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 00000001193 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 446 515,37 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 00000001189 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 548 509,09 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 00000001190 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 606 162,41 ₸ |
| 16 июн. 2026 г. | 00000001042 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 500 085,72 ₸ |
| 16 июн. 2026 г. | 00000001040 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 524 304,32 ₸ |
| 16 июн. 2026 г. | 00000001041 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 517 168,93 ₸ |
| 16 июн. 2026 г. | 00000001039 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 477 688,83 ₸ |
| 16 июн. 2026 г. | 00000001038 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 481 131,43 ₸ |
| 4 июн. 2026 г. | 00000000973 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 971 990 ₸ |
| 18 мая 2026 г. | 00000000865 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 484 911,1 ₸ |
| 18 мая 2026 г. | 00000000868 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 371 707,81 ₸ |
| 18 мая 2026 г. | 00000000861 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 384 677,68 ₸ |
| 18 мая 2026 г. | 00000000864 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 409 486,1 ₸ |
| 18 мая 2026 г. | 00000000863 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 373 846,53 ₸ |
| 18 мая 2026 г. | 00000000867 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 396 839,17 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 00000000676 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 509 547,87 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 00000000675 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 546 084 ₸ |
| 17 мар. 2026 г. | 00000000494 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 573 600,55 ₸ |
| 17 мар. 2026 г. | 00000000493 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 679 381,61 ₸ |
| 17 мар. 2026 г. | 00000000492 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 540 004,4 ₸ |
| 17 мар. 2026 г. | 00000000495 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 637 318,71 ₸ |
| 3 мар. 2026 г. | 00000000415 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 941 234 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 00000000285 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 555 456,61 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 00000000290 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 656 814,6 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 00000000288 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 582 804,46 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 00000000286 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 625 713,69 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 00000000289 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 609 408,22 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 00000000287 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 611 783,92 ₸ |
2026101111КБК 10111112 операций22 789 390 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 г. | 00000001375 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 000 ₸ |
| 21 июл. 2026 г. | 00000001174 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 000 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 00000001071 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 000 ₸ |
| 26 мая 2026 г. | 230706601675 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 221 360 ₸ |
| 26 мая 2026 г. | 00000000921 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 000 ₸ |
| 24 апр. 2026 г. | 00000000670 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 345 000 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 00000000578 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 345 000 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 00000000577 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 345 000 ₸ |
| 31 мар. 2026 г. | 00000000575 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 800 000 ₸ |
| 31 мар. 2026 г. | 00000000576 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 355 000 ₸ |
| 3 мар. 2026 г. | 00000000078 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 768 030 ₸ |
| 20 янв. 2026 г. | 00000000077 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 610 000 ₸ |
2026105101КБК 1051013 операций15 000 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 авг. 2026 г. | 00000001384 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 000 ₸ |
| 17 авг. 2026 г. | 00000001376 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 000 ₸ |
| 17 авг. 2026 г. | 00000001379 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 000 ₸ |
2026106201КБК 10620190 операций2 335 500 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | 00000001452 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 27 авг. 2026 г. | 00000001443 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 25 авг. 2026 г. | 00000001432 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 21 авг. 2026 г. | 00000001403 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 19 авг. 2026 г. | 00000001397 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 13 авг. 2026 г. | 00000001364 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 10 авг. 2026 г. | 00000001330 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 00000001324 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 00000001319 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 00000001317 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 3 авг. 2026 г. | 00000001288 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 28 июл. 2026 г. | 00000001270 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 28 июл. 2026 г. | 00000001257 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 28 июл. 2026 г. | 00000001262 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 23 июл. 2026 г. | 00000001235 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 00000001199 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 16 июл. 2026 г. | 00000001186 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 13 июл. 2026 г. | 00000001164 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 30 июн. 2026 г. | 00000001118 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 29 июн. 2026 г. | 00000001112 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 24 июн. 2026 г. | 00000001099 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 00000001089 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 18 июн. 2026 г. | 00000001066 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 17 июн. 2026 г. | 00000001060 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 16 июн. 2026 г. | 00000001049 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 11 июн. 2026 г. | 00000001031 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 11 июн. 2026 г. | 00000001030 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 11 июн. 2026 г. | 00000001023 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 10 июн. 2026 г. | 00000001008 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 10 июн. 2026 г. | 00000001006 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 4 июн. 2026 г. | 00000000975 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 2 июн. 2026 г. | 00000000956 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 1 июн. 2026 г. | 00000000944 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 21 мая 2026 г. | 00000000894 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 20 мая 2026 г. | 00000000883 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 15 мая 2026 г. | 00000000849 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 14 мая 2026 г. | 00000000842 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | 00000000834 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 12 мая 2026 г. | 00000000819 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 8 мая 2026 г. | 00000000801 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 5 мая 2026 г. | 00000000793 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 28 апр. 2026 г. | 00000000765 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 28 апр. 2026 г. | 00000000759 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 22 апр. 2026 г. | 00000000712 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 21 апр. 2026 г. | 00000000707 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 17 апр. 2026 г. | 00000000680 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 15 апр. 2026 г. | 00000000662 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 13 апр. 2026 г. | 00000000642 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 13 апр. 2026 г. | 00000000640 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 10 апр. 2026 г. | 00000000629 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 7 апр. 2026 г. | 00000000608 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 7 апр. 2026 г. | 00000000610 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 1 апр. 2026 г. | 00000000581 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 1 апр. 2026 г. | 00000000579 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 00000000561 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 00000000556 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 00000000558 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 19 мар. 2026 г. | 00000000514 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 16 мар. 2026 г. | 00000000484 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 16 мар. 2026 г. | 00000000482 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 11 мар. 2026 г. | 00000000457 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 00000000444 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 00000000446 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 00000000448 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 2 мар. 2026 г. | 00000000403 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 2 мар. 2026 г. | 00000000401 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 27 февр. 2026 г. | 00000000393 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 00000000371 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 00000000358 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 00000000348 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 00000000350 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 20 февр. 2026 г. | 00000000323 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 19 февр. 2026 г. | 00000000313 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 18 февр. 2026 г. | 00000000309 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 17 февр. 2026 г. | 00000000292 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 17 февр. 2026 г. | 00000000295 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 00000000281 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 10 февр. 2026 г. | 00000000233 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 10 февр. 2026 г. | 00000000235 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 6 февр. 2026 г. | 00000000214 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 4 февр. 2026 г. | 00000000200 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 27 янв. 2026 г. | 00000000153 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 23 янв. 2026 г. | 00000000120 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 21 янв. 2026 г. | 00000000091 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 19 янв. 2026 г. | 00000000071 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 19 янв. 2026 г. | 00000000069 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 13 янв. 2026 г. | 00000000047 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 12 янв. 2026 г. | 00000000032 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 8 янв. 2026 г. | 00000000006 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 8 янв. 2026 г. | 00000000008 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
2026103101КБК 10310110 операций885 428 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 авг. 2026 г. | 00000001228 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 132 780 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 00000001209 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 466 ₸ |
| 7 июл. 2026 г. | 00000001085 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 108 687 ₸ |
| 5 июн. 2026 г. | 00000000914 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 142 463 ₸ |
| 6 мая 2026 г. | 00000000742 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 127 822 ₸ |
| 23 апр. 2026 г. | 00000000728 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 567 ₸ |
| 7 апр. 2026 г. | 00000000536 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 118 212 ₸ |
| 6 мар. 2026 г. | 00000000344 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 125 880 ₸ |
| 6 февр. 2026 г. | 00000000145 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 49 305 ₸ |
| 6 февр. 2026 г. | 00000000146 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 76 246 ₸ |
2026204106КБК 20410622 операций355 831 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 июл. 2026 г. | 1 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 10 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 25 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 16 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 9 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 29 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 15 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 24 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 12 | —091301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 43 250 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 9 | —211501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
