Налоговая задолженность
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
102 201 ₸ · 9 операций · по 14 июля 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 мая 2026 г. | 69373484 | УГД по городу Туркестан ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК582001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 43 250 ₸ |
| 13 мар. 2026 г. | 46428813 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 12 мар. 2026 г. | 42608880 | УГД по городу Туркестан ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК582001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 18 февр. 2026 г. | 61778458 | УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане КГД МФ РК620301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 2 163 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 июл. 2026 г. | ТНК5811/26-0003057 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 9 636 ₸ |
| 14 июл. 2026 г. | ТНК5811/26-0003058 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 2 430 ₸ |
| 14 июл. 2026 г. | ТНК5811/26-0003055 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 19 297 ₸ |
| 14 июл. 2026 г. | ТНК5811/26-0003056 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 7 850 ₸ |
| 14 июл. 2026 г. | ТНК5811/26-0003059 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 8 925 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 июн. 2025 г. | 6_200 | ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"581111 | Зачислено на лицевой счёт | 13 296 ₸ |
| 17 февр. 2025 г. | 57_200 | ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"581111 | Зачислено на лицевой счёт | 6 650 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 18729008 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 100 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 мар. 2025 г. | 52582 | ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"581111 | Зачислено на лицевой счёт | 8 257 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 июн. 2025 г. | 8_200 | ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"581111 | Зачислено на лицевой счёт | 4 320 ₸ |
| 6 мар. 2025 г. | 222473894385 | ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"581111 | Зачислено на лицевой счёт | 200 ₸ |
| 17 февр. 2025 г. | 56_200 | ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"581111 | Зачислено на лицевой счёт | 2 160 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 авг. 2025 г. | 1109581125080500012386 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 5 683,66 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 июл. 2025 г. | 1109581125070200026376 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 4 933 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 окт. 2025 г. | 34153 | УГД по городу Туркестан ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК582001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 1 966 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 нояб. 2024 г. | ТНК5811/24-0004298 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 11 350 ₸ |
| 18 сент. 2024 г. | 140106661 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 779,65 ₸ |
| 21 авг. 2024 г. | ТНК5811/24-0003240 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 800 ₸ |
| 12 авг. 2024 г. | ТНК5811/24-0003160 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 21 726 ₸ |
| 8 февр. 2024 г. | 09_200 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 16 380 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 нояб. 2024 г. | ТНК5811/24-0004294 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 9 636 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 33 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 9 636 ₸ |
| 29 мая 2024 г. | ТНК5811/24-0001768 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 9 636 ₸ |
| 15 мая 2024 г. | ТНК5811/24-0001630 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 9 636 ₸ |
| 12 февр. 2024 г. | ТНК5811/24-0000394 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 9 636 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 нояб. 2024 г. | 42 | ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"581111 | Зачислено на лицевой счёт | 6 650 ₸ |
| 20 авг. 2024 г. | 37 | ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"581111 | Зачислено на лицевой счёт | 100 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 32 | ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"581111 | Зачислено на лицевой счёт | 6 650 ₸ |
| 27 мая 2024 г. | 22 | ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"581111 | Зачислено на лицевой счёт | 6 650 ₸ |
| 14 мая 2024 г. | 19 | ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"581111 | Зачислено на лицевой счёт | 6 650 ₸ |
| 29 февр. 2024 г. | 10_200 | ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Сайрамского района"581111 | Зачислено на лицевой счёт | 6 650 ₸ |
| 8 февр. 2024 г. | 8_200 | УГД по Сайрамскому району ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК581101 | Зачислено на лицевой счёт | 6 648 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13 сент. 2024 г. | 1 | ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 25 844 ₸ |
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 16:56
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 16:56
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 16:56
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 25 авг. 2026 г., 16:56
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 16:56