Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
179 065 ₸ · 16 операций · по 17 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 авг. 2026 г. | 62 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 21 июл. 2026 г. | 55 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 46 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 22 мая 2026 г. | 38 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 17 апр. 2026 г. | 28 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 18 мар. 2026 г. | 20 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 13 февр. 2026 г. | 12 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 12 янв. 2026 г. | 3 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 310 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 авг. 2026 г. | 63 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 21 июл. 2026 г. | 54 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 155 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 45 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 22 мая 2026 г. | 37 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 17 апр. 2026 г. | 27 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 18 мар. 2026 г. | 19 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 13 февр. 2026 г. | 11 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 200 ₸ |
| 12 янв. 2026 г. | 4 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2025 г. | 102 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 310 ₸ |
| 19 нояб. 2025 г. | 88 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 310 ₸ |
| 23 окт. 2025 г. | 79 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 310 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 70 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 310 ₸ |
| 20 авг. 2025 г. | 62 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 310 ₸ |
| 22 июл. 2025 г. | 54 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 310 ₸ |
| 12 июн. 2025 г. | 46 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 310 ₸ |
| 22 мая 2025 г. | 36 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 310 ₸ |
| 14 апр. 2025 г. | 27 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 310 ₸ |
| 7 мар. 2025 г. | 18 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 310 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 11 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 309 ₸ |
| 17 янв. 2025 г. | 2 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 343 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2025 г. | 101 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 19 нояб. 2025 г. | 89 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 23 окт. 2025 г. | 80 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 71 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 20 авг. 2025 г. | 63 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 22 июл. 2025 г. | 55 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 12 июн. 2025 г. | 47 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 22 мая 2025 г. | 37 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 14 апр. 2025 г. | 28 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 7 мар. 2025 г. | 19 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 12 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 17 янв. 2025 г. | 3 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 дек. 2024 г. | 48 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 7 нояб. 2024 г. | 33 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 23 окт. 2024 г. | 26 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 10 сент. 2024 г. | 16 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 15 авг. 2024 г. | 8 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 15 июл. 2024 г. | 2 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 19 июн. 2024 г. | 228 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 14 мая 2024 г. | 220 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 8 апр. 2024 г. | 215 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 14 мар. 2024 г. | 207 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 22 февр. 2024 г. | 201 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 17 янв. 2024 г. | 195 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 дек. 2024 г. | 47 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 12 000 ₸ |
| 7 нояб. 2024 г. | 34 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 12 000 ₸ |
| 23 окт. 2024 г. | 25 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 12 000 ₸ |
| 10 сент. 2024 г. | 15 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 250 ₸ |
| 15 авг. 2024 г. | 7 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 250 ₸ |
| 15 июл. 2024 г. | 1 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 19 июн. 2024 г. | 229 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 14 мая 2024 г. | 221 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 8 апр. 2024 г. | 214 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 14 мар. 2024 г. | 206 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 22 февр. 2024 г. | 200 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 17 янв. 2024 г. | 194 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 дек. 2023 г. | 183 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 6 нояб. 2023 г. | 173 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 12 окт. 2023 г. | 161 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 18 сент. 2023 г. | 153 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 2 авг. 2023 г. | 144 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 10 июл. 2023 г. | 137 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 19 июн. 2023 г. | 132 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 750 ₸ |
| 15 мая 2023 г. | 122 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 11 апр. 2023 г. | 114 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 13 мар. 2023 г. | 105 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 22 февр. 2023 г. | 96 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 13 янв. 2023 г. | 88 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 916 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13 апр. 2023 г. | 119 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 17 250 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 дек. 2023 г. | 182 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 6 нояб. 2023 г. | 172 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 12 окт. 2023 г. | 160 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 18 сент. 2023 г. | 152 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 2 авг. 2023 г. | 143 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 10 июл. 2023 г. | 136 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 19 июн. 2023 г. | 131 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 970 ₸ |
| 15 мая 2023 г. | 121 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 11 апр. 2023 г. | 113 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 13 мар. 2023 г. | 104 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 22 февр. 2023 г. | 97 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 13 янв. 2023 г. | 58 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 мая 2023 г. | 117 | —211501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 063 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 апр. 2023 г. | 112 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 2 070 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13 сент. 2022 г. | 39 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 15 315 ₸ |
| 15 июл. 2022 г. | 16 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 28 620 ₸ |
Обновлено: 6 сент. 2026 г., 02:59
В открытых государственных данных сведений по этой проверке не найдено.
Обновлено: 6 сент. 2026 г., 02:59
Код налогового органа: 0909
Дата отчёта
5 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 6 сент. 2026 г., 02:59
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 6 сент. 2026 г., 02:59