Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
9 112 487 ₸ · 49 операций · по 31 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | 2639 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 17 720 ₸ |
| 25 авг. 2026 г. | 2606 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 933 248 ₸ |
| 24 июл. 2026 г. | 2222 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 837 528 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | 1917 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 846 593 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 1501 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 809 581 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 100001447 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 15 000 ₸ |
| 14 мая 2026 г. | 1447 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 844 757 ₸ |
| 20 апр. 2026 г. | 1165 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 812 152 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 894 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 749 697 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 445 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 2 900 ₸ |
| 20 янв. 2026 г. | 230 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 27 065 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 г. | 2588 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 517 453 ₸ |
| 21 авг. 2026 г. | 2549 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 4 200 ₸ |
| 24 июл. 2026 г. | 2206 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 709 523 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 1500 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 354 157 ₸ |
| 29 апр. 2026 г. | 1259 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 45 000 ₸ |
| 20 апр. 2026 г. | 1163 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 263 717 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 893 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 234 506 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 565 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 389 467 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 439 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 20 янв. 2026 г. | 206 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 576 123 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 авг. 2026 г. | 004634197 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 24 авг. 2026 г. | 92828776 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 24 авг. 2026 г. | 91769016 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 13 авг. 2026 г. | 004615171 | —031001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 13 авг. 2026 г. | 004615171 | —031701 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 24242194 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 6 авг. 2026 г. | 20994994 | —032401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 3 авг. 2026 г. | 8640225 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 10 июл. 2026 г. | 004576287 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 7 июл. 2026 г. | 22935241 | —032301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 7 июл. 2026 г. | 23220978 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 18 июн. 2026 г. | 004553423 | —032401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 18 июн. 2026 г. | 004553423 | —032301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 10 июн. 2026 г. | 40880709 | —031001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 9 июн. 2026 г. | 38000951 | —030401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 9 июн. 2026 г. | 37955139 | —031801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 22 мая 2026 г. | 76745850 | —032101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 20 мая 2026 г. | 70110765 | —030201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 29 апр. 2026 г. | 101255647 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | 94106668 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 1 апр. 2026 г. | 769539 | —032301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 12 мар. 2026 г. | 41782083 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 11 мар. 2026 г. | 39063868 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 82203422 | —030501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 82677430 | —031001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 19 февр. 2026 г. | 66214862 | —032301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 17 февр. 2026 г. | 58234548 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 17 февр. 2026 г. | 58275281 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 1939 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 790 590 ₸ |
| 22 дек. 2025 г. | 3157 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 690 822 ₸ |
| 24 нояб. 2025 г. | 100002647 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 729 572 ₸ |
| 6 нояб. 2025 г. | 2430 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 15 000 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 2289 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 706 126,28 ₸ |
| 13 окт. 2025 г. | 2148 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 100 ₸ |
| 22 сент. 2025 г. | 1790 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 728 754 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 100001530 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 827 575 ₸ |
| 21 июл. 2025 г. | 01281 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 761 337 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 1632 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 769 117 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 1295 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 740 741 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 973 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 773 390 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 624 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 691 659 ₸ |
| 24 февр. 2025 г. | 367 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 754 985 ₸ |
| 21 янв. 2025 г. | 161 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 727 525 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2025 г. | 3155 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 456 567 ₸ |
| 24 нояб. 2025 г. | 100002646 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 577 492 ₸ |
| 6 нояб. 2025 г. | 2429 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 705 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 2288 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 493 706 ₸ |
| 13 окт. 2025 г. | 2147 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 600 ₸ |
| 22 сент. 2025 г. | 1789 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 495 583 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 100001529 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 621 854 ₸ |
| 21 июл. 2025 г. | 01280 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 509 266 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 1631 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 516 713 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 1294 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 431 572 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 971 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 494 334 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 622 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 370 223 ₸ |
| 24 февр. 2025 г. | 366 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 483 218 ₸ |
| 21 янв. 2025 г. | 160 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 519 522 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 82888772 | —031301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 19 дек. 2025 г. | 70164815 | —030401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 8 дек. 2025 г. | 30833818 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 4 дек. 2025 г. | 17686684 | —031701 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 4 дек. 2025 г. | 17745837 | —031701 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 1 дек. 2025 г. | 6664003 | —031001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 27 нояб. 2025 г. | 89423117 | —030201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 13 нояб. 2025 г. | 40235995 | —032101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 3 окт. 2025 г. | 8311224 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 11 сент. 2025 г. | 40416497 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 29 авг. 2025 г. | 94804430 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 29 авг. 2025 г. | 94782015 | —032501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 29 авг. 2025 г. | 94827948 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 18 авг. 2025 г. | 56665713 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 11 796 ₸ |
| 12 авг. 2025 г. | 36323503 | —032501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 8 авг. 2025 г. | 23826153 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 8 авг. 2025 г. | 23841566 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 8 авг. 2025 г. | 23796923 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 1 июл. 2025 г. | 1377676 | —030201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 1 июл. 2025 г. | 1454178 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 1 июл. 2025 г. | 1423087 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 81275863 | —032401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 23 мая 2025 г. | 71979207 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 13 мая 2025 г. | 39346849 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 5 мая 2025 г. | 13755618 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 15 апр. 2025 г. | 46637158 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 15 апр. 2025 г. | 45991122 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 11 апр. 2025 г. | 34196293 | —032401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 18 мар. 2025 г. | 51833802 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 12 мар. 2025 г. | 34645838 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 11 мар. 2025 г. | 31274642 | —030201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 13 февр. 2025 г. | 36823633 | —032401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 20 янв. 2025 г. | 145489285 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 20 янв. 2025 г. | 145458446 | —032101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 10 янв. 2025 г. | 116654627 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 10 янв. 2025 г. | 116686330 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 июл. 2025 г. | 01101 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 12 482 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 дек. 2024 г. | 3118 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 667 851 ₸ |
| 22 нояб. 2024 г. | 2889 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 724 518 ₸ |
| 23 окт. 2024 г. | 2602 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 661 900 ₸ |
| 24 сент. 2024 г. | 2289 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 703 441 ₸ |
| 20 авг. 2024 г. | 2037 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 706 851 ₸ |
| 23 июл. 2024 г. | 1804 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 696 305 ₸ |
| 21 июн. 2024 г. | 1472 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 726 877 ₸ |
| 27 мая 2024 г. | 1198 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 637 999 ₸ |
| 23 мая 2024 г. | 1156 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 2 726 ₸ |
| 21 мая 2024 г. | 1242 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 100 ₸ |
| 16 мая 2024 г. | 1154 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 721 ₸ |
| 13 мая 2024 г. | 1111 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 3 150 ₸ |
| 25 апр. 2024 г. | 913 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 671 590 ₸ |
| 28 мар. 2024 г. | 676 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 593 935 ₸ |
| 26 февр. 2024 г. | 420 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 665 060 ₸ |
| 16 февр. 2024 г. | 374 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 300 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 дек. 2024 г. | 3115 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 402 243 ₸ |
| 22 нояб. 2024 г. | 2887 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 497 466 ₸ |
| 23 окт. 2024 г. | 2601 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 426 965 ₸ |
| 24 сент. 2024 г. | 2288 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 503 412 ₸ |
| 20 авг. 2024 г. | 2036 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 515 947 ₸ |
| 23 июл. 2024 г. | 1803 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 459 947 ₸ |
| 21 июн. 2024 г. | 1471 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 551 848 ₸ |
| 27 мая 2024 г. | 1197 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 375 688 ₸ |
| 16 мая 2024 г. | 1155 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 296 ₸ |
| 25 апр. 2024 г. | 912 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 462 590 ₸ |
| 28 мар. 2024 г. | 675 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 321 836 ₸ |
| 26 февр. 2024 г. | 419 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 463 195 ₸ |
| 16 февр. 2024 г. | 373 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 1 100 ₸ |
| 29 янв. 2024 г. | 168 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 430 066 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 дек. 2024 г. | 49895645 | —031701 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 17 дек. 2024 г. | 49804204 | —031801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 17 дек. 2024 г. | 49856465 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 27 нояб. 2024 г. | 77862062 | —031701 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 27 нояб. 2024 г. | 77883730 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 12 нояб. 2024 г. | 32976235 | —032101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 9 окт. 2024 г. | 23086292 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 30 сент. 2024 г. | 83503456 | —032401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 25 сент. 2024 г. | 69712090 | —032401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 20 сент. 2024 г. | 56846195 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 10 сент. 2024 г. | 29068498 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 сент. 2024 г. | 10903996 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 2 авг. 2024 г. | 3730897 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 1 авг. 2024 г. | 740361 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 30 июл. 2024 г. | 79012292 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 23 июл. 2024 г. | 60777601 | —030201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 19 июл. 2024 г. | 003785793 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 16 июл. 2024 г. | 003783223 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 11 076 ₸ |
| 15 июл. 2024 г. | 41146755 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 20 июн. 2024 г. | 49023926 | —031001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 18 июн. 2024 г. | 43135021 | —032401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 июн. 2024 г. | 5202471 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 29 мая 2024 г. | 69251064 | —031801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 29 мая 2024 г. | 69262348 | —032101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 28 мая 2024 г. | 66670164 | —030401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 28 мая 2024 г. | 66658078 | —030401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 28 мая 2024 г. | 66645894 | —031801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 28 мая 2024 г. | 67298676 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 28 мая 2024 г. | 67248620 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 28 мая 2024 г. | 67274240 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 28 мая 2024 г. | 67231931 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 28 мая 2024 г. | 67195318 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 10 мая 2024 г. | 22289578 | —031001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 мая 2024 г. | 6289694 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 2 мая 2024 г. | 2781085 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 23 апр. 2024 г. | 58603055 | —030201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 061,2 ₸ |
| 23 апр. 2024 г. | 58622440 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 061,2 ₸ |
| 23 апр. 2024 г. | 58578928 | —031301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 061,2 ₸ |
| 22 апр. 2024 г. | 56162750 | —031001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 061,2 ₸ |
| 22 апр. 2024 г. | 56140749 | —032101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 061,2 ₸ |
| 22 апр. 2024 г. | 56202139 | —032501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 061,2 ₸ |
| 12 апр. 2024 г. | 32143666 | —032501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 12 апр. 2024 г. | 32128323 | —032501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 12 апр. 2024 г. | 32152719 | —032501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 15536751 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 15489149 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 15503173 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 15523105 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 15031900 | —031001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 14988977 | —031001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 15018654 | —031001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 15003542 | —031001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 14933670 | —031301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 14963857 | —031301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 14973428 | —031301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 14945636 | —031301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 4 апр. 2024 г. | 12622324 | —030201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 4 апр. 2024 г. | 12635202 | —030201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 4 апр. 2024 г. | 12648152 | —030201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 4 апр. 2024 г. | 12608743 | —030201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 10481676 | —032101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 10497002 | —032101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 10519941 | —032101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 10530292 | —032101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 9997142 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 9927258 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 9984261 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 9964269 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 9973088 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 10018391 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 9855369 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 9917068 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 9900685 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 9880729 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 1 апр. 2024 г. | 4854359 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 16 983,2 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 29909519 | —030201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 29944520 | —030301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 29785856 | —031001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 29884554 | —031301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 29820741 | —032101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 29851950 | —032501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 29463923 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 29517690 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 29381921 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 29422997 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 29571840 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 13 мар. 2024 г. | 29500705 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 7 384 ₸ |
| 6 мар. 2024 г. | 12797032 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 1 мар. 2024 г. | 221428 | —030201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 27 февр. 2024 г. | 59721856 | —031601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 2 февр. 2024 г. | 3016195 | —032101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 2 февр. 2024 г. | 3005560 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 2 февр. 2024 г. | 2989211 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| 18 янв. 2024 г. | 31489648 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 692 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 окт. 2024 г. | 20 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 230 ₸ |
| 5 июн. 2024 г. | 3 | —620301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 18 460 ₸ |
| 5 апр. 2024 г. | 24 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 230 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 июл. 2024 г. | 1638 | —032601 | Зачислено на лицевой счёт | 11 762 ₸ |
Обновлено: 3 сент. 2026 г., 11:56
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 3 сент. 2026 г., 11:56
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 0326
Дата отчёта
3 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 3 сент. 2026 г., 11:56