Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау Про"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 4 дек. 2014 г.
- Руководитель
- ТАШИМОВ МАРАТ ИМАНГАЛИЕВИЧ
- Юридический адрес
- 080801, Жамбылская область, Таласский район, город Каратау, ул. Амангельды Иманов, зд. 36Б
- Вид деятельности
- РЕЗКА, ОБРАБОТКА И ОТДЕЛКА КАМНЯ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 4 дек. 2014 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 205 041 072,54 ₸
- Операций
- 227
- КБК
- 16
- Период
- 2021–2023
- Последняя операция
- 27 окт. 2023 г.
- БИН
- 141240003051
- РНН
- 211000212344
Налоговые операции по периодам
85 281 871,98 ₸ · 128 операций · по 27 октября 2023
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2023 год
- 105101 · НДС на товары, работы и услуги в РК40 136 603 ₸
- 101201 · ИПН у источника выплаты16 214 972,42 ₸
- 103101 · Социальный налог12 038 764,56 ₸
- 104101 · 1041016 264 365 ₸
- 105316 · 1053165 191 209 ₸
2023105101КБК 1051014 операций40 136 603 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 сент. 2023 г. | 27000788 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 773 844 ₸ |
| 24 авг. 2023 г. | 27000667 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 23 446 594 ₸ |
| 25 мая 2023 г. | 27000393 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 000 000 ₸ |
| 24 февр. 2023 г. | 27000134 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 916 165 ₸ |
2023101201КБК 10120121 операций16 214 972,42 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 сент. 2023 г. | 27000774 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 29 949,72 ₸ |
| 14 сент. 2023 г. | 27000741 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 30 416,6 ₸ |
| 14 сент. 2023 г. | 27000736 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 940 040,26 ₸ |
| 14 сент. 2023 г. | 27000755 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 333,7 ₸ |
| 14 сент. 2023 г. | 27000749 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 251 539,33 ₸ |
| 21 авг. 2023 г. | 27000654 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 6 667,2 ₸ |
| 21 авг. 2023 г. | 27000650 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 110 832,96 ₸ |
| 19 июл. 2023 г. | 27000560 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 6 667,2 ₸ |
| 19 июл. 2023 г. | 27000559 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 237 382,16 ₸ |
| 22 июн. 2023 г. | 27000471 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 6 667,2 ₸ |
| 22 июн. 2023 г. | 27000470 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 799 593,64 ₸ |
| 23 мая 2023 г. | 27000374 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 6 667 ₸ |
| 23 мая 2023 г. | 27000373 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 706 035,98 ₸ |
| 24 апр. 2023 г. | 27000300 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 207 309,94 ₸ |
| 24 апр. 2023 г. | 27000301 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000,8 ₸ |
| 20 мар. 2023 г. | 27000211 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 220 117,31 ₸ |
| 20 мар. 2023 г. | 27000210 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 6 667,2 ₸ |
| 21 февр. 2023 г. | 27000120 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 385 629,44 ₸ |
| 21 февр. 2023 г. | 27000121 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 6 667,2 ₸ |
| 25 янв. 2023 г. | 27000046 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 8 889,9 ₸ |
| 25 янв. 2023 г. | 27000043 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 193 897,68 ₸ |
2023103101КБК 10310111 операций12 038 764,56 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 сент. 2023 г. | 27000777 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 17 731 ₸ |
| 14 сент. 2023 г. | 27000739 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 415 338 ₸ |
| 14 сент. 2023 г. | 27000752 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 998 878 ₸ |
| 21 авг. 2023 г. | 27000651 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 553 454 ₸ |
| 19 июл. 2023 г. | 27000561 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 585 209 ₸ |
| 22 июн. 2023 г. | 27000472 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 330 477 ₸ |
| 23 мая 2023 г. | 27000375 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 283 945 ₸ |
| 24 апр. 2023 г. | 27000303 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 971 477 ₸ |
| 20 мар. 2023 г. | 27000212 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 939 309 ₸ |
| 21 февр. 2023 г. | 27000122 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 045 620 ₸ |
| 25 янв. 2023 г. | 27000044 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 897 326,56 ₸ |
2023104101КБК 1041013 операций6 264 365 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 21 авг. 2023 г. | 27000655 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 290 154 ₸ |
| 25 мая 2023 г. | 27000386 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 684 057 ₸ |
| 23 февр. 2023 г. | 27000129 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 290 154 ₸ |
2023105316КБК 10531612 операций5 191 209 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 сент. 2023 г. | 27000790 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 282 766 ₸ |
| 14 сент. 2023 г. | 27000745 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 1 530 ₸ |
| 14 сент. 2023 г. | 27000746 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 26 333 ₸ |
| 21 авг. 2023 г. | 27000660 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 2 246 ₸ |
| 21 авг. 2023 г. | 27000659 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 38 853 ₸ |
| 21 авг. 2023 г. | 27000658 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 311 793 ₸ |
| 25 мая 2023 г. | 27000388 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 1 775 ₸ |
| 25 мая 2023 г. | 27000387 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 33 841 ₸ |
| 25 мая 2023 г. | 27000383 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 376 193 ₸ |
| 23 февр. 2023 г. | 27000131 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 090 598 ₸ |
| 21 февр. 2023 г. | 27000123 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 23 342 ₸ |
| 21 февр. 2023 г. | 27000124 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 1 939 ₸ |
2023303101КБК 30310111 операций3 359 315,47 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 сент. 2023 г. | 27000787 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 1 319 040 ₸ |
| 20 сент. 2023 г. | 27000786 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 245 488 ₸ |
| 14 сент. 2023 г. | 27000756 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 199 420,83 ₸ |
| 21 авг. 2023 г. | 27000661 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 199 420,83 ₸ |
| 20 июл. 2023 г. | 27000570 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 199 420,83 ₸ |
| 11 июл. 2023 г. | 27000535 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 199 420,83 ₸ |
| 25 мая 2023 г. | 27000389 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 199 420,83 ₸ |
| 24 апр. 2023 г. | 27000302 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 199 420,83 ₸ |
| 20 мар. 2023 г. | 27000209 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 199 420,83 ₸ |
| 23 февр. 2023 г. | 27000130 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 199 420,83 ₸ |
| 25 янв. 2023 г. | 27000042 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 199 420,83 ₸ |
2023104302КБК 1043027 операций870 945,51 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2023 г. | ТНК2110/23-0000727 | —211003 | Зачислено на лицевой счёт | 34 369 ₸ |
| 21 авг. 2023 г. | 27000656 | —211003 | Зачислено на лицевой счёт | 103 143 ₸ |
| 20 июл. 2023 г. | 212970473974 | —211003 | Зачислено на лицевой счёт | 605,51 ₸ |
| 19 июл. 2023 г. | 27000545 | —211003 | Зачислено на лицевой счёт | 71 000 ₸ |
| 19 июл. 2023 г. | 27000544 | —211003 | Зачислено на лицевой счёт | 593 090 ₸ |
| 26 мая 2023 г. | 27000397 | —211003 | Зачислено на лицевой счёт | 34 369 ₸ |
| 28 февр. 2023 г. | ТНК2110/23-0000107 | —211003 | Зачислено на лицевой счёт | 34 369 ₸ |
2023104401КБК 1044013 операций841 777,02 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 июл. 2023 г. | 212851211997 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 2 011,02 ₸ |
| 10 июл. 2023 г. | 27000532 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 701 156 ₸ |
| 5 июл. 2023 г. | 27000530 | —211003 | Зачислено на лицевой счёт | 138 610 ₸ |
2023108126КБК 10812630 операций180 615 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 сент. 2023 г. | 124 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 830 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 126 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 830 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 125 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 830 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 136 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 830 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 138 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 830 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 139 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 660 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 140 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 660 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 141 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 660 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 137 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 830 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 142 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 660 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 144 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 660 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 145 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 143 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 660 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 146 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 147 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 148 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 150 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 149 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 151 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 152 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 155 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 153 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 154 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 156 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 31 авг. 2023 г. | 108 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 660 ₸ |
| 31 авг. 2023 г. | 105 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 660 ₸ |
| 31 авг. 2023 г. | 256 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 31 авг. 2023 г. | 257 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 31 авг. 2023 г. | 258 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 313 ₸ |
| 31 авг. 2023 г. | 259 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 660 ₸ |
2023303202КБК 3032022 операций93 871 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 мая 2023 г. | 27000406 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 14 729 ₸ |
| 29 мая 2023 г. | 27000405 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 79 142 ₸ |
2023105429КБК 10542917 операций31 057,5 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 сент. 2023 г. | 43 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 46 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 47 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 45 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 50 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 49 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 51 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 52 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 55 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 54 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 53 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 4 сент. 2023 г. | 88 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 31 авг. 2023 г. | 82 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 31 авг. 2023 г. | 91 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 31 авг. 2023 г. | 92 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 863 ₸ |
| 7 апр. 2023 г. | 1 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 862,5 ₸ |
| 9 февр. 2023 г. | 27000083 | —211001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 17 250 ₸ |
2023105315КБК 1053153 операций28 189 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 21 авг. 2023 г. | 27000657 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 12 877 ₸ |
| 25 мая 2023 г. | 27000384 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 12 877 ₸ |
| 23 февр. 2023 г. | 27000132 | —211001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 435 ₸ |
Обновлено: 5 сент. 2026 г., 00:05
Регистрация плательщика НДССохранённая версияДата регистрации по НДС: 1 мар. 2016 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- БИН
- 141240003051
- Наименование
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау Про"
- Дата регистрации по НДС
- 1 мар. 2016 г.
- Дата снятия с НДС
- 20 сент. 2023 г.
- Причина снятия с НДС
- Прекращение деятельности лица, являющегося плательщиком НДС
Обновлено: 5 сент. 2026 г., 00:05
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 5 сент. 2026 г., 22:40
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
2Налоговый орган 1
Код налогового органа: 6004
Дата отчёта
5 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 211003
Дата отчёта
5 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 5 сент. 2026 г., 22:40
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 5 сент. 2026 г., 22:40