Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 17 окт. 2014 г.
- Руководитель
- БАЙМЫРЗАЕВ ГАЛЫМ ЖАКСЫБАЕВИЧ
- Юридический адрес
- 041800, Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, ул. Әл-Фараби, ст-е 128, тел. 8 (72778) 2-40-04
- Вид деятельности
- ПРОДАЖА ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА ПО ТРУБОПРОВОДАМ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 17 окт. 2014 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 3 528 115 566,5 ₸
- Операций
- 255
- КБК
- 19
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 25 авг. 2026 г.
- БИН
- 141040016165
- РНН
- 600400683881
Налоговые операции по периодам
62 957 000 ₸ · 27 операций · по 25 августа 2026
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2026 год
- 104101 · 10410135 400 000 ₸
- 101201 · ИПН у источника выплаты9 241 000 ₸
- 105101 · НДС на товары, работы и услуги в РК8 900 000 ₸
- 103101 · Социальный налог7 931 000 ₸
- 204157 · 2041571 384 000 ₸
2026104101КБК 1041013 операций35 400 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 г. | 2324 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 11 800 000 ₸ |
| 21 мая 2026 г. | 208 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 11 800 000 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 99 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 11 800 000 ₸ |
2026101201КБК 1012018 операций9 241 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 г. | 2322 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 950 000 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | 2311 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 860 000 ₸ |
| 19 июн. 2026 г. | 247 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 370 000 ₸ |
| 21 мая 2026 г. | 206 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 900 000 ₸ |
| 23 апр. 2026 г. | 169 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 200 000 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 116 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 600 000 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 98 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 685 000 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 2283 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 676 000 ₸ |
2026105101КБК 1051012 операций8 900 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 г. | 2325 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 900 000 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 101 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 6 000 000 ₸ |
2026103101КБК 1031018 операций7 931 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 г. | 2323 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 900 000 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | 2310 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 830 000 ₸ |
| 19 июн. 2026 г. | 248 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 135 000 ₸ |
| 21 мая 2026 г. | 207 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 830 000 ₸ |
| 23 апр. 2026 г. | 168 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 700 000 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 117 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 660 000 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 97 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 715 000 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 2282 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 161 000 ₸ |
2026204157КБК 2041574 операций1 384 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 9 июл. 2026 г. | 2307 | —090101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 692 000 ₸ |
| 29 янв. 2026 г. | 2288 | —090101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 86 500 ₸ |
| 27 янв. 2026 г. | 2285 | —090101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 259 500 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 2284 | —090101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 346 000 ₸ |
2026401101КБК 4011011 операций100 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 мая 2026 г. | 211 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
2026105315КБК 1053151 операций1 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 февр. 2026 г. | 100 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
2025104101КБК 1041015 операций50 010 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 нояб. 2025 г. | 2246 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 12 500 000 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 2186 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 12 500 000 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 144 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 12 500 000 ₸ |
| 17 февр. 2025 г. | 2072 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 13 февр. 2025 г. | 2070 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 12 500 000 ₸ |
2025101201КБК 10120112 операций13 125 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 2271 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 825 000 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 2245 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 900 000 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 2222 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 300 000 ₸ |
| 23 сент. 2025 г. | 2203 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 200 000 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 2184 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 100 000 ₸ |
| 25 июл. 2025 г. | 2164 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 000 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 2145 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 000 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 2126 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 000 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 2114 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 2 200 000 ₸ |
| 26 мар. 2025 г. | 2092 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 900 000 ₸ |
| 13 февр. 2025 г. | 2069 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 800 000 ₸ |
| 15 янв. 2025 г. | 2049 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 900 000 ₸ |
2025103101КБК 10310112 операций10 265 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 2272 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 620 000 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 2244 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 670 000 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 2221 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 000 ₸ |
| 23 сент. 2025 г. | 2204 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 000 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 2185 | —091001 | Зачислено на лицевой счёт | 900 000 ₸ |
| 25 июл. 2025 г. | 2165 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 800 000 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 2144 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 800 000 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 2127 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 800 000 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 2113 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 1 600 000 ₸ |
| 26 мар. 2025 г. | 2093 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 720 000 ₸ |
| 13 февр. 2025 г. | 2068 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 650 000 ₸ |
| 15 янв. 2025 г. | 2050 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 705 000 ₸ |
2025204157КБК 2041572 операций1 258 240 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 авг. 2025 г. | 2174 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 629 120 ₸ |
| 7 авг. 2025 г. | 2173 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 629 120 ₸ |
2025204142КБК 2041421 операций1 179 600 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 окт. 2025 г. | 2217 | —091001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 1 179 600 ₸ |
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 15:36
Регистрация плательщика НДССохранённая версияДата регистрации по НДС: 1 мар. 2015 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- БИН
- 141040016165
- Наименование
- Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА"
- Дата регистрации по НДС
- 1 мар. 2015 г.
- Дата снятия с НДС
- —
- Причина снятия с НДС
- —
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 15:36
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 2 сент. 2026 г., 15:36
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
3Налоговый орган 1
Код налогового органа: 6004
Дата отчёта
2 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 091015
Дата отчёта
2 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 3
Код налогового органа: 0910
Дата отчёта
2 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 15:36
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 15:36