Неблагонадёжные налогоплательщики
Запись не найденаНе найдено
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
73 797 738 ₸ · 21 операций · по 24 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 июл. 2026 г. | 2607 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 31 684 029 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 2571 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 13 700 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 июл. 2026 г. | 2606 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 8 015 179 ₸ |
| 22 мая 2026 г. | 2568 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 9 015 179 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 2508 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 9 015 179 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 авг. 2026 г. | 2625 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 183 797 ₸ |
| 23 июл. 2026 г. | 2604 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 145 265 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | ТНК0618/26-0008749 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 158 150 ₸ |
| 23 июн. 2026 г. | 2586 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 140 160 ₸ |
| 23 апр. 2026 г. | 2541 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 164 181 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 2521 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 162 751 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 2506 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 180 975 ₸ |
| 22 янв. 2026 г. | 2490 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 165 524 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 авг. 2026 г. | 2624 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 165 974 ₸ |
| 23 июл. 2026 г. | 2605 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 99 385 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | ТНК0618/26-0008748 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 115 361 ₸ |
| 23 июн. 2026 г. | 2585 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 91 607 ₸ |
| 23 апр. 2026 г. | 2542 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 112 316 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 2520 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 122 470 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 2507 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 145 925 ₸ |
| 22 янв. 2026 г. | 2489 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 214 331 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 окт. 2025 г. | 2432 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 9 863 963 ₸ |
| 23 июл. 2025 г. | 2366 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 9 863 963 ₸ |
| 24 апр. 2025 г. | 2306 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 9 863 963 ₸ |
| 20 февр. 2025 г. | 2263 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 10 142 757 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 2470 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 195 677 ₸ |
| 21 нояб. 2025 г. | 2448 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 179 952 ₸ |
| 23 окт. 2025 г. | 2431 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 189 987 ₸ |
| 24 сент. 2025 г. | 2409 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 181 000 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 2387 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 206 900 ₸ |
| 23 июл. 2025 г. | 2364 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 173 718 ₸ |
| 20 июн. 2025 г. | 2344 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 212 000 ₸ |
| 23 мая 2025 г. | 2323 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 191 000 ₸ |
| 24 апр. 2025 г. | 2304 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 191 000 ₸ |
| 26 мар. 2025 г. | 2287 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 189 000 ₸ |
| 24 февр. 2025 г. | 2270 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 193 000 ₸ |
| 23 янв. 2025 г. | 2251 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 195 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 2469 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 148 061 ₸ |
| 21 нояб. 2025 г. | 2449 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 139 014 ₸ |
| 23 окт. 2025 г. | 2430 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 149 415 ₸ |
| 24 сент. 2025 г. | 2410 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 141 000 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 2386 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 154 900 ₸ |
| 23 июл. 2025 г. | 2365 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 135 584 ₸ |
| 20 июн. 2025 г. | 2343 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 177 173 ₸ |
| 23 мая 2025 г. | 2324 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 161 500 ₸ |
| 24 апр. 2025 г. | 2305 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 162 000 ₸ |
| 26 мар. 2025 г. | 2286 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 160 000 ₸ |
| 24 февр. 2025 г. | 2271 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 177 000 ₸ |
| 23 янв. 2025 г. | 2250 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 175 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 3 мар. 2025 г. | ТНК0905/25-0001892 | —090508 | Зачислено на лицевой счёт | 58 298 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 окт. 2024 г. | 2196 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 2 600 000 ₸ |
| 25 июл. 2024 г. | 2143 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 8 805 217 ₸ |
| 19 апр. 2024 г. | 2081 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 7 369 283 ₸ |
| 1 февр. 2024 г. | 1501 | —090501 | Зачислено на лицевой счёт | 10 558 427 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2024 г. | 2233 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 183 500 ₸ |
| 20 нояб. 2024 г. | 2214 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 139 500 ₸ |
| 23 окт. 2024 г. | 2195 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 142 000 ₸ |
| 24 сент. 2024 г. | 2181 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 132 000 ₸ |
| 26 авг. 2024 г. | 2166 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 126 000 ₸ |
| 25 июл. 2024 г. | 2142 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 133 000 ₸ |
| 24 июн. 2024 г. | 2126 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 159 384 ₸ |
| 23 мая 2024 г. | 2108 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 167 969 ₸ |
| 19 апр. 2024 г. | 2080 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 152 849 ₸ |
| 19 мар. 2024 г. | 2067 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 152 849 ₸ |
| 22 февр. 2024 г. | 1504 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 438 810 ₸ |
| 25 янв. 2024 г. | 2615 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 154 747 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2024 г. | 2233 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 167 000 ₸ |
| 20 нояб. 2024 г. | 2214 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 128 000 ₸ |
| 23 окт. 2024 г. | 2195 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 133 000 ₸ |
| 24 сент. 2024 г. | 2181 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 124 000 ₸ |
| 26 авг. 2024 г. | 2166 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 118 000 ₸ |
| 25 июл. 2024 г. | 2142 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 136 000 ₸ |
| 24 июн. 2024 г. | 2126 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 152 468 ₸ |
| 23 мая 2024 г. | 2108 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 160 612 ₸ |
| 19 апр. 2024 г. | 2080 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 148 600 ₸ |
| 19 мар. 2024 г. | 2067 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 535 ₸ |
| 22 февр. 2024 г. | 1504 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 158 150 ₸ |
| 25 янв. 2024 г. | 2615 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 155 431 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 6 февр. 2024 г. | ТНК0905/24-0002277 | —090508 | Зачислено на лицевой счёт | 58 298 ₸ |
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 14:50
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 14:50
В открытых государственных данных сведений по этой проверке не найдено.
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 14:50
Код налогового органа: 090508
Дата отчёта
1 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Код налогового органа: 0618
Дата отчёта
1 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Код налогового органа: 0905
Дата отчёта
1 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 14:50
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 14:50