Государственное коммунальное казенное предприятие «Многофункциональный комплекс Конгресс Холл» управления культуры Туркестанской области
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 10 дек. 2014 г.
- Руководитель
- КЕНЕХАН АСҚАР ОРАЗХАНҰЛЫ
- Юридический адрес
- 161200, Туркестанская область, город Туркестан, мкр. Жаңа Қала, ул. 9, ст-е 23
- Вид деятельности
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 14 авг. 2019 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 197 267 053,33 ₸
- Операций
- 389
- КБК
- 8
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 28 авг. 2026 г.
- БИН
- 140840003209
- РНН
- 582200064031
Налоговые операции по периодам
32 421 467,5 ₸ · 69 операций · по 28 августа 2026
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2026 год
- 103101 · Социальный налог15 328 215 ₸
- 101201 · ИПН у источника выплаты12 543 891 ₸
- 104101 · 1041013 812 660 ₸
- 204106 · 204106718 465,5 ₸
- 104302 · 10430218 236 ₸
2026103101КБК 10310112 операций15 328 215 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | ONB51071E | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 687 250 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | ONB89B19A | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 16 799 ₸ |
| 23 июл. 2026 г. | ONB1B22B3 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 089 782 ₸ |
| 29 июн. 2026 г. | 352 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 35 651 ₸ |
| 26 июн. 2026 г. | 331 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 909 350 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 283 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 181 965 ₸ |
| 29 апр. 2026 г. | 206 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 880 472 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 156 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 187 543 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 132 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 824 999 ₸ |
| 26 февр. 2026 г. | 88 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 23 915 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 69 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 812 576 ₸ |
| 30 янв. 2026 г. | 31 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 677 913 ₸ |
2026101201КБК 10120113 операций12 543 891 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | ONB70E378 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 214 760 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | ONB0DF4AC | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 509 ₸ |
| 23 июл. 2026 г. | ONBB7D8D4 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 892 753 ₸ |
| 29 июн. 2026 г. | 351 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 33 468 ₸ |
| 26 июн. 2026 г. | 330 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 487 013 ₸ |
| 10 июн. 2026 г. | 303 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 282 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 962 123 ₸ |
| 29 апр. 2026 г. | 207 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 520 402 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 155 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 304 539 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 131 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 370 981 ₸ |
| 26 февр. 2026 г. | 87 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 39 860 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 68 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 408 668 ₸ |
| 30 янв. 2026 г. | 30 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 246 815 ₸ |
2026104101КБК 1041013 операций3 812 660 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 июн. 2026 г. | 298 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 854 830 ₸ |
| 10 июн. 2026 г. | 301 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 103 000 ₸ |
| 2 мар. 2026 г. | 95 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 854 830 ₸ |
2026204106КБК 20410639 операций718 465,5 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 июн. 2026 г. | 9 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 10 июн. 2026 г. | 3 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 43 250 ₸ |
| 10 июн. 2026 г. | 25 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 43 250 ₸ |
| 1 июн. 2026 г. | 38 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 13 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 12 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 2 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 5 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 1 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 15 | —590501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 10 апр. 2026 г. | 21 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 3 | —711101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 19 660 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 4 | —711101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 19 660 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 5 | —711101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 19 660 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 38 | —582001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 12 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 26 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 19 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 21 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 14 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 6 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 12 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 39 320 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 13 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 15 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 20 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 14 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 1 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 30 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 20 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 19 660 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 29 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 13 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 34 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 43 250 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 15 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 20 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 7 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 17 | —590501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 9 | —211501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 19 578 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 24 | —700101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 19 660 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 4 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
2026104302КБК 1043022 операций18 236 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 июн. 2026 г. | 302 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 118 ₸ |
| 2 мар. 2026 г. | 96 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 118 ₸ |
2025103101КБК 10310133 операций32 277 925,57 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 796 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 197 594 ₸ |
| 23 дек. 2025 г. | 784 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 16 657 ₸ |
| 22 дек. 2025 г. | 770 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 042 092 ₸ |
| 5 дек. 2025 г. | 731 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 5 700 ₸ |
| 28 нояб. 2025 г. | 712 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 38 118 ₸ |
| 27 нояб. 2025 г. | 699 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 783 374 ₸ |
| 29 окт. 2025 г. | 637 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 311 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 619 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 734 260 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 627 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 104 176 ₸ |
| 29 сент. 2025 г. | 562 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 52 701 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 547 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 36 896 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 554 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 757 007 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 484 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 78 615 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 474 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 611 073 ₸ |
| 7 авг. 2025 г. | ТНК5820/25-0004287 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 60 250,57 ₸ |
| 4 авг. 2025 г. | ТНК5820/25-0004181 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 796 201 ₸ |
| 4 авг. 2025 г. | ТНК5820/25-0004182 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 203 913 ₸ |
| 28 июл. 2025 г. | 431 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 296 406 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 349 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 745 331 ₸ |
| 30 мая 2025 г. | 291 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 73 247 ₸ |
| 29 мая 2025 г. | 281 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 748 ₸ |
| 27 мая 2025 г. | 263 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 18 517 ₸ |
| 27 мая 2025 г. | 253 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 846 644 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 211 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 111 293 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 212 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 854 788 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 131 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 814 570 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 132 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 4 112 599 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 154 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 13 048 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 144 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 517 ₸ |
| 28 февр. 2025 г. | 80 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 275 668 ₸ |
| 28 февр. 2025 г. | 87 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 174 466 ₸ |
| 31 янв. 2025 г. | 36 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 6 072 ₸ |
| 30 янв. 2025 г. | 20 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 392 073 ₸ |
2025101201КБК 10120130 операций25 526 723 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 795 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 236 337 ₸ |
| 23 дек. 2025 г. | 783 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 25 471 ₸ |
| 22 дек. 2025 г. | 769 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 768 160 ₸ |
| 28 нояб. 2025 г. | 711 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 53 843 ₸ |
| 27 нояб. 2025 г. | 698 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 098 777 ₸ |
| 29 окт. 2025 г. | 636 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 6 923 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 626 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 118 141 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 618 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 022 764 ₸ |
| 29 сент. 2025 г. | 561 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 60 201 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 546 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 37 406 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 553 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 989 986 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 483 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 76 463 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 473 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 820 301 ₸ |
| 4 авг. 2025 г. | ТНК5820/25-0004181 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 796 201 ₸ |
| 28 июл. 2025 г. | 430 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 592 163 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 348 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 808 401 ₸ |
| 17 июн. 2025 г. | ТНК5820/25-0002971 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 168 500,53 ₸ |
| 17 июн. 2025 г. | ТНК5820/25-0002972 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 35 412,47 ₸ |
| 16 июн. 2025 г. | 325 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 168 600 ₸ |
| 16 июн. 2025 г. | 332 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 35 500 ₸ |
| 30 мая 2025 г. | 290 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 116 234 ₸ |
| 29 мая 2025 г. | 280 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 657 ₸ |
| 27 мая 2025 г. | 262 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 31 458 ₸ |
| 27 мая 2025 г. | 252 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 635 894 ₸ |
| 31 мар. 2025 г. | 167 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 2 814 570 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 143 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 12 770 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 153 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 167 ₸ |
| 28 февр. 2025 г. | 79 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 335 249 ₸ |
| 31 янв. 2025 г. | 35 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 5 087 ₸ |
| 30 янв. 2025 г. | 19 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 626 086 ₸ |
2025104101КБК 1041019 операций7 909 496,57 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 дек. 2025 г. | 732 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 22 100 ₸ |
| 5 дек. 2025 г. | 730 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 854 830 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 532 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 854 830 ₸ |
| 7 авг. 2025 г. | ТНК5820/25-0004287 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 60 250,57 ₸ |
| 4 авг. 2025 г. | ТНК5820/25-0004182 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 203 913 ₸ |
| 15 июл. 2025 г. | 409 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 854 830 ₸ |
| 17 июн. 2025 г. | ТНК5820/25-0002971 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 168 500,53 ₸ |
| 17 июн. 2025 г. | ТНК5820/25-0002972 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 35 412,47 ₸ |
| 28 февр. 2025 г. | 94 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 1 854 830 ₸ |
2025204106КБК 2041066 операций68 810 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 нояб. 2025 г. | 23 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
| 24 нояб. 2025 г. | 24 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
| 4 июн. 2025 г. | 2 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
| 4 июн. 2025 г. | 18 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
| 21 мая 2025 г. | 29 | —580101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
| 7 апр. 2025 г. | 1 | —590501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 19 660 ₸ |
2025104302КБК 1043024 операций36 472 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 дек. 2025 г. | 737 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 118 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 533 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 118 ₸ |
| 15 июл. 2025 г. | 410 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 118 ₸ |
| 28 февр. 2025 г. | 95 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 9 118 ₸ |
2025108126КБК 1081262 операций15 924,6 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 апр. 2025 г. | 14247115 | —582001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 11 009,6 ₸ |
| 7 апр. 2025 г. | 14238131 | —582001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 915 ₸ |
2025105429КБК 1054291 операций983 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 апр. 2025 г. | 14238139 | —582001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 983 ₸ |
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 00:53
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 1 сент. 2026 г., 00:53
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 63 423,29 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 63 423,29 ₸
- Налоги
- 30 353,02 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 33 070,27 ₸
Налоговые органы
3Налоговый орган 1
Код налогового органа: 5903
Дата отчёта
31 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 5906
Дата отчёта
31 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 3
Код налогового органа: 5820
Дата отчёта
31 авг. 2026 г.
Общая задолженность
63 423,29 ₸
Детализация · 3
104101
Налоги: 9 112 ₸
101201
Пеня: 21 241,02 ₸
904101
Пеня: 33 070,27 ₸
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 00:53
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 00:53