Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
494 761 ₸ · 11 операций · по 5 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 июл. 2026 г. | 23 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 132 111 ₸ |
| 2 февр. 2026 г. | 4 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 85 654 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 авг. 2026 г. | 26 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 22 050 ₸ |
| 7 июл. 2026 г. | 22 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 22 050 ₸ |
| 8 июн. 2026 г. | 20 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 22 050 ₸ |
| 4 мая 2026 г. | 17 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 22 050 ₸ |
| 6 апр. 2026 г. | 14 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 22 050 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 11 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 22 050 ₸ |
| 5 февр. 2026 г. | 8 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 22 050 ₸ |
| 6 янв. 2026 г. | 3 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 992 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 февр. 2026 г. | 5 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 85 654 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 дек. 2025 г. | 57 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 992 ₸ |
| 5 нояб. 2025 г. | 54 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 38 729 ₸ |
| 6 окт. 2025 г. | 51 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 992 ₸ |
| 5 сент. 2025 г. | 48 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 992 ₸ |
| 4 авг. 2025 г. | 45 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 992 ₸ |
| 2 июл. 2025 г. | 41 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 992 ₸ |
| 2 июн. 2025 г. | 37 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 33 392 ₸ |
| 5 мая 2025 г. | 32 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 33 392 ₸ |
| 7 апр. 2025 г. | 22 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 33 392 ₸ |
| 7 мар. 2025 г. | 19 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 33 392 ₸ |
| 6 февр. 2025 г. | Р00000013 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 33 392 ₸ |
| 9 янв. 2025 г. | 6 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 34 064 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 июл. 2025 г. | 42 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 52 187 ₸ |
| 28 янв. 2025 г. | Р00000007 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 51 300 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 дек. 2024 г. | 5 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 34 064 ₸ |
| 12 нояб. 2024 г. | 64 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 34 064 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 58 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 34 062 ₸ |
| 11 сент. 2024 г. | 52 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 34 064 ₸ |
| 5 авг. 2024 г. | 47 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 244 ₸ |
| 9 июл. 2024 г. | 37 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 30 044 ₸ |
| 6 июн. 2024 г. | 32 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 30 044 ₸ |
| 10 мая 2024 г. | 27 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 30 422 ₸ |
| 8 апр. 2024 г. | 22 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 30 044 ₸ |
| 12 мар. 2024 г. | 17 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 30 044 ₸ |
| 9 февр. 2024 г. | 12 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 164 ₸ |
| 11 янв. 2024 г. | 5 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 340 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 июл. 2024 г. | 39 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 68 683 ₸ |
| 29 янв. 2024 г. | 6 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 73 940 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 июл. 2024 г. | 40 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 19 904 ₸ |
| 29 янв. 2024 г. | 7 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 690 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 дек. 2023 г. | 80 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 340 ₸ |
| 6 нояб. 2023 г. | 75 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 340 ₸ |
| 4 окт. 2023 г. | 66 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 340 ₸ |
| 7 сент. 2023 г. | 59 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 340 ₸ |
| 2 авг. 2023 г. | 50 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 340 ₸ |
| 11 июл. 2023 г. | 48 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 340 ₸ |
| 6 июн. 2023 г. | 41 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 340 ₸ |
| 2 мая 2023 г. | 35 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 340 ₸ |
| 6 апр. 2023 г. | 25 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 340 ₸ |
| 6 мар. 2023 г. | 22 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 340 ₸ |
| 6 февр. 2023 г. | 13 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 340 ₸ |
| 10 янв. 2023 г. | 7 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 20 544 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 авг. 2023 г. | 55 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 37 286 ₸ |
| 6 февр. 2023 г. | 8 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 31 804 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 дек. 2022 г. | 71 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 20 554 ₸ |
| 8 нояб. 2022 г. | 65 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 24 304 ₸ |
| 11 окт. 2022 г. | 59 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 15 264 ₸ |
| 21 сент. 2022 г. | 53 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 272 ₸ |
| 9 авг. 2022 г. | 48 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 6 464 ₸ |
| 7 июл. 2022 г. | 40 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 20 904 ₸ |
| 6 июн. 2022 г. | 34 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 16 264 ₸ |
| 12 мая 2022 г. | 28 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 11 724 ₸ |
| 11 апр. 2022 г. | 23 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 460 ₸ |
| 10 мар. 2022 г. | 18 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 624 ₸ |
| 8 февр. 2022 г. | 11 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 14 736 ₸ |
| 18 янв. 2022 г. | 5 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 14 850 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 июл. 2022 г. | 42 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 34 856 ₸ |
| 8 февр. 2022 г. | 6 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 860 ₸ |
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 09:00
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 25 авг. 2026 г., 09:00
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 6003
Дата отчёта
25 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 09:00
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 09:00