Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
5 417 979 ₸ · 20 операций · по 21 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 21 авг. 2026 г. | 4265 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 1 441 954 ₸ |
| 4 июн. 2026 г. | ТНК6202/26-0013204 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 696 710 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 3915 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 15 000 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 3913 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 684 110 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 3833 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 696 710 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 июн. 2026 г. | ТНК6202/26-0013203 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 521 210 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 3916 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 11 500 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 3914 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 521 210 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 3835 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 521 210 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 21 авг. 2026 г. | 4271 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 2 025 ₸ |
| 21 авг. 2026 г. | 4270 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 48 625 ₸ |
| 29 июл. 2026 г. | 4162 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 6 650 ₸ |
| 10 июл. 2026 г. | 4128 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 6 650 ₸ |
| 5 июн. 2026 г. | 4047 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 31 250 ₸ |
| 23 апр. 2026 г. | 3967 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 31 250 ₸ |
| 2 апр. 2026 г. | 3911 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 12 095 ₸ |
| 2 апр. 2026 г. | 3910 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| 3 мар. 2026 г. | 3853 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 31 250 ₸ |
| 14 янв. 2026 г. | 3739 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| 5 янв. 2026 г. | 3711 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2025 г. | 3369 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 640 125 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 3010 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 895 749 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2025 г. | 3370 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 464 625 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 3011 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 725 649 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 нояб. 2025 г. | 3617 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| 3 нояб. 2025 г. | 3544 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| 6 окт. 2025 г. | 3474 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| 10 сент. 2025 г. | 3411 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| 7 авг. 2025 г. | 3336 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 5 200 ₸ |
| 30 июл. 2025 г. | 3316 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| 28 июл. 2025 г. | 3300 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| 28 июл. 2025 г. | 3305 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| 14 июл. 2025 г. | 3272 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| 8 июл. 2025 г. | 3248 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| 9 июн. 2025 г. | 3173 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 190 ₸ |
| 13 февр. 2025 г. | 2997 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 800 ₸ |
| 3 февр. 2025 г. | 2984 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 69 540 ₸ |
| 13 янв. 2025 г. | 2954 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 69 540 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27 дек. 2024 г. | ТНК6202/24-0018047 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 12 600 ₸ |
| 26 авг. 2024 г. | 2827 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 867 856 ₸ |
| 20 февр. 2024 г. | 2570 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 760 937 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 авг. 2024 г. | 2828 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 659 956 ₸ |
| 20 февр. 2024 г. | 2571 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 547 787 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13 дек. 2024 г. | 2928 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 69 540 ₸ |
| 28 окт. 2024 г. | 2883 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 69 540 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 2863 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 69 540 ₸ |
| 16 сент. 2024 г. | 2847 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 69 540 ₸ |
| 12 авг. 2024 г. | 2804 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 1 400 ₸ |
| 1 авг. 2024 г. | 2778 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 24 862 ₸ |
| 29 июл. 2024 г. | 2764 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 69 540 ₸ |
| 23 июл. 2024 г. | 2757 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 12 431 ₸ |
| 23 июл. 2024 г. | 2756 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 70 218 ₸ |
| 5 июн. 2024 г. | 2701 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 68 862 ₸ |
| 15 мая 2024 г. | 2675 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 12 431 ₸ |
| 15 мая 2024 г. | 2678 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 68 862 ₸ |
| 4 апр. 2024 г. | 2632 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 12 431 ₸ |
| 28 мар. 2024 г. | 2618 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 68 862 ₸ |
| 29 февр. 2024 г. | 2584 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 81 293 ₸ |
| 8 февр. 2024 г. | 2558 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 26 янв. 2024 г. | 2543 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 82 310 ₸ |
| 8 янв. 2024 г. | 2508 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 266 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27 дек. 2024 г. | ТНК6202/24-0018047 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 12 600 ₸ |
| 20 февр. 2024 г. | 2572 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 12 600 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2023 г. | 2491 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 82 310 ₸ |
| 4 дек. 2023 г. | 2468 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 82 310 ₸ |
| 1 нояб. 2023 г. | 2434 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 73 643 ₸ |
| 9 окт. 2023 г. | 2412 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 73 643 ₸ |
| 6 сент. 2023 г. | 2387 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 73 643 ₸ |
| 11 авг. 2023 г. | ONB5E61CC | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 26 июл. 2023 г. | 2344 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 73 643 ₸ |
| 27 июн. 2023 г. | 2285 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 73 643 ₸ |
| 1 июн. 2023 г. | 2260 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 73 643 ₸ |
| 2 мая 2023 г. | 2229 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 73 643 ₸ |
| 24 мар. 2023 г. | 2176 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 73 643 ₸ |
| 23 февр. 2023 г. | 2142 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 73 643 ₸ |
| 3 февр. 2023 г. | ONB8C99B9 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 200 ₸ |
| 2 февр. 2023 г. | 2087 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 4 512 ₸ |
| 2 февр. 2023 г. | 2087 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 22 150 ₸ |
| 2 февр. 2023 г. | 2087 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 22 150 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 авг. 2023 г. | 2374 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 750 036 ₸ |
Обновлено: 21 авг. 2026 г., 23:16
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 21 авг. 2026 г., 23:16
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 6202
Дата отчёта
21 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 21 авг. 2026 г., 23:16
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 21 авг. 2026 г., 23:16