Товарищество с ограниченной ответственностью "ProfitЦентр PC"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 4 нояб. 2013 г.
- Руководитель
- УКСУКБАЕВА ГУЛЬМИРА ЕСЕНГЕЛЬДИЕВНА
- Юридический адрес
- 050005, город Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, д. 286/7, н.п. 2, тел. +7 701 991 0547
- Вид деятельности
- ПРОЧИЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 4 нояб. 2013 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 68 906 651,64 ₸
- Операций
- 509
- КБК
- 10
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 26 февр. 2026 г.
- БИН
- 131140001783
- РНН
- 271800064916
Налоговые операции по периодам
107 442,39 ₸ · 2 операций · по 26 февраля 2026
Динамика по месяцам, тыс. ₸
Основные КБК за 2026 год
- 101201 · ИПН у источника выплаты55 093,64 ₸
- 103101 · Социальный налог52 348,75 ₸
2026101201КБК 1012011 операций55 093,64 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 февр. 2026 г. | 00000000007 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 55 093,64 ₸ |
2026103101КБК 1031011 операций52 348,75 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 февр. 2026 г. | 00000000008 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 52 348,75 ₸ |
2025204174КБК 2041749 операций6 385 680 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13 июн. 2025 г. | ТНК0909/25-0007628 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 350 000 ₸ |
| 3 апр. 2025 г. | 00000000624 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 2 апр. 2025 г. | 00000000614 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 1 апр. 2025 г. | 00000000606 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 31 мар. 2025 г. | 00000000601 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 00000000591 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 27 мар. 2025 г. | 00000000568 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 26 мар. 2025 г. | 00000000552 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 4 мар. 2025 г. | 00000000413 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 685 680 ₸ |
2025101201КБК 1012018 операций4 223 865 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 00000000913 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 317 029 ₸ |
| 30 дек. 2025 г. | 00000000920 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 345 742 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 00000000847 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 301 727 ₸ |
| 22 мая 2025 г. | 00000000744 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 661 489 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 00000000660 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 653 158 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 00000000511 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 658 889 ₸ |
| 21 февр. 2025 г. | 00000000286 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 634 998 ₸ |
| 24 янв. 2025 г. | 117 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 650 833 ₸ |
2025103101КБК 1031017 операций3 023 503 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 00000000914 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 302 631 ₸ |
| 30 дек. 2025 г. | 00000000921 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 320 441 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 00000000848 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 288 153 ₸ |
| 22 мая 2025 г. | 00000000745 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 531 201 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 00000000661 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 531 848 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 00000000512 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 528 325 ₸ |
| 21 февр. 2025 г. | 00000000287 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 520 904 ₸ |
2025101111КБК 10111112 операций1 497 374 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 июн. 2025 г. | 00000000807 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 146 990 ₸ |
| 14 мая 2025 г. | 00000000715 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 141 443 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 00000000649 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 138 518 ₸ |
| 12 мар. 2025 г. | 00000000453 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 118 920 ₸ |
| 12 мар. 2025 г. | 00000000454 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 21 664 ₸ |
| 3 мар. 2025 г. | 00000000400 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 287 155 ₸ |
| 18 февр. 2025 г. | 00000000274 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 200 000 ₸ |
| 11 февр. 2025 г. | 253 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 725 ₸ |
| 11 февр. 2025 г. | 252 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 103 226 ₸ |
| 3 февр. 2025 г. | 180 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 200 000 ₸ |
| 20 янв. 2025 г. | 104 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 99 027 ₸ |
| 13 янв. 2025 г. | 48 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 19 706 ₸ |
2025204103КБК 2041033 операций1 399 268 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27 мая 2025 г. | 00000000772 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 350 000 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 00000000764 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 480 700 ₸ |
| 12 мар. 2025 г. | 00000000462 | —090901 | Не зачисляется на лицевой счёт | 568 568 ₸ |
2025105424КБК 10542430 операций869 404,54 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | 00000000912 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 3 200 ₸ |
| 24 дек. 2025 г. | 00000000910 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 78 640 ₸ |
| 5 дек. 2025 г. | 00000000911 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 39 320 ₸ |
| 3 дек. 2025 г. | 1109600525120300025669 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 290,86 ₸ |
| 27 нояб. 2025 г. | 1109600525112700101131 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 873,68 ₸ |
| 21 нояб. 2025 г. | 1109600525112100065764 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 39 320 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 00000000855 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 39 320 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 00000000857 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 47 184 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 00000000856 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 15 728 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 00000000858 | —600801 | Зачислено на лицевой счёт | 15 728 ₸ |
| 22 мая 2025 г. | 00000000753 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 15 728 ₸ |
| 22 мая 2025 г. | 00000000752 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 39 320 ₸ |
| 22 мая 2025 г. | 00000000754 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 47 184 ₸ |
| 22 мая 2025 г. | 00000000755 | —600801 | Зачислено на лицевой счёт | 15 728 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 00000000671 | —600801 | Зачислено на лицевой счёт | 15 728 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 00000000668 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 39 320 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 00000000670 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 47 184 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 00000000669 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 15 728 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 00000000521 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 39 320 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 00000000524 | —600801 | Зачислено на лицевой счёт | 15 728 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 00000000523 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 47 184 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 00000000522 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 15 728 ₸ |
| 21 февр. 2025 г. | 00000000309 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 15 728 ₸ |
| 21 февр. 2025 г. | 00000000308 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 39 320 ₸ |
| 21 февр. 2025 г. | 00000000310 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 47 184 ₸ |
| 21 февр. 2025 г. | 00000000311 | —600801 | Зачислено на лицевой счёт | 15 728 ₸ |
| 23 янв. 2025 г. | 129 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 47 184 ₸ |
| 23 янв. 2025 г. | 128 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 15 728 ₸ |
| 23 янв. 2025 г. | 127 | —600501 | Зачислено на лицевой счёт | 39 320 ₸ |
| 23 янв. 2025 г. | 126 | —600801 | Зачислено на лицевой счёт | 15 728 ₸ |
2025105425КБК 10542511 операций43 956 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 дек. 2025 г. | 00000000927 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 7 000 ₸ |
| 24 дек. 2025 г. | 00000000911 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 24 дек. 2025 г. | 00000000909 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 21 нояб. 2025 г. | 1109582025112100009079 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 11 нояб. 2025 г. | 1109582025111100001272 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 00000000854 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 22 мая 2025 г. | 00000000751 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 00000000667 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 00000000520 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 21 февр. 2025 г. | 00000000307 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
| 23 янв. 2025 г. | 125 | —582001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 932 ₸ |
2025105316КБК 1053162 операций2 972 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 апр. 2025 г. | 00000000676 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 298 ₸ |
| 28 янв. 2025 г. | 157 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 674 ₸ |
2024101201КБК 10120114 операций7 463 719 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2024 г. | 2058 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 686 692 ₸ |
| 21 нояб. 2024 г. | 1889 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 686 323 ₸ |
| 23 окт. 2024 г. | 1703 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 654 527 ₸ |
| 23 сент. 2024 г. | 1550 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 607 165 ₸ |
| 23 сент. 2024 г. | 1549 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 37 500 ₸ |
| 22 авг. 2024 г. | 1365 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 37 500 ₸ |
| 22 авг. 2024 г. | 1366 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 611 909 ₸ |
| 23 июл. 2024 г. | 1199 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 644 896 ₸ |
| 24 июн. 2024 г. | 1017 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 610 687 ₸ |
| 23 мая 2024 г. | 870 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 613 675 ₸ |
| 24 апр. 2024 г. | 713 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 595 005 ₸ |
| 20 мар. 2024 г. | 486 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 679 117 ₸ |
| 23 февр. 2024 г. | 328 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 515 000 ₸ |
| 25 янв. 2024 г. | 160 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 483 723 ₸ |
2024103101КБК 10310113 операций6 644 356 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2024 г. | 2114 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 505 315 ₸ |
| 23 дек. 2024 г. | 2059 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 536 712 ₸ |
| 21 нояб. 2024 г. | 1890 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 540 212 ₸ |
| 23 окт. 2024 г. | 1704 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 548 623 ₸ |
| 23 сент. 2024 г. | 1533 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 529 042 ₸ |
| 22 авг. 2024 г. | 1367 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 532 394 ₸ |
| 23 июл. 2024 г. | 1200 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 547 354 ₸ |
| 24 июн. 2024 г. | 1018 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 509 338 ₸ |
| 23 мая 2024 г. | 871 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 499 724 ₸ |
| 24 апр. 2024 г. | 717 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 487 458 ₸ |
| 20 мар. 2024 г. | 487 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 558 510 ₸ |
| 23 февр. 2024 г. | 329 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 440 000 ₸ |
| 25 янв. 2024 г. | 161 | —090901 | Зачислено на лицевой счёт | 409 674 ₸ |
Обновлено: 7 сент. 2026 г., 12:51
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 7 сент. 2026 г., 20:13
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
5Налоговый орган 1
Код налогового органа: 6005
Дата отчёта
7 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 5820
Дата отчёта
7 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 3
Код налогового органа: 6007
Дата отчёта
7 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 4
Код налогового органа: 6008
Дата отчёта
7 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 5
Код налогового органа: 5818
Дата отчёта
7 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 7 сент. 2026 г., 20:13
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 7 сент. 2026 г., 20:13