Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
647 002 ₸ · 24 операций · по 4 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27 июл. 2026 г. | 95 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 59 090 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | 83 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 56 838 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 71 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 81 520 ₸ |
| 24 апр. 2026 г. | 47 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 65 992 ₸ |
| 8 апр. 2026 г. | 46 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 633 ₸ |
| 18 мар. 2026 г. | 33 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 67 524 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 21 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 67 524 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 6 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 60 044 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 авг. 2026 г. | 102 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 4 авг. 2026 г. | 101 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 34 600 ₸ |
| 16 июн. 2026 г. | 84 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 300 ₸ |
| 24 апр. 2026 г. | 62 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 24 апр. 2026 г. | 61 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 300 ₸ |
| 8 апр. 2026 г. | 57 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 200 ₸ |
| 2 апр. 2026 г. | 40 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 200 ₸ |
| 2 апр. 2026 г. | 39 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 43 250 ₸ |
| 17 февр. 2026 г. | 16 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 17 февр. 2026 г. | 15 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 23 592 ₸ |
| 8 янв. 2026 г. | 2 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 200 ₸ |
| 8 янв. 2026 г. | 1 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 7 864 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 июн. 2026 г. | 85 | —620501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 311 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 75 | —620501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 30 360 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 мая 2026 г. | 65 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 010 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 5 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 650 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 апр. 2025 г. | 49 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 073 981 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2025 г. | 137 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 63 608 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 127 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 69 556 ₸ |
| 21 окт. 2025 г. | 119 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 55 143 ₸ |
| 24 сент. 2025 г. | 107 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 47 923 ₸ |
| 20 авг. 2025 г. | 91 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 51 683 ₸ |
| 24 июл. 2025 г. | 80 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 47 923 ₸ |
| 18 июн. 2025 г. | 71 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 55 143 ₸ |
| 12 мая 2025 г. | 57 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 60 804 ₸ |
| 8 апр. 2025 г. | 48 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 55 879 ₸ |
| 12 мар. 2025 г. | 29 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 55 879 ₸ |
| 12 февр. 2025 г. | 26 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 162 ₸ |
| 11 февр. 2025 г. | 17 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 55 692 ₸ |
| 9 янв. 2025 г. | 8 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 57 834 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2025 г. | 136 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 7 289 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 126 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 14 079 ₸ |
| 21 окт. 2025 г. | 120 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 393 ₸ |
| 24 сент. 2025 г. | 106 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 393 ₸ |
| 20 авг. 2025 г. | 90 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 571 ₸ |
| 24 июл. 2025 г. | 76 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 079 ₸ |
| 18 июн. 2025 г. | 68 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 393 ₸ |
| 12 мая 2025 г. | 56 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 13 269 ₸ |
| 8 апр. 2025 г. | 47 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 789 ₸ |
| 12 мар. 2025 г. | 28 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 789 ₸ |
| 12 февр. 2025 г. | 25 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 ₸ |
| 11 февр. 2025 г. | 16 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 772 ₸ |
| 9 янв. 2025 г. | 9 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 234 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2024 г. | 121 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 57 834 ₸ |
| 22 нояб. 2024 г. | 111 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 57 834 ₸ |
| 22 окт. 2024 г. | 99 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 58 128 ₸ |
| 24 сент. 2024 г. | 90 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 57 834 ₸ |
| 3 сент. 2024 г. | 73 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 53 703 ₸ |
| 3 сент. 2024 г. | 82 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 250 ₸ |
| 23 июл. 2024 г. | 65 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 49 572 ₸ |
| 25 июн. 2024 г. | 56 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 49 572 ₸ |
| 27 мая 2024 г. | 47 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 51 507 ₸ |
| 25 апр. 2024 г. | 35 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 57 375 ₸ |
| 19 мар. 2024 г. | 21 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 41 310 ₸ |
| 26 февр. 2024 г. | 13 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 41 310 ₸ |
| 24 янв. 2024 г. | 6 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 30 618 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2024 г. | 122 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 234 ₸ |
| 22 нояб. 2024 г. | 112 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 234 ₸ |
| 22 окт. 2024 г. | 98 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 264 ₸ |
| 24 сент. 2024 г. | 91 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 234 ₸ |
| 3 сент. 2024 г. | 72 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 003 ₸ |
| 3 сент. 2024 г. | 81 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 50 ₸ |
| 23 июл. 2024 г. | 63 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 772 ₸ |
| 25 июн. 2024 г. | 57 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 772 ₸ |
| 27 мая 2024 г. | 46 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 772 ₸ |
| 25 апр. 2024 г. | 34 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 186 ₸ |
| 19 мар. 2024 г. | 20 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 310 ₸ |
| 26 февр. 2024 г. | 12 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 310 ₸ |
| 24 янв. 2024 г. | 5 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 197 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 апр. 2023 г. | 55 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 815 103 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2023 г. | 121 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 30 618 ₸ |
| 16 нояб. 2023 г. | 115 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 30 618 ₸ |
| 26 окт. 2023 г. | 108 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 30 618 ₸ |
| 21 сент. 2023 г. | 102 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 30 618 ₸ |
| 25 авг. 2023 г. | 96 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 757 ₸ |
| 25 июл. 2023 г. | 83 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 757 ₸ |
| 4 июл. 2023 г. | 89 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 23 июн. 2023 г. | 76 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 39 561 ₸ |
| 25 мая 2023 г. | 69 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 46 365 ₸ |
| 25 апр. 2023 г. | 61 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 49 767 ₸ |
| 29 мар. 2023 г. | 54 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 51 030 ₸ |
| 27 февр. 2023 г. | 21 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 49 767 ₸ |
| 13 февр. 2023 г. | 15 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 824 ₸ |
| 13 февр. 2023 г. | 14 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 824 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2023 г. | 120 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 197 ₸ |
| 16 нояб. 2023 г. | 114 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 197 ₸ |
| 26 окт. 2023 г. | 107 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 197 ₸ |
| 21 сент. 2023 г. | 101 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 197 ₸ |
| 25 авг. 2023 г. | 95 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 197 ₸ |
| 25 июл. 2023 г. | 82 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 197 ₸ |
| 4 июл. 2023 г. | 88 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 133 ₸ |
| 23 июн. 2023 г. | 75 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 463 ₸ |
| 25 мая 2023 г. | 68 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 729 ₸ |
| 25 апр. 2023 г. | 60 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 862 ₸ |
| 29 мар. 2023 г. | 53 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 995 ₸ |
| 27 февр. 2023 г. | 20 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 862 ₸ |
| 13 февр. 2023 г. | 9 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 386 ₸ |
| 13 февр. 2023 г. | 8 | —620301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 386 ₸ |
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 14:45
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 25 авг. 2026 г., 14:45
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 6203
Дата отчёта
25 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 14:45
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 14:45