Товарищество с ограниченной ответственностью "AS-company15"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 12 апр. 2013 г.
- Руководитель
- ИРМЕКЕЕВ СЕРПЕР ЕЖЕНХАНОВИЧ
- Юридический адрес
- 050016, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Пирогова, д. 31, офис 405, тел. 8-707-470-07-01, факс 8-727-355-00-17
- Вид деятельности
- Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 12 апр. 2013 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 2 226 313,64 ₸
- Операций
- 91
- КБК
- 6
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 26 авг. 2026 г.
- БИН
- 130440014218
- РНН
- 600400657090
Налоговые операции по периодам
141 409 ₸ · 22 операций · по 26 августа 2026
Динамика по месяцам, тыс. ₸
Основные КБК за 2026 год
- 204106 · 20410664 875 ₸
- 101201 · ИПН у источника выплаты45 628 ₸
- 103101 · Социальный налог30 906 ₸
2026204106КБК 2041068 операций64 875 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 авг. 2026 г. | 25 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 6 487,5 ₸ |
| 5 авг. 2026 г. | 14 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | 40 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | 41 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 13 июл. 2026 г. | 47 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 13 июл. 2026 г. | 48 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 6 487,5 ₸ |
| 22 апр. 2026 г. | 48 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 2 162,5 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 4 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 6 487,5 ₸ |
2026101201КБК 1012017 операций45 628 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 авг. 2026 г. | 97 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 7 480 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 90 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 7 480 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 73 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 7 480 ₸ |
| 20 мая 2026 г. | 56 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 7 480 ₸ |
| 19 мар. 2026 г. | 44 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 7 480 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 26 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 7 480 ₸ |
| 22 янв. 2026 г. | 15 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
2026103101КБК 1031017 операций30 906 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 авг. 2026 г. | 98 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 488 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 91 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 488 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 74 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 488 ₸ |
| 20 мая 2026 г. | 57 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 488 ₸ |
| 19 мар. 2026 г. | 45 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 488 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 27 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 488 ₸ |
| 22 янв. 2026 г. | 16 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
2025104401КБК 1044012 операций518 936 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 253 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 48 000 ₸ |
| 30 дек. 2025 г. | 252 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 470 936 ₸ |
2025204106КБК 20410620 операций193 074 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 дек. 2025 г. | 34 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 1 966 ₸ |
| 2 дек. 2025 г. | 33 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 1 966 ₸ |
| 2 дек. 2025 г. | 42 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 898 ₸ |
| 11 нояб. 2025 г. | 33 | —700101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 39 320 ₸ |
| 20 окт. 2025 г. | 11 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 1 966 ₸ |
| 18 авг. 2025 г. | 4 | —700101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
| 18 авг. 2025 г. | 6 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 1 966 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 63 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 898 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 61 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 898 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 62 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 898 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 5 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 1 966 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 4 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
| 7 апр. 2025 г. | 33 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 19 660 ₸ |
| 7 апр. 2025 г. | 1 | —700101 | Не зачисляется на лицевой счёт | 19 660 ₸ |
| 26 мар. 2025 г. | 1 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 19 660 ₸ |
| 3 февр. 2025 г. | 1 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 898 ₸ |
| 3 февр. 2025 г. | 1 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 898 ₸ |
| 10 янв. 2025 г. | 6 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 18 460 ₸ |
| 10 янв. 2025 г. | 8 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 538 ₸ |
| 10 янв. 2025 г. | 7 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 898 ₸ |
2025103101КБК 10310112 операций47 889 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 дек. 2025 г. | 239 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 24 нояб. 2025 г. | 202 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 23 окт. 2025 г. | 195 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 24 сент. 2025 г. | 171 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 156 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 25 июл. 2025 г. | 135 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 117 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 87 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 66 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 17 мар. 2025 г. | 35 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 20 февр. 2025 г. | 26 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 20 янв. 2025 г. | 3 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 131 ₸ |
2025101201КБК 10120112 операций8 976 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 дек. 2025 г. | 240 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 24 нояб. 2025 г. | 201 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 23 окт. 2025 г. | 194 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 24 сент. 2025 г. | 170 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 155 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 25 июл. 2025 г. | 134 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 116 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 86 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 65 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 17 мар. 2025 г. | 34 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 20 февр. 2025 г. | 25 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 20 янв. 2025 г. | 2 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
2024104401КБК 1044015 операций841 168,64 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 сент. 2024 г. | 59 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 ₸ |
| 23 сент. 2024 г. | 58 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 413 000 ₸ |
| 5 июн. 2024 г. | 1 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 ₸ |
| 5 июн. 2024 г. | 293837 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 2 668,64 ₸ |
| 26 апр. 2024 г. | 003700788 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 419 500 ₸ |
2024204106КБК 2041064 операций32 865 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 сент. 2024 г. | 11 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 230 ₸ |
| 30 сент. 2024 г. | 27 | —211501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 230 ₸ |
| 30 сент. 2024 г. | 20 | —211501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 230 ₸ |
| 23 янв. 2024 г. | 17 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 175 ₸ |
2024103101КБК 1031015 операций20 655 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 дек. 2024 г. | 110 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 131 ₸ |
| 25 нояб. 2024 г. | 96 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 131 ₸ |
| 22 окт. 2024 г. | 69 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 131 ₸ |
| 24 сент. 2024 г. | 61 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 131 ₸ |
| 22 авг. 2024 г. | 22 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 131 ₸ |
2024101201КБК 1012015 операций3 740 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 дек. 2024 г. | 109 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 25 нояб. 2024 г. | 97 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 22 окт. 2024 г. | 68 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 24 сент. 2024 г. | 60 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
| 22 авг. 2024 г. | 21 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 748 ₸ |
2023108126КБК 1081261 операций9 660 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 авг. 2023 г. | 301 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 660 ₸ |
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 22:03
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 2 сент. 2026 г., 22:03
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
2Налоговый орган 1
Код налогового органа: 6007
Дата отчёта
2 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 6004
Дата отчёта
2 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 22:03
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 22:03