Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
19 364 030 ₸ · 32 операций · по 21 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 авг. 2026 г. | 183 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 834 166 ₸ |
| 14 авг. 2026 г. | 174 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 000 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 173 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 631 ₸ |
| 5 авг. 2026 г. | 166 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 89 551 ₸ |
| 31 июл. 2026 г. | 156 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 130 795 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 153 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 45 330 ₸ |
| 29 июн. 2026 г. | 139 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 99 175 ₸ |
| 15 июн. 2026 г. | 122 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 099 000 ₸ |
| 28 мая 2026 г. | 113 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 83 154 ₸ |
| 19 мая 2026 г. | 96 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 448 016 ₸ |
| 30 апр. 2026 г. | 85 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 53 285 ₸ |
| 21 апр. 2026 г. | 78 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 4 232 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 66 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 972 192 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 48 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 818 506 ₸ |
| 27 февр. 2026 г. | 40 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 341 711 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 33 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 81 591 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 30 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 721 455 ₸ |
| 29 янв. 2026 г. | 18 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 344 179 ₸ |
| 19 янв. 2026 г. | 11 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 009 602 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 21 авг. 2026 г. | 193 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 800 ₸ |
| 17 авг. 2026 г. | 187 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 362 670 ₸ |
| 14 авг. 2026 г. | 175 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 100 ₸ |
| 31 июл. 2026 г. | 160 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 920 780 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 154 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 36 781 ₸ |
| 15 июн. 2026 г. | 125 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 518 432 ₸ |
| 19 мая 2026 г. | 102 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 134 457 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 70 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 678 265 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 52 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 725 862 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 31 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 723 728 ₸ |
| 19 янв. 2026 г. | 12 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 068 915 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 мар. 2026 г. | 56 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 822 ₸ |
| 11 мар. 2026 г. | 55 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 847 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 дек. 2025 г. | 559 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 93 000 ₸ |
| 25 дек. 2025 г. | 554 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 86 777 ₸ |
| 24 дек. 2025 г. | 546 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 114 095 ₸ |
| 23 дек. 2025 г. | 537 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 961 570 ₸ |
| 11 дек. 2025 г. | 519 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 911 328 ₸ |
| 2 дек. 2025 г. | 512 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 238 729 ₸ |
| 17 нояб. 2025 г. | 493 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 010 149 ₸ |
| 3 нояб. 2025 г. | 487 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 364 520 ₸ |
| 16 окт. 2025 г. | 466 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 848 484 ₸ |
| 6 окт. 2025 г. | 457 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 135 920 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 429 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 823 137 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 430 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 038 ₸ |
| 20 авг. 2025 г. | 402 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 494 498 ₸ |
| 20 авг. 2025 г. | 415 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 28 264 ₸ |
| 20 авг. 2025 г. | 403 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 5 479 ₸ |
| 18 июл. 2025 г. | 380 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 5 939 ₸ |
| 18 июл. 2025 г. | 372 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 32 291 ₸ |
| 16 июл. 2025 г. | 362 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 576 655 ₸ |
| 18 июн. 2025 г. | 337 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 118 975 ₸ |
| 18 июн. 2025 г. | 325 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 26 547 ₸ |
| 18 июн. 2025 г. | 324 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 913 422 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 249 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 583 967 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 273 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 109 469 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 272 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 116 784 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 250 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 50 117 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 263 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 301 432 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 262 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 198 275 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 228 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 973 993 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 214 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 92 415 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 215 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 25 455 ₸ |
| 19 мар. 2025 г. | 173 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 451 410 ₸ |
| 17 мар. 2025 г. | 158 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 13 071 ₸ |
| 19 февр. 2025 г. | 68 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 403 238 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 555 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 161 700 ₸ |
| 23 дек. 2025 г. | 540 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 600 858 ₸ |
| 11 дек. 2025 г. | 523 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 726 681 ₸ |
| 17 нояб. 2025 г. | 496 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 734 207 ₸ |
| 16 окт. 2025 г. | 469 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 662 652 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 435 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 387 153 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 436 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 073 ₸ |
| 20 авг. 2025 г. | 410 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 235 902 ₸ |
| 20 авг. 2025 г. | 411 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 5 188 ₸ |
| 18 июл. 2025 г. | 383 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 4 144 ₸ |
| 18 июл. 2025 г. | 377 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 13 927 ₸ |
| 16 июл. 2025 г. | 366 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 373 706 ₸ |
| 18 июн. 2025 г. | 340 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 7 472 ₸ |
| 18 июн. 2025 г. | 326 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 566 850 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 274 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 82 388 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 270 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 265 695 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 252 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 454 605 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 217 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 20 687 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 216 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 599 401 ₸ |
| 19 мар. 2025 г. | 174 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 996 192 ₸ |
| 17 мар. 2025 г. | 159 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 065 ₸ |
| 19 февр. 2025 г. | 69 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 848 317 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 окт. 2025 г. | 55613379 | —061801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 915 ₸ |
| 17 окт. 2025 г. | 55611134 | —061801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 11 009,6 ₸ |
| 2 окт. 2025 г. | 4398120 | —620301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 915 ₸ |
| 2 окт. 2025 г. | 4398065 | —620301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 11 009,6 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 окт. 2025 г. | 55613383 | —061801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 983 ₸ |
| 2 окт. 2025 г. | 4398071 | —620301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 983 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 дек. 2024 г. | 80001075 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 119 256 ₸ |
| 31 дек. 2024 г. | 80001055 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 28 396 ₸ |
| 30 дек. 2024 г. | 80001044 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 050 384 ₸ |
| 18 дек. 2024 г. | 80001016 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 280 010 ₸ |
| 18 дек. 2024 г. | 80001015 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 117 860 ₸ |
| 19 нояб. 2024 г. | 80000956 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 339 817 ₸ |
| 19 нояб. 2024 г. | 80000955 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 079 061 ₸ |
| 24 окт. 2024 г. | 80000891 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 140 ₸ |
| 16 окт. 2024 г. | 80000861 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 309 619 ₸ |
| 16 окт. 2024 г. | 80000860 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 882 539 ₸ |
| 17 сент. 2024 г. | 80000808 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 144 708 ₸ |
| 17 сент. 2024 г. | 80000807 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 185 052 ₸ |
| 15 авг. 2024 г. | 80000758 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 414 769 ₸ |
| 15 авг. 2024 г. | 80000759 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 49 952 ₸ |
| 26 июл. 2024 г. | 80000720 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 140 ₸ |
| 25 июл. 2024 г. | 80000717 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 750 ₸ |
| 16 июл. 2024 г. | 80000702 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 036 797 ₸ |
| 16 июл. 2024 г. | 80000703 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 116 980 ₸ |
| 17 июн. 2024 г. | 602 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 439 608 ₸ |
| 17 июн. 2024 г. | 601 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 854 381 ₸ |
| 21 мая 2024 г. | 479 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 369 554 ₸ |
| 21 мая 2024 г. | 478 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 029 967 ₸ |
| 18 апр. 2024 г. | 358 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 074 034 ₸ |
| 18 апр. 2024 г. | 359 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 259 614 ₸ |
| 18 мар. 2024 г. | 253 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 878 167 ₸ |
| 18 мар. 2024 г. | 254 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 288 681 ₸ |
| 20 февр. 2024 г. | 139 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 288 290 ₸ |
| 20 февр. 2024 г. | 138 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 824 450 ₸ |
| 23 янв. 2024 г. | 58 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 140 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 дек. 2024 г. | 80001054 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 7 632 ₸ |
| 31 дек. 2024 г. | 80001050 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 443 205 ₸ |
| 19 дек. 2024 г. | 80001028 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 100 ₸ |
| 18 дек. 2024 г. | 80001017 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 857 149 ₸ |
| 18 дек. 2024 г. | 80001018 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 86 494 ₸ |
| 19 нояб. 2024 г. | 80000957 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 427 823 ₸ |
| 19 нояб. 2024 г. | 80000958 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 537 ₸ |
| 24 окт. 2024 г. | 80000892 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 ₸ |
| 16 окт. 2024 г. | 80000863 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 84 267 ₸ |
| 16 окт. 2024 г. | 80000862 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 684 408 ₸ |
| 17 сент. 2024 г. | 80000809 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 641 538 ₸ |
| 17 сент. 2024 г. | 80000810 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 53 676 ₸ |
| 15 авг. 2024 г. | 80000761 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 32 041 ₸ |
| 15 авг. 2024 г. | 80000760 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 775 239 ₸ |
| 25 июл. 2024 г. | 80000718 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 920 ₸ |
| 16 июл. 2024 г. | 80000700 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 807 197 ₸ |
| 16 июл. 2024 г. | 80000701 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 35 680 ₸ |
| 17 июн. 2024 г. | 604 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 183 695 ₸ |
| 17 июн. 2024 г. | 603 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 347 548 ₸ |
| 21 мая 2024 г. | 480 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 657 007 ₸ |
| 21 мая 2024 г. | 481 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 69 092 ₸ |
| 18 апр. 2024 г. | 360 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 588 141 ₸ |
| 18 апр. 2024 г. | 361 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 73 090 ₸ |
| 18 мар. 2024 г. | 257 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 666 443 ₸ |
| 18 мар. 2024 г. | 258 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 54 457 ₸ |
| 20 февр. 2024 г. | 140 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 623 178 ₸ |
| 20 февр. 2024 г. | 141 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 89 065 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 июл. 2024 г. | 80000672 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 5 871 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 янв. 2024 г. | 65 | —600701 | Не зачисляется на лицевой счёт | 750 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 дек. 2023 г. | 1089 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 017 900 ₸ |
| 29 дек. 2023 г. | 1097 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 28 дек. 2023 г. | 1078 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 030 546 ₸ |
| 22 дек. 2023 г. | 1035 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 520 596 ₸ |
| 22 дек. 2023 г. | 1036 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 153 227 ₸ |
| 20 дек. 2023 г. | 1008 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 175 020 ₸ |
| 19 дек. 2023 г. | 1007 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 854 427 ₸ |
| 20 нояб. 2023 г. | 866 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 518 873 ₸ |
| 20 нояб. 2023 г. | 869 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 166 343 ₸ |
| 18 окт. 2023 г. | 737 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 461 970 ₸ |
| 18 окт. 2023 г. | 738 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 95 105 ₸ |
| 19 сент. 2023 г. | 601 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 061 667 ₸ |
| 19 сент. 2023 г. | 602 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 56 975 ₸ |
| 5 сент. 2023 г. | 583 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 220 ₸ |
| 21 авг. 2023 г. | 508 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 564 704 ₸ |
| 21 авг. 2023 г. | 509 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 53 980 ₸ |
| 5 июл. 2023 г. | 424 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 74 623 ₸ |
| 5 июл. 2023 г. | 425 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 073 594 ₸ |
| 8 июн. 2023 г. | 360 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 231 932 ₸ |
| 8 июн. 2023 г. | 359 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 131 035 ₸ |
| 3 мая 2023 г. | 275 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 142 838 ₸ |
| 3 мая 2023 г. | 274 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 970 288 ₸ |
| 27 апр. 2023 г. | 221 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 35 588 ₸ |
| 17 апр. 2023 г. | 201 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 533 512 ₸ |
| 17 апр. 2023 г. | 200 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 164 320 ₸ |
| 15 мар. 2023 г. | 141 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 777 001 ₸ |
| 6 мар. 2023 г. | 139 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 758 ₸ |
| 20 февр. 2023 г. | 95 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 892 485 ₸ |
Обновлено: 10 сент. 2026 г., 20:30
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 10 сент. 2026 г., 20:30
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 0618
Дата отчёта
10 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 10 сент. 2026 г., 20:30