Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
408 079 ₸ · 17 операций · по 24 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 авг. 2026 г. | 109 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 45 955 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 96 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 13 361 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | 84 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 13 361 ₸ |
| 22 мая 2026 г. | 70 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 13 361 ₸ |
| 21 апр. 2026 г. | 52 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 13 361 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 37 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 13 361 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 24 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 13 361 ₸ |
| 21 янв. 2026 г. | 10 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 800 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 авг. 2026 г. | 108 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 35 358 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 97 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 802 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | 83 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 802 ₸ |
| 22 мая 2026 г. | 71 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 802 ₸ |
| 21 апр. 2026 г. | 51 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 802 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 38 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 802 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 23 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 802 ₸ |
| 21 янв. 2026 г. | 11 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 991 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 апр. 2026 г. | 45 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 111 997 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 апр. 2025 г. | 43 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 427 300 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | 187 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 800 ₸ |
| 24 нояб. 2025 г. | 174 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 800 ₸ |
| 22 окт. 2025 г. | 142 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 800 ₸ |
| 22 сент. 2025 г. | 128 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 800 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 114 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 800 ₸ |
| 23 июл. 2025 г. | 99 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 800 ₸ |
| 24 июн. 2025 г. | 87 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 800 ₸ |
| 23 мая 2025 г. | 72 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 33 771 ₸ |
| 15 апр. 2025 г. | 47 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 21 661 ₸ |
| 7 мар. 2025 г. | 31 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 21 661 ₸ |
| 18 февр. 2025 г. | 17 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 21 661 ₸ |
| 6 февр. 2025 г. | 2 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 702 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | 186 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 991 ₸ |
| 24 нояб. 2025 г. | 173 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 991 ₸ |
| 22 окт. 2025 г. | 141 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 991 ₸ |
| 22 сент. 2025 г. | 127 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 991 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 113 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 991 ₸ |
| 23 июл. 2025 г. | 98 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 991 ₸ |
| 24 июн. 2025 г. | 86 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 991 ₸ |
| 23 мая 2025 г. | 71 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 119 ₸ |
| 15 апр. 2025 г. | 46 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| 7 мар. 2025 г. | 30 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| 18 февр. 2025 г. | 16 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 15 991 ₸ |
| 6 февр. 2025 г. | 1 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 9 апр. 2024 г. | 2 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 464 100 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 дек. 2024 г. | 80 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 702 ₸ |
| 20 нояб. 2024 г. | 67 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 702 ₸ |
| 11 окт. 2024 г. | 51 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 702 ₸ |
| 23 сент. 2024 г. | 39 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 702 ₸ |
| 15 авг. 2024 г. | 14 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 702 ₸ |
| 19 июл. 2024 г. | 4 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 702 ₸ |
| 24 июн. 2024 г. | 5 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 702 ₸ |
| 22 мая 2024 г. | 6 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 702 ₸ |
| 12 апр. 2024 г. | 1 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 702 ₸ |
| 26 мар. 2024 г. | 422 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 702 ₸ |
| 26 февр. 2024 г. | 404 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 23 702 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 дек. 2024 г. | 79 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| 20 нояб. 2024 г. | 66 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| 11 окт. 2024 г. | 50 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| 23 сент. 2024 г. | 38 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| 15 авг. 2024 г. | 15 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| 19 июл. 2024 г. | 5 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| 24 июн. 2024 г. | 6 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| 22 мая 2024 г. | 5 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| 12 апр. 2024 г. | 2 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| 26 мар. 2024 г. | 419 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| 26 февр. 2024 г. | 401 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 16 105 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 мая 2023 г. | ТНК6007/23-0005288 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 320 582 ₸ |
| 27 апр. 2023 г. | 268 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 320 582 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 дек. 2023 г. | 386 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 29 078 ₸ |
| 22 дек. 2023 г. | 382 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 29 078 ₸ |
| 22 нояб. 2023 г. | 364 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 24 078 ₸ |
| 16 окт. 2023 г. | 354 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 24 078 ₸ |
| 25 сент. 2023 г. | 341 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 120 299 ₸ |
| 24 авг. 2023 г. | 324 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 35 189 ₸ |
| 5 июл. 2023 г. | 305 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 24 078 ₸ |
| 26 июн. 2023 г. | 294 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 24 078 ₸ |
| 23 мая 2023 г. | 281 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 24 078 ₸ |
| 25 апр. 2023 г. | 265 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 22 411 ₸ |
| 24 мар. 2023 г. | 249 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 22 411 ₸ |
| 22 февр. 2023 г. | 239 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 22 411 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 мая 2023 г. | 277 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 4 420 ₸ |
| 5 мая 2023 г. | ТНК6007/23-0005288 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 320 582 ₸ |
Обновлено: 4 сент. 2026 г., 12:25
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 4 сент. 2026 г., 12:25
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 6007
Дата отчёта
4 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 4 сент. 2026 г., 12:25
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 4 сент. 2026 г., 16:35