Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
174 065 ₸ · 8 операций · по 12 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12 авг. 2026 г. | 232217555150 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 102 300 ₸ |
| 12 авг. 2026 г. | 232217581997 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 8 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 апр. 2026 г. | 170 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 23 848 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 февр. 2026 г. | 166 | —300910 | Зачислено на лицевой счёт | 18 978 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 авг. 2026 г. | 182 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 9 504 ₸ |
| 14 мая 2026 г. | 173 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 038 ₸ |
| 18 февр. 2026 г. | 165 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 038 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 3 апр. 2026 г. | 168 | —300910 | Зачислено на лицевой счёт | 3 359 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 февр. 2025 г. | 98 | —300910 | Зачислено на лицевой счёт | 18 977 ₸ |
| 31 янв. 2025 г. | 91 | —300910 | Зачислено на лицевой счёт | 18 978 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 нояб. 2025 г. | 159 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 772 ₸ |
| 13 авг. 2025 г. | 141 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 158 ₸ |
| 30 июл. 2025 г. | 134 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 127 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 13 мая 2025 г. | 120 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 978 ₸ |
| 3 мар. 2025 г. | 100 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 8 375 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 3 мар. 2025 г. | 99 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 8 375 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 нояб. 2025 г. | 160 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 792 ₸ |
| 13 авг. 2025 г. | 140 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 990 ₸ |
| 30 июл. 2025 г. | 133 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 198 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 126 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 396 ₸ |
| 13 мая 2025 г. | 119 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 594 ₸ |
| 18 февр. 2025 г. | 97 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 594 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 апр. 2025 г. | 112 | —300910 | Зачислено на лицевой счёт | 3 323 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 авг. 2024 г. | 68 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 000 ₸ |
| 29 авг. 2024 г. | 67 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 759 ₸ |
| 9 янв. 2024 г. | ТНК3009/24-0000008 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 9 472 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 авг. 2024 г. | 68 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 29 авг. 2024 г. | 67 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 35 029 ₸ |
| 29 апр. 2024 г. | 50 | —300901 | Зачислено на лицевой счёт | 6 120 ₸ |
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 16:23
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 25 авг. 2026 г., 16:23
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 16:23