Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
2 590 000 ₸ · 18 операций · по 31 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 авг. 2026 г. | ONB782AC1 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 170 000 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | ONB8CB640 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 170 000 ₸ |
| 30 июн. 2026 г. | 44 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 37 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 170 000 ₸ |
| 5 мая 2026 г. | 30 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 23 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 27 февр. 2026 г. | 16 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 3 февр. 2026 г. | 8 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 авг. 2026 г. | ONB7BFDE5 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 130 000 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | ONB2EDF55 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 130 000 ₸ |
| 30 июн. 2026 г. | 39 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | ONB1B4BB4 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 5 мая 2026 г. | 25 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 18 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 27 февр. 2026 г. | 11 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 70 000 ₸ |
| 3 февр. 2026 г. | 2 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 70 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | ONB5491BB | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 28 авг. 2026 г. | ONBA155DD | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 400 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 105 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 215 000 ₸ |
| 27 нояб. 2025 г. | 90 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 185 000 ₸ |
| 30 окт. 2025 г. | 79 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 195 000 ₸ |
| 1 окт. 2025 г. | 72 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 190 000 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 65 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 180 000 ₸ |
| 4 авг. 2025 г. | 58 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 180 000 ₸ |
| 2 июл. 2025 г. | 45 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 180 000 ₸ |
| 5 июн. 2025 г. | 38 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 180 000 ₸ |
| 2 мая 2025 г. | 31 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 180 000 ₸ |
| 2 апр. 2025 г. | 25 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 180 000 ₸ |
| 5 мар. 2025 г. | 19 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 170 000 ₸ |
| 3 февр. 2025 г. | 12 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 170 000 ₸ |
| 6 янв. 2025 г. | 5 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 145 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 109 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 185 000 ₸ |
| 27 нояб. 2025 г. | 95 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 155 000 ₸ |
| 30 окт. 2025 г. | 83 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 165 000 ₸ |
| 1 окт. 2025 г. | 68 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 61 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 4 авг. 2025 г. | 54 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 2 июл. 2025 г. | 43 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 5 июн. 2025 г. | 36 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 2 мая 2025 г. | 29 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 2 апр. 2025 г. | 22 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 5 мар. 2025 г. | 15 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 3 февр. 2025 г. | 8 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 6 янв. 2025 г. | 1 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 110 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 июл. 2025 г. | 51 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 23 июл. 2025 г. | 52 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 5 мая 2025 г. | 33 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 5 мая 2025 г. | 32 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 дек. 2024 г. | 104 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 145 000 ₸ |
| 1 нояб. 2024 г. | 92 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 145 000 ₸ |
| 10 окт. 2024 г. | 85 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 140 000 ₸ |
| 10 окт. 2024 г. | 78 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 160 000 ₸ |
| 2 авг. 2024 г. | 69 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 160 000 ₸ |
| 2 июл. 2024 г. | 63 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 10 июн. 2024 г. | 53 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 4 мая 2024 г. | 42 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 170 000 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 34 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 125 000 ₸ |
| 6 мар. 2024 г. | 25 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 123 000 ₸ |
| 1 февр. 2024 г. | 16 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 000 ₸ |
| 3 янв. 2024 г. | 7 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 115 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 дек. 2024 г. | 100 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 110 000 ₸ |
| 1 нояб. 2024 г. | 89 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 110 000 ₸ |
| 10 окт. 2024 г. | 82 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 110 000 ₸ |
| 10 окт. 2024 г. | 75 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 000 ₸ |
| 2 авг. 2024 г. | 66 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 000 ₸ |
| 2 июл. 2024 г. | 64 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 000 ₸ |
| 10 июн. 2024 г. | 54 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 000 ₸ |
| 4 мая 2024 г. | 43 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 3 апр. 2024 г. | 36 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 90 000 ₸ |
| 6 мар. 2024 г. | 26 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 90 000 ₸ |
| 1 февр. 2024 г. | 17 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 90 000 ₸ |
| 3 янв. 2024 г. | 8 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 90 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 нояб. 2023 г. | 93 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 115 000 ₸ |
| 7 нояб. 2023 г. | 82 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 135 000 ₸ |
| 3 окт. 2023 г. | 69 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 000 ₸ |
| 12 сент. 2023 г. | 60 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 000 ₸ |
| 3 авг. 2023 г. | 49 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 000 ₸ |
| 18 июл. 2023 г. | 43 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 000 ₸ |
| 23 июн. 2023 г. | 35 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 000 ₸ |
| 3 мая 2023 г. | 23 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 000 ₸ |
| 4 апр. 2023 г. | 17 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 121 000 ₸ |
| 2 мар. 2023 г. | 11 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 103 000 ₸ |
| 2 февр. 2023 г. | 6 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 107 000 ₸ |
| 6 янв. 2023 г. | 80 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 105 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 нояб. 2023 г. | 94 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 90 000 ₸ |
| 7 нояб. 2023 г. | 83 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 3 окт. 2023 г. | 70 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 12 сент. 2023 г. | 61 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 3 авг. 2023 г. | 50 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 95 000 ₸ |
| 18 июл. 2023 г. | 44 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 95 000 ₸ |
| 23 июн. 2023 г. | 36 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 95 000 ₸ |
| 15 мая 2023 г. | 28 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 000 ₸ |
| 15 мая 2023 г. | 27 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 3 мая 2023 г. | 26 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 95 000 ₸ |
| 4 апр. 2023 г. | 18 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 76 000 ₸ |
| 2 мар. 2023 г. | 12 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 69 000 ₸ |
| 2 февр. 2023 г. | 5 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 6 янв. 2023 г. | 81 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 окт. 2023 г. | 71 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 46 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 дек. 2022 г. | 73 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 3 нояб. 2022 г. | 65 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 5 окт. 2022 г. | 56 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 108 000 ₸ |
| 7 сент. 2022 г. | 50 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 105 000 ₸ |
| 9 авг. 2022 г. | 44 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 98 000 ₸ |
| 7 июл. 2022 г. | 37 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 95 000 ₸ |
| 7 июл. 2022 г. | 43 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 6 июн. 2022 г. | 30 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 104 000 ₸ |
| 4 мая 2022 г. | 24 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 99 000 ₸ |
| 6 апр. 2022 г. | 18 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 105 000 ₸ |
| 2 мар. 2022 г. | 10 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 92 000 ₸ |
| 4 февр. 2022 г. | 3 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 91 000 ₸ |
| 11 янв. 2022 г. | 84 | —061801 | Зачислено на лицевой счёт | 90 000 ₸ |
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 16:48
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 1 сент. 2026 г., 16:48
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 0618
Дата отчёта
1 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 16:48
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 16:48