Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
354 800 ₸ · 14 операций · по 5 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 авг. 2026 г. | ONBAJ4XV5 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 27 000 ₸ |
| 2 июл. 2026 г. | ONBWQ9NEE | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 27 000 ₸ |
| 5 июн. 2026 г. | ONBDJASHJ | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 27 000 ₸ |
| 15 мая 2026 г. | ONBXIRSEI | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 27 000 ₸ |
| 6 апр. 2026 г. | ONB0ATB7G | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 27 000 ₸ |
| 12 мар. 2026 г. | ONBHRGBC5 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 18 000 ₸ |
| 19 янв. 2026 г. | ONBMFTUR0 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 27 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 авг. 2026 г. | ONBVETRTT | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 220 ₸ |
| 2 июл. 2026 г. | ONB4BY00M | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 220 ₸ |
| 5 июн. 2026 г. | ONB8T0GWW | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 220 ₸ |
| 12 мая 2026 г. | ONBBDBIL0 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 220 ₸ |
| 6 апр. 2026 г. | ONB6BJF45 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 220 ₸ |
| 12 мар. 2026 г. | ONBSZ68A9 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 480 ₸ |
| 19 янв. 2026 г. | ONBDDWKU8 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 220 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | ONBAUT4J2 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 220 ₸ |
| 10 нояб. 2025 г. | ONBENGF8A | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 16 окт. 2025 г. | ONBSSC48C | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | ONBF1FHQT | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 18 авг. 2025 г. | ONBOPU700 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 18 июл. 2025 г. | ONB6FKGN2 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 18 июн. 2025 г. | ONBE6JT11 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 20 мая 2025 г. | ONBLM4KM5 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 24 апр. 2025 г. | ONB48XCM4 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | ONB9FXXED | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 14 мар. 2025 г. | ONBNZUONA | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 200 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | ONBLYCZYT | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | ONBOMJL1C | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 27 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2024 г. | 64 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 9 дек. 2024 г. | ONBF007D1 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 56 000 ₸ |
| 23 сент. 2024 г. | ONBCA1C54 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 24 июл. 2024 г. | ТНК7203/24-0000430 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 20 мая 2024 г. | 16 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 22 апр. 2024 г. | 14 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 22 февр. 2024 г. | 07 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 мая 2024 г. | ONB88A8C0 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 27 000 ₸ |
| 24 янв. 2024 г. | 04 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 нояб. 2023 г. | 64 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 23 окт. 2023 г. | 54 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 22 сент. 2023 г. | ONB9A1D63 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 21 июл. 2023 г. | 46 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 49 260 ₸ |
| 21 июн. 2023 г. | 44 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 49 260 ₸ |
| 23 мая 2023 г. | 31 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 49 260 ₸ |
| 26 апр. 2023 г. | 27 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 49 260 ₸ |
| 3 апр. 2023 г. | 17 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 49 260 ₸ |
| 3 апр. 2023 г. | 20 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 100 ₸ |
| 19 янв. 2023 г. | 04 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 28 452 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 дек. 2023 г. | 73 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 20 нояб. 2023 г. | 63 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 23 окт. 2023 г. | 55 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 22 сент. 2023 г. | ONBA5C58B | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 11 авг. 2023 г. | ONB9D3EDD | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 47 640 ₸ |
| 11 авг. 2023 г. | ONB383315 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 3 апр. 2023 г. | 19 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 100 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 дек. 2022 г. | 99 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 28 452 ₸ |
| 7 дек. 2022 г. | 95 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 7 дек. 2022 г. | 94 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 1 дек. 2022 г. | 87 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 9 600 ₸ |
| 1 дек. 2022 г. | 89 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 600 ₸ |
| 1 дек. 2022 г. | 86 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 1 дек. 2022 г. | 88 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 21 484 ₸ |
| 22 нояб. 2022 г. | 85 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 28 452 ₸ |
| 19 окт. 2022 г. | 60 | —720301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 496 ₸ |
| 23 авг. 2022 г. | 55 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 496 ₸ |
| 20 июл. 2022 г. | 46 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 496 ₸ |
| 20 июн. 2022 г. | 41 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 496 ₸ |
| 24 мая 2022 г. | 26 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 496 ₸ |
| 22 апр. 2022 г. | 18 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 496 ₸ |
| 24 мар. 2022 г. | 16 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 496 ₸ |
| 22 февр. 2022 г. | 09 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 496 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 июн. 2022 г. | 27 | —302601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 27 249 ₸ |
| 29 апр. 2022 г. | 22 | —302601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 27 583 ₸ |
| 14 мар. 2022 г. | 13 | —302601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 февр. 2022 г. | 10 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 984 ₸ |
| 5 янв. 2022 г. | 01 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 200 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2021 г. | 62 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 7 000 ₸ |
| 23 дек. 2021 г. | 54 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 22 нояб. 2021 г. | 46 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 810 ₸ |
| 10 нояб. 2021 г. | 43 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 9 нояб. 2021 г. | 41 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 ₸ |
| 9 нояб. 2021 г. | 40 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 49 000 ₸ |
| 22 окт. 2021 г. | 36 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 810 ₸ |
| 22 сент. 2021 г. | 34 | —302301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 810 ₸ |
Обновлено: 26 авг. 2026 г., 01:21
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 26 авг. 2026 г., 01:21
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 7203
Дата отчёта
25 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 26 авг. 2026 г., 01:37