Товарищество с ограниченной ответственностью "Noventiq Services"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 25 мар. 2010 г.
- Руководитель
- МУСАЕВА АЙЖАН
- Юридический адрес
- 050020, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. 210А
- Вид деятельности
- ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТИЗАЦИИ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 25 мар. 2010 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 14 361 545 356,1 ₸
- Операций
- 858
- КБК
- 12
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 21 авг. 2026 г.
- БИН
- 100340016611
- РНН
- 600700629415
Налоговые операции по периодам
1 712 940 787 ₸ · 63 операций · по 21 августа 2026
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2026 год
- 105104 · НДС за нерезидента956 312 772 ₸
- 101110 · 101110652 396 125 ₸
- 101111 · Корпоративный подоходный налог43 186 858 ₸
- 101201 · ИПН у источника выплаты34 683 844 ₸
- 103101 · Социальный налог22 698 974 ₸
2026105104КБК 1051048 операций956 312 772 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 авг. 2026 г. | 502 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 228 400 ₸ |
| 29 июн. 2026 г. | 356 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 43 356 681 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 344 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 458 838 280 ₸ |
| 22 мая 2026 г. | 279 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 450 000 ₸ |
| 31 мар. 2026 г. | 148 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 37 000 000 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 129 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 200 439 411 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 131 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 136 000 000 ₸ |
| 3 мар. 2026 г. | 90 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 70 000 000 ₸ |
2026101110КБК 10111032 операций652 396 125 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 авг. 2026 г. | 504 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 412 015 ₸ |
| 19 авг. 2026 г. | 505 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 114 525 586 ₸ |
| 19 авг. 2026 г. | 499 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 309 503 ₸ |
| 19 авг. 2026 г. | 500 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 299 651 ₸ |
| 19 авг. 2026 г. | 496 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 577 425 ₸ |
| 23 июл. 2026 г. | 416 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 577 425 ₸ |
| 30 июн. 2026 г. | 356 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 272 849 ₸ |
| 30 июн. 2026 г. | 357 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 70 017 666 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 345 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 577 425 ₸ |
| 18 июн. 2026 г. | 330 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 17 406 878 ₸ |
| 9 июн. 2026 г. | 302 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 6 099 449 ₸ |
| 9 июн. 2026 г. | 301 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 462 965 ₸ |
| 28 мая 2026 г. | 287 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 86 017 731 ₸ |
| 21 мая 2026 г. | 274 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 577 425 ₸ |
| 20 мая 2026 г. | 270 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 225 060 ₸ |
| 6 мая 2026 г. | 205 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 766 810 ₸ |
| 6 мая 2026 г. | 204 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 044 387 ₸ |
| 23 апр. 2026 г. | 185 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 577 425 ₸ |
| 7 апр. 2026 г. | 162 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 929 102 ₸ |
| 2 апр. 2026 г. | 155 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 450 966 ₸ |
| 2 апр. 2026 г. | 154 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 769 690 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 140 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 486 517 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 131 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 198 332 268 ₸ |
| 19 мар. 2026 г. | 129 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 333 333 ₸ |
| 12 мар. 2026 г. | 108 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 695 100 ₸ |
| 5 мар. 2026 г. | 100 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 9 205 859 ₸ |
| 3 мар. 2026 г. | 40 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 145 581 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | ТНК6009/26-0093090 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 333 333 ₸ |
| 20 февр. 2026 г. | 81 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 6 451 009 ₸ |
| 12 февр. 2026 г. | 63 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 879 622 ₸ |
| 3 февр. 2026 г. | 40 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 467 848 ₸ |
| 30 янв. 2026 г. | 34 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 11 168 222 ₸ |
2026101111КБК 1011115 операций43 186 858 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 февр. 2026 г. | ТНК6009/26-0093090 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 333 333 ₸ |
| 19 февр. 2026 г. | 79 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 333 333 ₸ |
| 23 янв. 2026 г. | 25 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 333 333 ₸ |
| 22 янв. 2026 г. | 24 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 16 154 158 ₸ |
| 6 янв. 2026 г. | 5 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 032 701 ₸ |
2026101201КБК 1012018 операций34 683 844 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 21 авг. 2026 г. | 505 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 725 ₸ |
| 19 авг. 2026 г. | 497 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 416 512 ₸ |
| 16 июл. 2026 г. | 409 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 793 050 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 349 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 9 435 344 ₸ |
| 21 мая 2026 г. | 273 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 555 146 ₸ |
| 31 мар. 2026 г. | 149 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 209 537 ₸ |
| 19 мар. 2026 г. | 127 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 460 482 ₸ |
| 19 февр. 2026 г. | 78 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 813 048 ₸ |
2026103101КБК 1031018 операций22 698 974 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 21 авг. 2026 г. | 504 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 435 ₸ |
| 19 авг. 2026 г. | 498 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 722 789 ₸ |
| 16 июл. 2026 г. | 408 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 619 882 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 348 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 902 809 ₸ |
| 21 мая 2026 г. | 272 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 349 485 ₸ |
| 31 мар. 2026 г. | 150 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 181 595 ₸ |
| 19 мар. 2026 г. | 128 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 890 328 ₸ |
| 19 февр. 2026 г. | 77 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 031 651 ₸ |
2026105101КБК 1051012 операций3 662 214 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 авг. 2026 г. | 501 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 622 214 ₸ |
| 6 апр. 2026 г. | 160 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
2025105104КБК 1051048 операций1 666 996 343 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | 676 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 115 000 000 ₸ |
| 24 нояб. 2025 г. | 632 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 91 800 000 ₸ |
| 30 сент. 2025 г. | 527 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 362 000 000 ₸ |
| 30 июн. 2025 г. | 355 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 677 000 000 ₸ |
| 20 мая 2025 г. | 279 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 368 297 ₸ |
| 31 мар. 2025 г. | 181 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 38 000 000 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 169 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 378 000 000 ₸ |
| 21 февр. 2025 г. | 98 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 828 046 ₸ |
2025101111КБК 10111173 операций1 639 470 625,85 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 702 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 000 ₸ |
| 26 дек. 2025 г. | 687 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 047 128 ₸ |
| 26 дек. 2025 г. | 688 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 198 333 ₸ |
| 26 дек. 2025 г. | 686 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 000 ₸ |
| 24 дек. 2025 г. | 677 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 776 339 ₸ |
| 22 дек. 2025 г. | 675 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 000 ₸ |
| 18 дек. 2025 г. | 665 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 77 572 736 ₸ |
| 18 дек. 2025 г. | 666 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 069 473 ₸ |
| 8 дек. 2025 г. | 652 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 8 333 166 ₸ |
| 26 нояб. 2025 г. | 630 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 099 520 ₸ |
| 17 нояб. 2025 г. | 625 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 21 605 824 ₸ |
| 12 нояб. 2025 г. | 609 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 27 884 ₸ |
| 7 нояб. 2025 г. | 605 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 613 220 ₸ |
| 4 нояб. 2025 г. | 596 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 099 196 ₸ |
| 30 окт. 2025 г. | 584 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 102 200 990 ₸ |
| 14 окт. 2025 г. | 565 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 798 872 ₸ |
| 14 окт. 2025 г. | 564 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 114 585 ₸ |
| 13 окт. 2025 г. | 562 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 9 662 512 ₸ |
| 7 окт. 2025 г. | 546 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 809 001 ₸ |
| 7 окт. 2025 г. | 545 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 6 972 441 ₸ |
| 6 окт. 2025 г. | 544 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 914 442 ₸ |
| 6 окт. 2025 г. | 542 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 490 621 ₸ |
| 30 сент. 2025 г. | 528 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 78 084 231 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 525 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 87 712 389 ₸ |
| 24 сент. 2025 г. | 524 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 288 818 ₸ |
| 24 сент. 2025 г. | 523 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 107 624 879 ₸ |
| 18 сент. 2025 г. | 511 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 9 916 005 ₸ |
| 7 авг. 2025 г. | 442 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 932 590 ₸ |
| 4 авг. 2025 г. | 431 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 281 196 ₸ |
| 4 авг. 2025 г. | 430 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 7 896 858 ₸ |
| 30 июл. 2025 г. | 413 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 563 635 ₸ |
| 29 июл. 2025 г. | 411 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 837 287 ₸ |
| 22 июл. 2025 г. | 397 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 131 805 262 ₸ |
| 22 июл. 2025 г. | 398 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 6 401 327 ₸ |
| 10 июл. 2025 г. | 386 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 8 093 132 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 1 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 121 480 417 ₸ |
| 20 июн. 2025 г. | 335 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 8 833 ₸ |
| 2 июн. 2025 г. | 309 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 118 726,03 ₸ |
| 22 мая 2025 г. | 289 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 465 010 ₸ |
| 20 мая 2025 г. | 284 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 167 209 ₸ |
| 8 мая 2025 г. | 252 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 729 227 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 241 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 6 337 163 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 240 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 131 917,81 ₸ |
| 29 апр. 2025 г. | 232 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 81 557 852 ₸ |
| 29 апр. 2025 г. | 234 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 207 938 ₸ |
| 3 апр. 2025 г. | 188 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 527 674 ₸ |
| 3 апр. 2025 г. | 187 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 10 085 424 ₸ |
| 31 мар. 2025 г. | 182 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 156 698,63 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 171 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 195 634 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 160 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 955 670 ₸ |
| 7 мар. 2025 г. | 137 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 101 948 ₸ |
| 7 мар. 2025 г. | 136 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 885 217 ₸ |
| 6 мар. 2025 г. | 138 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 289 359 742 ₸ |
| 28 февр. 2025 г. | 110 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 65 174 ₸ |
| 27 февр. 2025 г. | 108 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 287 671,23 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 101 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 547 748 ₸ |
| 18 февр. 2025 г. | 90 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 147 615 459 ₸ |
| 18 февр. 2025 г. | 89 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 943 201 ₸ |
| 14 февр. 2025 г. | 85 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 41 488 ₸ |
| 11 февр. 2025 г. | 63 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 227 044 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 63 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 6 431 642 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 64 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 8 890 704 ₸ |
| 4 февр. 2025 г. | 59 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 334 320 ₸ |
| 31 янв. 2025 г. | 43 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 318 493,15 ₸ |
| 21 янв. 2025 г. | 30 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 733 827 ₸ |
| 21 янв. 2025 г. | 29 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 398 090 ₸ |
| 17 янв. 2025 г. | 26 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 480 931 ₸ |
| 17 янв. 2025 г. | 27 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 870 703 ₸ |
| 16 янв. 2025 г. | 25 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 9 456 265 ₸ |
| 10 янв. 2025 г. | 8 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 234 125 ₸ |
| 10 янв. 2025 г. | 9 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 9 987 756 ₸ |
| 10 янв. 2025 г. | 10 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 17 691 736 ₸ |
| 6 янв. 2025 г. | 2 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 598 056 ₸ |
2025105101КБК 1051012 операций216 720 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 нояб. 2025 г. | 629 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 185 400 000 ₸ |
| 15 мая 2025 г. | 268 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 31 320 000 ₸ |
2025101201КБК 10120113 операций46 641 135 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 дек. 2025 г. | 697 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 8 333 334 ₸ |
| 29 дек. 2025 г. | 695 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 168 621 ₸ |
| 11 дек. 2025 г. | 659 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 737 256 ₸ |
| 17 нояб. 2025 г. | 623 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 888 902 ₸ |
| 16 окт. 2025 г. | 569 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 695 766 ₸ |
| 22 сент. 2025 г. | 520 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 706 433 ₸ |
| 14 авг. 2025 г. | 463 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 410 263 ₸ |
| 21 июл. 2025 г. | 395 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 662 274 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 345 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 607 449 ₸ |
| 20 мая 2025 г. | 278 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 180 518 ₸ |
| 31 мар. 2025 г. | 179 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 677 204 ₸ |
| 6 мар. 2025 г. | 136 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 180 591 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 73 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 392 524 ₸ |
2025103101КБК 10310114 операций43 569 374 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 дек. 2025 г. | 696 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 824 528 ₸ |
| 29 дек. 2025 г. | 698 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 9 166 668 ₸ |
| 12 дек. 2025 г. | 662 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 17 301 ₸ |
| 11 дек. 2025 г. | 660 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 359 784 ₸ |
| 17 нояб. 2025 г. | 624 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 621 494 ₸ |
| 16 окт. 2025 г. | 568 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 357 818 ₸ |
| 22 сент. 2025 г. | 521 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 402 264 ₸ |
| 14 авг. 2025 г. | 462 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 233 084 ₸ |
| 21 июл. 2025 г. | 394 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 313 507 ₸ |
| 23 июн. 2025 г. | 346 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 212 274 ₸ |
| 20 мая 2025 г. | 277 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 900 877 ₸ |
| 31 мар. 2025 г. | 180 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 292 869 ₸ |
| 6 мар. 2025 г. | 135 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 848 083 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 72 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 018 823 ₸ |
2025108126КБК 1081261 операций606 737 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 июн. 2025 г. | 311 | —600701 | Не зачисляется на лицевой счёт | 606 737 ₸ |
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 11:00
Регистрация плательщика НДССохранённая версияДата регистрации по НДС: 1 апр. 2010 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- БИН
- 100340016611
- Наименование
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Noventiq Services"
- Дата регистрации по НДС
- 1 апр. 2010 г.
- Дата снятия с НДС
- —
- Причина снятия с НДС
- —
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 11:00
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 25 авг. 2026 г., 11:00
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
2Налоговый орган 1
Код налогового органа: 6007
Дата отчёта
25 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 6009
Дата отчёта
25 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 11:00
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 11:00