Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
1 852 575 ₸ · 20 операций · по 2 сентября 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 сент. 2026 г. | ТНК6202/26-0016277 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 8 582 ₸ |
| 3 авг. 2026 г. | 121 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 538 000 ₸ |
| 5 мая 2026 г. | 74 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 297 500 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | 154 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 3 авг. 2026 г. | 132 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 2 июл. 2026 г. | 111 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 2 июн. 2026 г. | 91 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 30 апр. 2026 г. | 73 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 6 апр. 2026 г. | 54 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 5 мар. 2026 г. | 35 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 3 февр. 2026 г. | 12 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | 149 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 57 655 ₸ |
| 3 авг. 2026 г. | 127 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 51 920 ₸ |
| 2 июл. 2026 г. | 106 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 54 790 ₸ |
| 2 июн. 2026 г. | 86 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 84 081 ₸ |
| 30 апр. 2026 г. | 67 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 69 266 ₸ |
| 6 апр. 2026 г. | 48 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 22 285 ₸ |
| 5 мар. 2026 г. | 29 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 29 205 ₸ |
| 3 февр. 2026 г. | 11 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 29 205 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 сент. 2026 г. | ТНК6202/26-0016277 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 8 582 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 243 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 225 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 3 нояб. 2025 г. | 215 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 23 сент. 2025 г. | 169 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 148 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 24 июл. 2025 г. | 126 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 24 июн. 2025 г. | 119 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 23 мая 2025 г. | 98 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 23 апр. 2025 г. | 76 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 3 апр. 2025 г. | 53 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 4 мар. 2025 г. | 31 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 30 янв. 2025 г. | 12 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 242 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 75 997 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 222 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 75 997 ₸ |
| 3 нояб. 2025 г. | 212 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 75 997 ₸ |
| 23 сент. 2025 г. | 178 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 75 997 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 158 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 78 849 ₸ |
| 24 июл. 2025 г. | 136 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 77 075 ₸ |
| 24 июн. 2025 г. | 113 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 64 987 ₸ |
| 23 мая 2025 г. | 94 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 71 548 ₸ |
| 22 апр. 2025 г. | 72 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 67 597 ₸ |
| 3 апр. 2025 г. | 51 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 67 597 ₸ |
| 4 мар. 2025 г. | 29 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 67 597 ₸ |
| 30 янв. 2025 г. | 16 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 71 333 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 241 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 64 971 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 221 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 64 971 ₸ |
| 3 нояб. 2025 г. | 211 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 64 971 ₸ |
| 23 сент. 2025 г. | 177 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 64 971 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 157 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 76 652 ₸ |
| 24 июл. 2025 г. | 135 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 92 143 ₸ |
| 24 июн. 2025 г. | 112 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 71 606 ₸ |
| 23 мая 2025 г. | 93 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 70 183 ₸ |
| 22 апр. 2025 г. | 71 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 63 471 ₸ |
| 3 апр. 2025 г. | 50 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 63 471 ₸ |
| 4 мар. 2025 г. | 28 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 63 471 ₸ |
| 30 янв. 2025 г. | 15 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 63 647 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 нояб. 2025 г. | 217 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 7 950 ₸ |
| 8 авг. 2025 г. | 197 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 7 950 ₸ |
| 12 мая 2025 г. | 80 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 7 950 ₸ |
| 5 мар. 2025 г. | 36 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 7 950 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 нояб. 2025 г. | 218 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 7 237 ₸ |
| 8 авг. 2025 г. | 198 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 7 237 ₸ |
| 12 мая 2025 г. | 81 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 7 238 ₸ |
| 5 мар. 2025 г. | 37 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 7 238 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2024 г. | 262 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 19 дек. 2024 г. | 248 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 8 нояб. 2024 г. | 224 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 9 окт. 2024 г. | 201 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 13 сент. 2024 г. | 174 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 154 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 11 июл. 2024 г. | 135 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 10 июн. 2024 г. | 113 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 13 мая 2024 г. | 79 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 9 апр. 2024 г. | 60 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 12 мар. 2024 г. | 42 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 13 февр. 2024 г. | 13 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| 5 янв. 2024 г. | 1 | —620201 | Не зачисляется на лицевой счёт | 75 188 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2024 г. | 260 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 73 887 ₸ |
| 19 дек. 2024 г. | 242 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 86 601 ₸ |
| 8 нояб. 2024 г. | 222 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 84 667 ₸ |
| 9 окт. 2024 г. | 197 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 93 992 ₸ |
| 13 сент. 2024 г. | 186 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 73 235 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 149 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 58 637 ₸ |
| 11 июл. 2024 г. | 128 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 73 913 ₸ |
| 10 июн. 2024 г. | 106 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 80 643 ₸ |
| 13 мая 2024 г. | 77 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 66 373 ₸ |
| 9 апр. 2024 г. | 55 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 66 373 ₸ |
| 12 мар. 2024 г. | 39 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 66 073 ₸ |
| 13 февр. 2024 г. | 27 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 65 856 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2024 г. | 261 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 76 015 ₸ |
| 19 дек. 2024 г. | 243 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 83 729 ₸ |
| 8 нояб. 2024 г. | 223 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 82 534 ₸ |
| 9 окт. 2024 г. | 198 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 82 799 ₸ |
| 13 сент. 2024 г. | 187 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 64 886 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 150 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 56 245 ₸ |
| 11 июл. 2024 г. | 129 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 65 288 ₸ |
| 10 июн. 2024 г. | 107 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 76 649 ₸ |
| 13 мая 2024 г. | 78 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 68 200 ₸ |
| 9 апр. 2024 г. | 56 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 68 200 ₸ |
| 12 мар. 2024 г. | 40 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 67 915 ₸ |
| 13 февр. 2024 г. | 28 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 68 200 ₸ |
Обновлено: 6 сент. 2026 г., 15:19
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 6 сент. 2026 г., 15:19
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 6202
Дата отчёта
6 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 6 сент. 2026 г., 15:19
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 6 сент. 2026 г., 15:19