Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
302 916 ₸ · 6 операций · по 29 марта 2024
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 янв. 2024 г. | 2 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 113 806 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 мар. 2024 г. | 29 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 23 104 ₸ |
| 20 мар. 2024 г. | 23 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 23 104 ₸ |
| 22 февр. 2024 г. | 16 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 23 104 ₸ |
| 23 янв. 2024 г. | 1 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 43 140 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 янв. 2024 г. | 3 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 76 658 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2023 г. | 160 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 152 703 ₸ |
| 22 нояб. 2023 г. | 140 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 143 330 ₸ |
| 20 окт. 2023 г. | 125 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 104 225 ₸ |
| 22 сент. 2023 г. | 116 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 57 990 ₸ |
| 23 авг. 2023 г. | 90 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 122 370 ₸ |
| 20 июл. 2023 г. | 69 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 147 536 ₸ |
| 23 июн. 2023 г. | 52 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 140 717 ₸ |
| 24 мая 2023 г. | 39 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 138 060 ₸ |
| 24 апр. 2023 г. | 30 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 159 533 ₸ |
| 20 мар. 2023 г. | 14 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 169 598 ₸ |
| 23 февр. 2023 г. | 8 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 142 464 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2023 г. | 158 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 109 023 ₸ |
| 22 нояб. 2023 г. | 141 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 87 889 ₸ |
| 20 окт. 2023 г. | 123 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 58 042 ₸ |
| 22 сент. 2023 г. | 115 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 22 265 ₸ |
| 23 авг. 2023 г. | 89 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 66 775 ₸ |
| 20 июл. 2023 г. | 70 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 94 357 ₸ |
| 23 июн. 2023 г. | 50 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 87 657 ₸ |
| 24 мая 2023 г. | 36 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 84 616 ₸ |
| 24 апр. 2023 г. | 29 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 106 089 ₸ |
| 20 мар. 2023 г. | 15 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 116 152 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2023 г. | 159 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 76 510 ₸ |
| 22 нояб. 2023 г. | 143 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 103 514 ₸ |
| 20 окт. 2023 г. | 124 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 50 022 ₸ |
| 22 сент. 2023 г. | 114 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 49 527 ₸ |
| 23 авг. 2023 г. | 91 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 73 581 ₸ |
| 20 июл. 2023 г. | 71 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 57 248 ₸ |
| 23 июн. 2023 г. | 51 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 61 808 ₸ |
| 24 мая 2023 г. | 37 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 60 858 ₸ |
| 24 апр. 2023 г. | 31 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 60 516 ₸ |
| 20 мар. 2023 г. | 16 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 60 291 ₸ |
| 23 февр. 2023 г. | 9 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 64 737 ₸ |
| 23 янв. 2023 г. | 1 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 44 431 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 дек. 2023 г. | 157 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 040 ₸ |
| 22 сент. 2023 г. | 117 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 040 ₸ |
| 24 мая 2023 г. | 38 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 040 ₸ |
| 23 февр. 2023 г. | 7 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 040 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2022 г. | 327 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 44 097 ₸ |
| 24 нояб. 2022 г. | 311 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 56 503 ₸ |
| 20 окт. 2022 г. | 296 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 47 237 ₸ |
| 22 сент. 2022 г. | 279 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 55 517 ₸ |
| 23 авг. 2022 г. | 260 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 52 840 ₸ |
| 22 июл. 2022 г. | 241 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 45 070 ₸ |
| 23 июн. 2022 г. | 228 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 47 802 ₸ |
| 24 мая 2022 г. | 9 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 52 302 ₸ |
| 22 апр. 2022 г. | 204 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 52 302 ₸ |
| 18 мар. 2022 г. | 183 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 52 290 ₸ |
| 23 февр. 2022 г. | 169 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 34 321 ₸ |
| 20 янв. 2022 г. | 153 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 51 969 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 мая 2022 г. | 3 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 28 000 ₸ |
| 5 мая 2022 г. | 4 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 ₸ |
| 14 февр. 2022 г. | 165 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 000 ₸ |
Обновлено: 28 авг. 2026 г., 10:44
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 28 авг. 2026 г., 10:44
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 6003
Дата отчёта
28 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 28 авг. 2026 г., 10:44