Товарищество с ограниченной ответственностью "Grata Company"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 16 июн. 2009 г.
- Руководитель
- БАЙМУХАНБЕТОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА
- Юридический адрес
- 050031, город Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, д. 302
- Вид деятельности
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 19 июн. 2009 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 56 610 594,37 ₸
- Операций
- 203
- КБК
- 7
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 10 авг. 2026 г.
- БИН
- 090640013257
- РНН
- 620300319968
Налоговые операции по периодам
40 555 838,2 ₸ · 128 операций · по 10 августа 2026
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2026 год
- 101111 · Корпоративный подоходный налог37 298 758,29 ₸
- 103101 · Социальный налог1 668 704,51 ₸
- 101201 · ИПН у источника выплаты1 588 375,4 ₸
2026101111КБК 10111144 операций37 298 758,29 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 авг. 2026 г. | ТНК6003/26-0032481 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 015 000 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325112100073039 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 25 761,82 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200123878 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 130 544,95 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326072700002179 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 173 301,64 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325081900001427 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 145 703,27 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326061600011986 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 183 495,85 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325120300003764 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 64 404,53 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200128479 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 47 470,89 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500252037 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 48 787,06 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326051200003532 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 159 029,74 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200147644 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 85 377,37 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325112500024254 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 64 404,53 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200002586 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 9 797 962,35 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200002608 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 150 125,8 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326060100010459 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 256 894,19 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500239966 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 97 574,14 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325112700095209 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 51 523,64 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325081400032922 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 12 196,76 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325090900095073 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 201 752,6 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325092300040584 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 603,4 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326062400011614 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 85 631,4 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200180786 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 85 377,37 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200026379 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 6 459,42 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500463976 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 48 787,07 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200164378 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 130 544,95 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326070300006335 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 108 058,66 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325122900193437 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 471 789,41 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500464347 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 85 377,37 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200411489 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 153 369 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500122832 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 256 132,08 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325111000067391 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 153 858,83 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102300017747 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 59 338,61 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325120400046976 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 38 642,7 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325111300051339 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 60 110,9 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325111800061922 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 12 880,91 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326072900008617 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 92 427,54 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326030600025741 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 970 351,24 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325100800048701 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 71 206,81 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200086945 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 35 603,17 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200053469 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 158 557,97 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326040900016598 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 931 387,28 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325090900126235 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 23 735,6 ₸ |
| 11 февр. 2026 г. | 1109600325070200002586 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 12 215,47 ₸ |
| 29 янв. 2026 г. | 1109600325070200002586 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 500 000 ₸ |
2026103101КБК 10310142 операций1 668 704,51 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325120300003494 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 653,13 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325112500023692 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 653,13 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200026043 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 625,4 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326040900015338 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 787,02 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325092300040213 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 009,22 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500239922 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 5 357,93 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325112700093591 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 922,51 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325100800048159 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 018,45 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325092400047267 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 339,48 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200296368 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 60 579,88 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500463649 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 688,19 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325111300050957 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 409,6 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325090900124751 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 339,48 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102300017354 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 348,71 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326072900008314 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 6 028,09 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200164031 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 7 367,15 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500122551 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 200 000 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200086877 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 009,22 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326072700002012 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 11 302,69 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326021200034353 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 109 029 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200002542 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 250,81 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326062400011366 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 5 584,86 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326060100010134 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 16 754,57 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326061600011198 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 11 967,54 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500463662 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 678,96 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500251993 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 678,97 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325111000066715 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 9 376,37 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500122652 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 14 064,54 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325090900094083 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 11 385,6 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325081900000955 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 8 036,9 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200180189 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 688,19 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326051200003262 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 371,87 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325122900149642 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 46 425,6 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325112100071217 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 191,88 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200051827 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 8 351,93 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200296256 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 906 775 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326070300006199 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 7 047,55 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200123518 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 7 367,15 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200285118 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 78 464 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326030600025043 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 66 397,55 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200115339 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 6 697,42 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200128209 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 678,97 ₸ |
2026101201КБК 10120142 операций1 588 375,4 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325090900125504 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 167,71 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326070300006267 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 6 417,45 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200027101 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 546,23 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200180099 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 086,98 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326072700002089 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 292,15 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325120300003595 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 184,66 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326040900016216 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 63 623,73 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325112500023905 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 184,66 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326060100010213 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 15 256,58 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326051200003418 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 9 444,55 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325090900094511 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 9 925,53 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102300017545 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 919,27 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325111000067018 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 8 173,97 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326072900008426 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 5 489,14 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200002564 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 092,47 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326030600025379 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 63 203,59 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325111300051071 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 972,35 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326061600011571 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 897,56 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325100800048385 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 503,13 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325081400032641 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 583,85 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325081900001203 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 7 006,26 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326021200034386 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 145 305 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500122786 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 12 260,96 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325112100072411 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 910,8 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325112700093826 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 547,73 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200285085 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 66 576 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200164198 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 6 422,4 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500239944 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 670,84 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200123755 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 6 422,4 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600326062400011478 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 5 085,53 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200115429 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 5 838,55 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200051557 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 7 289,15 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500463829 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 335,42 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200296829 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 65 811,93 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500252015 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 335,42 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325092300040415 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 751,56 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325070200296662 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 613 939 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500464088 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 086,98 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325080500122731 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 352 731 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200128378 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 335,42 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325122900149809 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 43 995,92 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 1109600325102200086912 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 1 751,57 ₸ |
2025108126КБК 1081261 операций1 901 700 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 авг. 2025 г. | 8003067 | —701001 | Не зачисляется на лицевой счёт | 1 901 700 ₸ |
2025101111КБК 1011115 операций1 227 629,17 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 3 нояб. 2025 г. | 1109600325070200002586 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 538 726 ₸ |
| 30 окт. 2025 г. | 1109600425060200007702 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 16,82 ₸ |
| 1 окт. 2025 г. | 1109600425060200007702 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 106 578,12 ₸ |
| 11 авг. 2025 г. | 1109600325070200002586 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 137,16 ₸ |
| 10 июл. 2025 г. | 1109600325070200002586 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 582 171,07 ₸ |
2025101201КБК 1012013 операций400 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 апр. 2025 г. | 68 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 53 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 200 000 ₸ |
| 6 мар. 2025 г. | 26 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
2025103101КБК 1031013 операций256 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11 апр. 2025 г. | 67 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 28 мар. 2025 г. | 52 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 6 мар. 2025 г. | 27 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 56 000 ₸ |
2025204162КБК 2041624 операций39 320 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 мая 2025 г. | 825ff0c2-bb1b-4488 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | cf0eac8b-0130-4960 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | c9955834-260f-4905 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 6471d5e8-4426-4693 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
2024101201КБК 10120116 операций3 503 500 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 нояб. 2024 г. | 354 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 200 000 ₸ |
| 29 окт. 2024 г. | 296 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 153 000 ₸ |
| 29 окт. 2024 г. | 301 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 31 000 ₸ |
| 1 окт. 2024 г. | 255 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 27 авг. 2024 г. | 230 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 27 авг. 2024 г. | 231 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 24 июл. 2024 г. | 210 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 15 июл. 2024 г. | 197 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 146 500 ₸ |
| 12 июл. 2024 г. | 186 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 25 июн. 2024 г. | 183 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 400 000 ₸ |
| 3 июн. 2024 г. | 144 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 21 000 ₸ |
| 21 мая 2024 г. | 133 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 500 000 ₸ |
| 16 апр. 2024 г. | 110 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 312 000 ₸ |
| 18 мар. 2024 г. | 87 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 22 февр. 2024 г. | 50 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 15 янв. 2024 г. | 6 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 500 000 ₸ |
2024103101КБК 10310114 операций2 940 020 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 нояб. 2024 г. | 355 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 200 000 ₸ |
| 29 окт. 2024 г. | 297 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 196 000 ₸ |
| 29 окт. 2024 г. | 302 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 000 ₸ |
| 1 окт. 2024 г. | 256 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 15 000 ₸ |
| 1 окт. 2024 г. | 291 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 3 сент. 2024 г. | 232 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 24 июл. 2024 г. | 209 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 15 июл. 2024 г. | 196 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 116 000 ₸ |
| 25 июн. 2024 г. | 184 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 21 мая 2024 г. | 127 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 16 апр. 2024 г. | 106 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 18 мар. 2024 г. | 82 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 260 000 ₸ |
| 22 февр. 2024 г. | 55 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 15 янв. 2024 г. | 7 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 421 020 ₸ |
2024204162КБК 2041621 операций55 380 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 мая 2024 г. | 141 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 55 380 ₸ |
2023101201КБК 10120111 операций2 713 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 дек. 2023 г. | 405 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 320 000 ₸ |
| 27 нояб. 2023 г. | 383 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 320 000 ₸ |
| 1 нояб. 2023 г. | 370 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 24 окт. 2023 г. | 354 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 400 000 ₸ |
| 5 окт. 2023 г. | 341 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 200 000 ₸ |
| 18 сент. 2023 г. | 315 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 3 июл. 2023 г. | 247 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 300 000 ₸ |
| 16 мар. 2023 г. | 127 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 6 февр. 2023 г. | 66 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 415 000 ₸ |
| 30 янв. 2023 г. | 55 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 8 000 ₸ |
| 11 янв. 2023 г. | 15 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 01:15
Регистрация плательщика НДССохранённая версияДата регистрации по НДС: 8 июн. 2026 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- БИН
- 090640013257
- Наименование
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Grata Company"
- Дата регистрации по НДС
- 8 июн. 2026 г.
- Дата снятия с НДС
- —
- Причина снятия с НДС
- —
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 01:15
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 1 сент. 2026 г., 01:15
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
1Налоговый орган 1
Код налогового органа: 6003
Дата отчёта
31 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 01:15
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 1 сент. 2026 г., 01:15