Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Сабри"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 6 апр. 2009 г.
- Руководитель
- ГИРЛО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- Юридический адрес
- 050007, город Алматы, Медеуский район, ул. Уфимская, д. 11А
- Вид деятельности
- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 9 апр. 2009 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 37 877 493,5 ₸
- Операций
- 142
- КБК
- 6
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 20 авг. 2026 г.
- БИН
- 090440003566
- РНН
- 600700614571
Налоговые операции по периодам
8 747 500 ₸ · 15 операций · по 20 августа 2026
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2026 год
- 101201 · ИПН у источника выплаты7 112 000 ₸
- 101111 · Корпоративный подоходный налог1 100 000 ₸
- 103101 · Социальный налог535 500 ₸
2026101201КБК 1012017 операций7 112 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 авг. 2026 г. | 99 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 4 200 000 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 78 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 22 000 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 77 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 600 000 ₸ |
| 21 мая 2026 г. | 42 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 70 000 ₸ |
| 21 апр. 2026 г. | 28 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 70 000 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 18 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 75 000 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 10 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 75 000 ₸ |
2026101111КБК 1011111 операций1 100 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 апр. 2026 г. | 21 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 100 000 ₸ |
2026103101КБК 1031017 операций535 500 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 авг. 2026 г. | 100 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 80 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 22 июл. 2026 г. | 79 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 21 мая 2026 г. | 43 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 21 апр. 2026 г. | 29 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 65 000 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 19 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 11 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
2025101111КБК 1011113 операций6 600 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 244 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 700 000 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 216 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 700 000 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 188 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 200 000 ₸ |
2025101201КБК 10120112 операций810 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 251 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 8 дек. 2025 г. | 231 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 20 нояб. 2025 г. | 214 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 3 окт. 2025 г. | 173 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 3 сент. 2025 г. | 159 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 18 авг. 2025 г. | 142 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 65 000 ₸ |
| 2 июл. 2025 г. | 128 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 65 000 ₸ |
| 9 июн. 2025 г. | 111 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 65 000 ₸ |
| 6 мая 2025 г. | 88 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 17 апр. 2025 г. | 82 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 28 февр. 2025 г. | 50 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 3 февр. 2025 г. | 20 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 45 000 ₸ |
2025103101КБК 10310112 операций621 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 252 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 101 000 ₸ |
| 8 дек. 2025 г. | 232 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 20 нояб. 2025 г. | 215 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 3 окт. 2025 г. | 174 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 3 сент. 2025 г. | 160 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 18 авг. 2025 г. | 143 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 2 июл. 2025 г. | 129 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 9 июн. 2025 г. | 112 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 6 мая 2025 г. | 89 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 17 апр. 2025 г. | 83 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 28 февр. 2025 г. | 51 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 3 февр. 2025 г. | 21 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
2024101111КБК 1011114 операций1 533 100 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 мар. 2024 г. | 43 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 515 000 ₸ |
| 23 февр. 2024 г. | 22 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 515 000 ₸ |
| 13 февр. 2024 г. | 11 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 3 100 ₸ |
| 12 февр. 2024 г. | 10 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 500 000 ₸ |
2024101201КБК 10120112 операций755 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2024 г. | 280 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 90 000 ₸ |
| 10 дек. 2024 г. | 268 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 51 000 ₸ |
| 14 нояб. 2024 г. | 247 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 51 000 ₸ |
| 15 окт. 2024 г. | 219 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 51 000 ₸ |
| 27 авг. 2024 г. | 200 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 55 000 ₸ |
| 31 июл. 2024 г. | 181 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 55 000 ₸ |
| 18 июл. 2024 г. | 155 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 5 июн. 2024 г. | 107 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 26 апр. 2024 г. | 63 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 10 апр. 2024 г. | 55 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 6 мар. 2024 г. | 34 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 82 000 ₸ |
| 19 февр. 2024 г. | 20 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
2024103101КБК 10310112 операций577 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2024 г. | 281 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 10 дек. 2024 г. | 269 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 14 нояб. 2024 г. | 248 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 15 окт. 2024 г. | 220 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 39 000 ₸ |
| 27 авг. 2024 г. | 201 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 46 000 ₸ |
| 31 июл. 2024 г. | 182 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 45 000 ₸ |
| 18 июл. 2024 г. | 156 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 45 000 ₸ |
| 5 июн. 2024 г. | 108 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 45 000 ₸ |
| 26 апр. 2024 г. | 64 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 10 апр. 2024 г. | 56 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 6 мар. 2024 г. | 35 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 57 000 ₸ |
| 19 февр. 2024 г. | 21 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
2023101111КБК 1011119 операций6 930 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 авг. 2023 г. | 78 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 800 000 ₸ |
| 20 июл. 2023 г. | 69 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 800 000 ₸ |
| 20 июн. 2023 г. | 59 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 800 000 ₸ |
| 15 мая 2023 г. | 49 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 800 000 ₸ |
| 14 апр. 2023 г. | 41 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 800 000 ₸ |
| 4 апр. 2023 г. | 32 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 000 ₸ |
| 24 мар. 2023 г. | 30 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 730 000 ₸ |
| 23 февр. 2023 г. | 22 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 700 000 ₸ |
| 16 янв. 2023 г. | 4 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 500 000 ₸ |
2023101201КБК 10120112 операций1 014 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 дек. 2023 г. | 127 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 177 000 ₸ |
| 15 дек. 2023 г. | 119 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 70 000 ₸ |
| 21 нояб. 2023 г. | 108 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 2 окт. 2023 г. | 92 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 20 сент. 2023 г. | 83 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 24 авг. 2023 г. | 76 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 20 июл. 2023 г. | 67 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 1 июн. 2023 г. | 56 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 15 мая 2023 г. | 47 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 4 апр. 2023 г. | 37 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 85 000 ₸ |
| 10 мар. 2023 г. | 28 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 2 февр. 2023 г. | 17 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 82 000 ₸ |
2023103101КБК 10310112 операций710 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 дек. 2023 г. | 128 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 115 000 ₸ |
| 15 дек. 2023 г. | 120 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 21 нояб. 2023 г. | 109 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 2 окт. 2023 г. | 93 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 20 сент. 2023 г. | 84 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 24 авг. 2023 г. | 77 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 20 июл. 2023 г. | 68 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 1 июн. 2023 г. | 57 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 55 000 ₸ |
| 15 мая 2023 г. | 48 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 4 апр. 2023 г. | 38 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 10 мар. 2023 г. | 29 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 2 февр. 2023 г. | 18 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
Обновлено: 6 сент. 2026 г., 11:46
Регистрация плательщика НДССохранённая версияДата регистрации по НДС: 1 июн. 2009 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- БИН
- 090440003566
- Наименование
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Сабри"
- Дата регистрации по НДС
- 1 июн. 2009 г.
- Дата снятия с НДС
- —
- Причина снятия с НДС
- —
Обновлено: 6 сент. 2026 г., 11:46
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 6 сент. 2026 г., 11:46
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
2Налоговый орган 1
Код налогового органа: 6009
Дата отчёта
6 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 6005
Дата отчёта
6 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 6 сент. 2026 г., 11:46
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 6 сент. 2026 г., 11:46