Неблагонадёжные налогоплательщики
Сохранённая версияСохранённая версия
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
18 987 135,53 ₸ · 21 операций · по 5 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 авг. 2026 г. | 1109032326080500000432 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 917 351 ₸ |
| 30 апр. 2026 г. | ТНК0323/26-0000300 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 200 ₸ |
| 30 апр. 2026 г. | ТНК0323/26-0000299 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 88 580 ₸ |
| 13 мар. 2026 г. | 1109032326031200000489 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 103 824,3 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | ТНК0323/26-0000093 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 000 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | ТНК0323/26-0000090 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 103 824,3 ₸ |
| 9 февр. 2026 г. | ТНК0323/26-0000050 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 500 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 авг. 2026 г. | 1109032326080500000184 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 000 ₸ |
| 15 мая 2026 г. | 26 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 18 000 ₸ |
| 15 мая 2026 г. | 25 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 571 525 ₸ |
| 30 апр. 2026 г. | ТНК0323/26-0000299 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 88 580 ₸ |
| 1 апр. 2026 г. | 1109032326040100000231 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 212,81 ₸ |
| 1 апр. 2026 г. | 1109032326040100000084 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 810 879 ₸ |
| 13 мар. 2026 г. | 1109032326031200000412 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 63 022,37 ₸ |
| 13 мар. 2026 г. | 1109032326031200000287 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 28 769 ₸ |
| 9 февр. 2026 г. | ТНК0323/26-0000050 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 500 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 февр. 2026 г. | ТНК0323/26-0000093 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 000 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | ТНК0323/26-0000090 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 103 824,3 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 авг. 2026 г. | 2413 | —032601 | Не зачисляется на лицевой счёт | 2 082 649 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 апр. 2026 г. | ТНК0323/26-0000300 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 200 ₸ |
| 13 мар. 2026 г. | 1109032326031200000096 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 5 694,45 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 окт. 2025 г. | 520 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 251 000 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 506 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 232 000 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 498 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 621 426 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 499 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 821 235 ₸ |
| 24 сент. 2025 г. | 479 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 785 311 ₸ |
| 24 сент. 2025 г. | 478 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 202 188 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 218 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 846 927 ₸ |
| 14 мая 2025 г. | ТНК0323/25-0000470 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 542 412 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 98 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 242 412 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 97 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 482 689 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 24 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 425 767 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 июн. 2025 г. | 242 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 775 200 ₸ |
| 19 мая 2025 г. | 183 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 306 745 ₸ |
| 14 апр. 2025 г. | 159 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 127 860 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 дек. 2025 г. | ТНК0323/25-0001268 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 648 705 ₸ |
| 10 дек. 2025 г. | 675 | —032309 | Зачислено на лицевой счёт | 200 ₸ |
| 26 авг. 2025 г. | ТНК0323/25-0000904 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 129 077 ₸ |
| 11 июл. 2025 г. | ТНК0323/25-0000680 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 293,84 ₸ |
| 11 июл. 2025 г. | ТНК0323/25-0000679 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 130 000 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 214 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 648 705 ₸ |
| 16 мая 2025 г. | ТНК0323/25-0000498 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 648 705 ₸ |
| 12 мар. 2025 г. | 65 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 500 ₸ |
| 11 мар. 2025 г. | 59 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 953 000 ₸ |
| 20 февр. 2025 г. | ТНК0323/25-0000127 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 21 046,62 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 нояб. 2025 г. | 604 | —032309 | Зачислено на лицевой счёт | 9 054 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 216 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 9 054 ₸ |
| 16 мая 2025 г. | ТНК0323/25-0000498 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 648 705 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 20 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 648 705 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 23 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 9 054 ₸ |
| 6 янв. 2025 г. | 221413607921 | —032309 | Зачислено на лицевой счёт | 100 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 авг. 2025 г. | ТНК0323/25-0000904 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 129 077 ₸ |
| 31 мар. 2025 г. | 110 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 548 573 ₸ |
| 31 мар. 2025 г. | 111 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 13 500 ₸ |
| 28 февр. 2025 г. | 222362369933 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 100 ₸ |
| 27 февр. 2025 г. | 34 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 388 825 ₸ |
| 27 февр. 2025 г. | 35 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 70 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 5 нояб. 2025 г. | 536 | —032309 | Зачислено на лицевой счёт | 21 894,72 ₸ |
| 4 нояб. 2025 г. | ТНК0323/25-0001223 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 368 674 ₸ |
| 4 нояб. 2025 г. | ТНК0323/25-0001223 | —032309 | Зачислено на лицевой счёт | 368 674 ₸ |
| 11 июл. 2025 г. | ТНК0323/25-0000680 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 293,84 ₸ |
| 11 июл. 2025 г. | ТНК0323/25-0000679 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 130 000 ₸ |
| 8 июл. 2025 г. | 331 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 238 674 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 мая 2025 г. | 219 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 233 185 ₸ |
| 15 мая 2025 г. | 7 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 000 ₸ |
| 14 мая 2025 г. | ТНК0323/25-0000470 | —032301 | Зачислено на лицевой счёт | 542 412 ₸ |
| 11 мар. 2025 г. | 74 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 10 100 ₸ |
| 11 мар. 2025 г. | 75 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 ₸ |
Обновлено: 9 сент. 2026 г., 17:18
Обновлено: 9 сент. 2026 г., 17:18
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 9 сент. 2026 г., 17:18