Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройПромИнвест"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 1 июл. 2008 г.
- Руководитель
- КИМ ОЛЕГ ЕНХОНОВИЧ
- Юридический адрес
- 040700, Алматинская область, город Алатау, мкр. Коянкус, ул. Шоқан Уалиханов, д. 25А
- Вид деятельности
- СТРОИТЕЛЬСТВО НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАТЕГОРИЙ 1, 2
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 15 июл. 2010 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 11 299 898 ₸
- Операций
- 102
- КБК
- 5
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 14 мая 2026 г.
- БИН
- 080740001245
- РНН
- 620300309773
Налоговые операции по периодам
4 732 400 ₸ · 23 операций · по 14 мая 2026
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2026 год
- 101111 · Корпоративный подоходный налог3 320 000 ₸
- 101201 · ИПН у источника выплаты848 550 ₸
- 103101 · Социальный налог563 850 ₸
2026101111КБК 1011112 операций3 320 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 апр. 2026 г. | 72 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 3 300 000 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 22 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
2026101201КБК 10120112 операций848 550 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 мая 2026 г. | 93 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 48 625 ₸ |
| 14 мая 2026 г. | 91 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 48 625 ₸ |
| 14 мая 2026 г. | 92 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 48 625 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | ТНК0904/26-0006598 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 48 625 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | ТНК0904/26-0006593 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 48 625 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | ТНК0904/26-0006597 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 48 625 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | ТНК0904/26-0006599 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 61 600 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | ТНК0904/26-0006047 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 800 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | ТНК0904/26-0006047 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 800 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 21 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 800 ₸ |
| 18 февр. 2026 г. | ТНК0904/26-0001587 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 246 400 ₸ |
| 18 февр. 2026 г. | ТНК0904/26-0001587 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 246 400 ₸ |
2026103101КБК 1031019 операций563 850 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 мая 2026 г. | 90 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 36 960 ₸ |
| 14 мая 2026 г. | 89 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 36 960 ₸ |
| 14 мая 2026 г. | 88 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 36 960 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | ТНК0904/26-0006592 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 36 960 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | ТНК0904/26-0006594 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 36 960 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | ТНК0904/26-0006596 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 36 960 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | ТНК0904/26-0006595 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 38 010 ₸ |
| 18 февр. 2026 г. | ТНК0904/26-0001586 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 152 040 ₸ |
| 18 февр. 2026 г. | ТНК0904/26-0001586 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 152 040 ₸ |
2025101201КБК 10120113 операций1 453 362 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 дек. 2025 г. | 52 | —092501 | Зачислено на лицевой счёт | 11 000 ₸ |
| 9 дек. 2025 г. | 46 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 61 600 ₸ |
| 7 нояб. 2025 г. | 39 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 61 600 ₸ |
| 13 окт. 2025 г. | 38 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 61 600 ₸ |
| 11 сент. 2025 г. | 35 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 61 600 ₸ |
| 18 авг. 2025 г. | 30 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 61 600 ₸ |
| 11 июл. 2025 г. | 160 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 335 224 ₸ |
| 10 июн. 2025 г. | 138 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 172 445 ₸ |
| 8 мая 2025 г. | 110 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 172 442 ₸ |
| 18 апр. 2025 г. | 21 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 121 716 ₸ |
| 6 мар. 2025 г. | 15 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 10 февр. 2025 г. | 31 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 10 янв. 2025 г. | 3 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
2025103101КБК 10310112 операций1 187 093 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 9 дек. 2025 г. | 47 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 38 010 ₸ |
| 7 нояб. 2025 г. | 40 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 38 010 ₸ |
| 13 окт. 2025 г. | 37 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 38 010 ₸ |
| 11 сент. 2025 г. | 34 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 38 010 ₸ |
| 18 авг. 2025 г. | 31 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 38 010 ₸ |
| 11 июл. 2025 г. | 159 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 309 246 ₸ |
| 12 июн. 2025 г. | 26 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 130 190 ₸ |
| 8 мая 2025 г. | 109 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 190 190 ₸ |
| 18 апр. 2025 г. | 20 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 98 579 ₸ |
| 6 мар. 2025 г. | 16 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 92 180 ₸ |
| 10 февр. 2025 г. | 32 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 92 180 ₸ |
| 10 янв. 2025 г. | 2 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 84 478 ₸ |
2025101111КБК 1011112 операций317 500 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 апр. 2025 г. | 19 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 1 500 ₸ |
| 15 апр. 2025 г. | 18 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 316 000 ₸ |
2024101201КБК 10120112 операций1 330 440 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 9 дек. 2024 г. | 321 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 8 нояб. 2024 г. | 62 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 10 окт. 2024 г. | 56 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 11 сент. 2024 г. | 46 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 35 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 11 июл. 2024 г. | 184 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 7 июн. 2024 г. | 158 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 10 мая 2024 г. | 19 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 11 апр. 2024 г. | 13 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 28 мар. 2024 г. | 9 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 9 февр. 2024 г. | 4 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 110 845 ₸ |
| 11 янв. 2024 г. | 2 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 111 145 ₸ |
2024103101КБК 10310112 операций1 017 694,5 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 9 дек. 2024 г. | 322 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 84 478 ₸ |
| 8 нояб. 2024 г. | 63 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 84 478 ₸ |
| 10 окт. 2024 г. | 57 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 84 478 ₸ |
| 11 сент. 2024 г. | 45 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 84 478 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 34 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 84 478 ₸ |
| 11 июл. 2024 г. | 185 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 84 478 ₸ |
| 7 июн. 2024 г. | 159 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 84 477,75 ₸ |
| 10 мая 2024 г. | 18 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 84 477,75 ₸ |
| 11 апр. 2024 г. | 14 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 84 477,75 ₸ |
| 28 мар. 2024 г. | 8 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 84 477,75 ₸ |
| 9 февр. 2024 г. | 5 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 84 477,75 ₸ |
| 11 янв. 2024 г. | 3 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 88 437,75 ₸ |
2023101201КБК 10120112 операций670 566 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 дек. 2023 г. | 111 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 111 145 ₸ |
| 10 нояб. 2023 г. | 102 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 111 145 ₸ |
| 6 окт. 2023 г. | 85 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 111 145 ₸ |
| 8 сент. 2023 г. | 74 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 111 145 ₸ |
| 11 авг. 2023 г. | 69 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 111 145 ₸ |
| 5 июл. 2023 г. | 49 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 111 145 ₸ |
| 8 июн. 2023 г. | 44 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 5 мая 2023 г. | 32 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 6 апр. 2023 г. | 25 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 7 мар. 2023 г. | 22 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 10 февр. 2023 г. | 11 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
| 24 янв. 2023 г. | 6 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
2023103101КБК 10310112 операций551 283,5 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 дек. 2023 г. | 110 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 88 437,75 ₸ |
| 10 нояб. 2023 г. | 99 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 88 437,75 ₸ |
| 6 окт. 2023 г. | 88 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 88 437,75 ₸ |
| 8 сент. 2023 г. | 77 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 88 437,75 ₸ |
| 11 авг. 2023 г. | 66 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 88 437,75 ₸ |
| 5 июл. 2023 г. | 52 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 88 437,75 ₸ |
| 8 июн. 2023 г. | 41 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 5 мая 2023 г. | 34 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 6 апр. 2023 г. | 27 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 7 мар. 2023 г. | 20 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 10 февр. 2023 г. | 13 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 402 ₸ |
| 24 янв. 2023 г. | 7 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 647 ₸ |
2022105429КБК 1054291 операций6 126 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 февр. 2022 г. | 1 | —090401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 6 126 ₸ |
2022103101КБК 1031011 операций3 647 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2022 г. | 8 | —090401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 647 ₸ |
Обновлено: 24 авг. 2026 г., 18:38
Регистрация плательщика НДССохранённая версияДата регистрации по НДС: 18 июн. 2021 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- БИН
- 080740001245
- Наименование
- Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройПромИнвест"
- Дата регистрации по НДС
- 18 июн. 2021 г.
- Дата снятия с НДС
- 2 нояб. 2021 г.
- Причина снятия с НДС
- Отсутствие по месту нахождения
Обновлено: 24 авг. 2026 г., 18:38
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 24 авг. 2026 г., 18:38
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
2Налоговый орган 1
Код налогового органа: 0904
Дата отчёта
24 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 0925
Дата отчёта
24 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 24 авг. 2026 г., 18:39
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 24 авг. 2026 г., 18:38