Частный фонд "Благотворительный фонд имени Кемеля Токаева"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 20 февр. 2008 г.
- Руководитель
- КЕМЕЛ ТИМУР
- Юридический адрес
- 050000, город Алматы, Медеуский район, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 148, кв. 41
- Вид деятельности
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 10 июл. 2018 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 8 996 997,52 ₸
- Операций
- 97
- КБК
- 4
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 20 авг. 2026 г.
- БИН
- 080240017590
- РНН
- 600400591996
Налоговые операции по периодам
370 100 ₸ · 18 операций · по 20 августа 2026
Динамика по месяцам, тыс. ₸
Основные КБК за 2026 год
- 103101 · Социальный налог230 100 ₸
- 101201 · ИПН у источника выплаты140 000 ₸
2026103101КБК 10310111 операций230 100 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 авг. 2026 г. | 106 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 30 июл. 2026 г. | 98 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 30 000 ₸ |
| 20 июл. 2026 г. | 92 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 23 июн. 2026 г. | 80 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 15 мая 2026 г. | 63 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 100 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | ONBOP9N7S | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 15 апр. 2026 г. | 58 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 46 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 35 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 22 янв. 2026 г. | ONBDKH882 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 20 янв. 2026 г. | 7 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
2026101201КБК 1012017 операций140 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 авг. 2026 г. | 107 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 20 июл. 2026 г. | 93 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 23 июн. 2026 г. | 81 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 15 апр. 2026 г. | 59 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 47 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 23 февр. 2026 г. | 36 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 20 янв. 2026 г. | 8 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
2025103101КБК 1031019 операций307 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2025 г. | 153 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 18 нояб. 2025 г. | 137 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 21 окт. 2025 г. | 121 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 16 сент. 2025 г. | 89 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 70 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 70 000 ₸ |
| 13 авг. 2025 г. | 69 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 2 000 ₸ |
| 1 авг. 2025 г. | 67 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 25 000 ₸ |
| 1 авг. 2025 г. | 68 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 80 000 ₸ |
| 15 янв. 2025 г. | 6 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
2025101201КБК 1012017 операций215 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 дек. 2025 г. | 154 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 18 нояб. 2025 г. | 138 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 21 окт. 2025 г. | 122 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 16 сент. 2025 г. | 90 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 71 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 70 000 ₸ |
| 1 авг. 2025 г. | 66 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 15 000 ₸ |
| 15 янв. 2025 г. | 7 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
2024103101КБК 10310112 операций550 500 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 дек. 2024 г. | 175 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 13 нояб. 2024 г. | 162 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 23 окт. 2024 г. | 148 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 23 окт. 2024 г. | 149 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 10 окт. 2024 г. | 146 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 18 сент. 2024 г. | 133 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 22 июл. 2024 г. | 78 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 20 июн. 2024 г. | 61 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 20 мая 2024 г. | 48 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 26 апр. 2024 г. | 32 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 21 февр. 2024 г. | 8 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 30 000 ₸ |
| 22 янв. 2024 г. | 234 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 30 000 ₸ |
2024101201КБК 10120111 операций465 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 дек. 2024 г. | 176 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 13 нояб. 2024 г. | 163 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 10 окт. 2024 г. | 145 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 18 сент. 2024 г. | 132 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 20 авг. 2024 г. | 99 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 7 авг. 2024 г. | ONB3C8D84 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 22 июл. 2024 г. | 79 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 20 июн. 2024 г. | 62 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 20 мая 2024 г. | 49 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 26 апр. 2024 г. | 33 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 30 000 ₸ |
| 22 янв. 2024 г. | 235 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 30 000 ₸ |
2024104101КБК 1041013 операций141 422,52 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 февр. 2024 г. | ONB07ACAC | —700401 | Зачислено на лицевой счёт | 45 000 ₸ |
| 8 февр. 2024 г. | 1 | —700401 | Зачислено на лицевой счёт | 57 961 ₸ |
| 15 янв. 2024 г. | 229 | —700401 | Зачислено на лицевой счёт | 38 461,52 ₸ |
2023101201КБК 10120110 операций6 071 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 нояб. 2023 г. | 195 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 16 окт. 2023 г. | 173 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 5 765 000 ₸ |
| 22 сент. 2023 г. | 148 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 21 авг. 2023 г. | 78 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 45 000 ₸ |
| 21 июл. 2023 г. | 3352 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 45 000 ₸ |
| 3 мая 2023 г. | 35 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 26 апр. 2023 г. | 33 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 55 000 ₸ |
| 20 мар. 2023 г. | 21 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 23 февр. 2023 г. | 11 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 8 февр. 2023 г. | 6 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
2023103101КБК 1031017 операций332 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 22 нояб. 2023 г. | 194 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 22 сент. 2023 г. | 147 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 21 авг. 2023 г. | 77 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 55 000 ₸ |
| 24 июл. 2023 г. | 64 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 21 июл. 2023 г. | 62 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 55 000 ₸ |
| 3 мая 2023 г. | 36 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 26 апр. 2023 г. | 34 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 120 000 ₸ |
2023105315КБК 1053152 операций63 475 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27 июл. 2023 г. | 213062057108 | —700401 | Зачислено на лицевой счёт | 34 831 ₸ |
| 14 июн. 2023 г. | 212508824178 | —700401 | Зачислено на лицевой счёт | 28 644 ₸ |
2022103101КБК 10310110 операций296 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 нояб. 2022 г. | 112 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 28 окт. 2022 г. | 106 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 17 окт. 2022 г. | 96 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 75 000 ₸ |
| 16 сент. 2022 г. | 86 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 16 авг. 2022 г. | 75 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 14 июл. 2022 г. | 46 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 16 июн. 2022 г. | 40 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 26 мая 2022 г. | 33 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 25 000 ₸ |
| 13 апр. 2022 г. | 26 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 18 янв. 2022 г. | 1 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 25 000 ₸ |
2022101201КБК 1012016 операций135 500 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 нояб. 2022 г. | 50 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 50 000 ₸ |
| 28 окт. 2022 г. | 105 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 17 окт. 2022 г. | 97 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 40 000 ₸ |
| 16 сент. 2022 г. | 87 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 15 000 ₸ |
| 16 авг. 2022 г. | 76 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 15 000 ₸ |
| 14 июл. 2022 г. | 47 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 15 000 ₸ |
Обновлено: 26 авг. 2026 г., 20:24
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 26 авг. 2026 г., 20:24
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
3Налоговый орган 1
Код налогового органа: 6009
Дата отчёта
26 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 6004
Дата отчёта
26 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 3
Код налогового органа: 7004
Дата отчёта
26 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 26 авг. 2026 г., 20:24
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 26 авг. 2026 г., 20:24