Филиал "Мангистау Логинг Сервис АО "Казпромгеофизика"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 26 нояб. 2007 г.
- Руководитель
- АБДИШУКИРОВ БАХТИЯР АБДИМАННАТОВИЧ
- Юридический адрес
- 130006, ОБЛАСТЬ МАНГИСТАУСКАЯ, РАЙОН МУНАЙЛИНСКИЙ, СЕЛО КЫЗЫЛТОБЕ, ЖИЛОЙ МАССИВ БИРЛИК, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 3, д. 23
- Вид деятельности
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И ИЗЫСКАНИЙ БЕЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК)
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 14 дек. 2007 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 20 790 635,16 ₸
- Операций
- 132
- КБК
- 4
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 14 авг. 2026 г.
- БИН
- 071241002083
- РНН
- 430100256672
Налоговые операции по периодам
2 572 911 ₸ · 16 операций · по 14 августа 2026
Динамика по месяцам, тыс. ₸
Основные КБК за 2026 год
- 101201 · ИПН у источника выплаты1 419 257 ₸
- 103101 · Социальный налог1 153 654 ₸
2026101201КБК 1012018 операций1 419 257 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 авг. 2026 г. | 10000048 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 164 055 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 10000041 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 186 351 ₸ |
| 16 июн. 2026 г. | 10000035 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 151 124 ₸ |
| 15 мая 2026 г. | 10000029 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 154 771 ₸ |
| 21 апр. 2026 г. | 10000022 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 244 187 ₸ |
| 16 мар. 2026 г. | 10000016 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 109 233 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 10000010 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 162 221 ₸ |
| 15 янв. 2026 г. | 10000002 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 247 315 ₸ |
2026103101КБК 1031018 операций1 153 654 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 авг. 2026 г. | 10000049 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 129 572 ₸ |
| 17 июл. 2026 г. | 10000042 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 142 952 ₸ |
| 16 июн. 2026 г. | 10000036 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 122 362 ₸ |
| 15 мая 2026 г. | 10000030 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 128 912 ₸ |
| 21 апр. 2026 г. | 10000023 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 179 672 ₸ |
| 16 мар. 2026 г. | 10000017 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 92 529 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 10000011 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 135 620 ₸ |
| 15 янв. 2026 г. | 10000003 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 222 035 ₸ |
2025101201КБК 10120113 операций2 577 137 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 дек. 2025 г. | 10000072 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 174 111 ₸ |
| 14 нояб. 2025 г. | 10000066 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 214 968 ₸ |
| 17 окт. 2025 г. | 10000060 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 229 904 ₸ |
| 18 сент. 2025 г. | 10000054 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 252 254 ₸ |
| 18 авг. 2025 г. | 10000048 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 207 709 ₸ |
| 18 июл. 2025 г. | 10000042 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 189 934 ₸ |
| 17 июн. 2025 г. | 10000036 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 186 306 ₸ |
| 16 мая 2025 г. | 10000030 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 185 604 ₸ |
| 18 апр. 2025 г. | 10000023 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 308 135 ₸ |
| 19 мар. 2025 г. | 10000016 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 183 749 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 10000011 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 390 ₸ |
| 18 февр. 2025 г. | 10000007 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 232 921 ₸ |
| 17 янв. 2025 г. | 10000002 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 211 152 ₸ |
2025103101КБК 10310113 операций2 372 531 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 дек. 2025 г. | 10000073 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 166 092 ₸ |
| 14 нояб. 2025 г. | 10000067 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 193 009 ₸ |
| 17 окт. 2025 г. | 10000061 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 214 312 ₸ |
| 18 сент. 2025 г. | 10000055 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 235 762 ₸ |
| 18 авг. 2025 г. | 10000049 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 187 512 ₸ |
| 18 июл. 2025 г. | 10000043 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 180 338 ₸ |
| 17 июн. 2025 г. | 10000037 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 184 905 ₸ |
| 16 мая 2025 г. | 10000031 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 171 196 ₸ |
| 18 апр. 2025 г. | 10000024 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 296 009 ₸ |
| 19 мар. 2025 г. | 10000017 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 170 284 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 10000012 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 430 ₸ |
| 18 февр. 2025 г. | 10000008 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 202 909 ₸ |
| 17 янв. 2025 г. | 10000003 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 169 773 ₸ |
2024101201КБК 10120112 операций2 461 235 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 дек. 2024 г. | 10000066 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 150 858 ₸ |
| 15 нояб. 2024 г. | 10000056 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 167 289 ₸ |
| 17 окт. 2024 г. | 10000051 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 168 019 ₸ |
| 18 сент. 2024 г. | 10000047 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 180 434 ₸ |
| 16 авг. 2024 г. | 10000041 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 210 181 ₸ |
| 16 июл. 2024 г. | 10000036 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 271 826 ₸ |
| 18 июн. 2024 г. | 10000030 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 227 212 ₸ |
| 17 мая 2024 г. | 10000023 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 200 173 ₸ |
| 16 апр. 2024 г. | 10000018 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 258 293 ₸ |
| 15 мар. 2024 г. | 10000014 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 181 659 ₸ |
| 16 февр. 2024 г. | 10000008 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 181 204 ₸ |
| 16 янв. 2024 г. | 10000001 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 264 087 ₸ |
2024103101КБК 10310112 операций2 039 123 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 дек. 2024 г. | 10000067 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 132 614 ₸ |
| 15 нояб. 2024 г. | 10000057 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 142 342 ₸ |
| 17 окт. 2024 г. | 10000052 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 142 774 ₸ |
| 18 сент. 2024 г. | 10000048 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 143 854 ₸ |
| 16 авг. 2024 г. | 10000042 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 176 872 ₸ |
| 16 июл. 2024 г. | 10000037 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 217 802 ₸ |
| 18 июн. 2024 г. | 10000031 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 185 703 ₸ |
| 17 мая 2024 г. | 10000024 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 164 869 ₸ |
| 16 апр. 2024 г. | 10000019 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 222 676 ₸ |
| 15 мар. 2024 г. | 10000015 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 152 283 ₸ |
| 16 февр. 2024 г. | 10000009 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 152 017 ₸ |
| 16 янв. 2024 г. | 10000002 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 205 317 ₸ |
2024104101КБК 1041011 операций9 281 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12 февр. 2024 г. | 9374 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 281 ₸ |
2023101201КБК 10120112 операций2 183 601 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 дек. 2023 г. | 10000061 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 198 351 ₸ |
| 17 нояб. 2023 г. | 10000054 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 163 065 ₸ |
| 13 окт. 2023 г. | 10000048 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 173 625 ₸ |
| 19 сент. 2023 г. | 10000044 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 218 516 ₸ |
| 18 авг. 2023 г. | 10000040 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 215 691 ₸ |
| 14 июл. 2023 г. | 10000033 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 154 029 ₸ |
| 20 июн. 2023 г. | 10000026 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 173 915 ₸ |
| 17 мая 2023 г. | 10000020 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 231 282 ₸ |
| 14 апр. 2023 г. | 10000015 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 129 948 ₸ |
| 17 мар. 2023 г. | 10000011 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 142 200 ₸ |
| 17 февр. 2023 г. | 10000007 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 137 709 ₸ |
| 17 янв. 2023 г. | 10000002 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 245 270 ₸ |
2023103101КБК 10310112 операций1 841 325 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 дек. 2023 г. | 10000062 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 164 303 ₸ |
| 17 нояб. 2023 г. | 10000055 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 140 474 ₸ |
| 13 окт. 2023 г. | 10000049 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 146 726 ₸ |
| 19 сент. 2023 г. | 10000045 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 173 253 ₸ |
| 18 авг. 2023 г. | 10000041 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 181 605 ₸ |
| 14 июл. 2023 г. | 10000034 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 131 387 ₸ |
| 20 июн. 2023 г. | 10000027 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 142 618 ₸ |
| 17 мая 2023 г. | 10000021 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 205 388 ₸ |
| 14 апр. 2023 г. | 10000016 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 115 921 ₸ |
| 17 мар. 2023 г. | 10000012 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 123 423 ₸ |
| 17 февр. 2023 г. | 10000008 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 120 886 ₸ |
| 17 янв. 2023 г. | 10000003 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 195 341 ₸ |
2023104101КБК 1041011 операций9 143 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27 февр. 2023 г. | 6689 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 143 ₸ |
2022101201КБК 10120112 операций1 963 941 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 дек. 2022 г. | 10000064 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 171 848 ₸ |
| 18 нояб. 2022 г. | 10000058 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 184 232 ₸ |
| 14 окт. 2022 г. | 10000050 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 142 898 ₸ |
| 14 сент. 2022 г. | 10000046 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 181 203 ₸ |
| 17 авг. 2022 г. | 10000039 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 208 905 ₸ |
| 15 июл. 2022 г. | 10000034 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 154 834 ₸ |
| 17 июн. 2022 г. | 10000027 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 176 735 ₸ |
| 18 мая 2022 г. | 10000021 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 143 705 ₸ |
| 15 апр. 2022 г. | 10000015 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 194 250 ₸ |
| 18 мар. 2022 г. | 10000011 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 132 165 ₸ |
| 18 февр. 2022 г. | 10000007 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 117 866 ₸ |
| 18 янв. 2022 г. | 10000002 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 155 300 ₸ |
2022103101КБК 10310112 операций1 677 676 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 дек. 2022 г. | 10000065 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 137 716 ₸ |
| 18 нояб. 2022 г. | 10000059 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 161 239 ₸ |
| 14 окт. 2022 г. | 10000051 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 115 060 ₸ |
| 14 сент. 2022 г. | 10000047 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 159 349 ₸ |
| 17 авг. 2022 г. | 10000040 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 171 766 ₸ |
| 15 июл. 2022 г. | 10000035 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 129 219 ₸ |
| 17 июн. 2022 г. | 10000028 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 145 205 ₸ |
| 18 мая 2022 г. | 10000022 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 125 133 ₸ |
| 15 апр. 2022 г. | 10000016 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 175 785 ₸ |
| 18 мар. 2022 г. | 10000012 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 117 655 ₸ |
| 18 февр. 2022 г. | 10000008 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 104 737 ₸ |
| 18 янв. 2022 г. | 10000003 | —430801 | Зачислено на лицевой счёт | 134 812 ₸ |
Обновлено: 23 авг. 2026 г., 06:31
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 23 авг. 2026 г., 06:31
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
2Налоговый орган 1
Код налогового органа: 4308
Дата отчёта
23 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 4306
Дата отчёта
23 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 23 авг. 2026 г., 06:32
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 23 авг. 2026 г., 06:32