Неблагонадёжные налогоплательщики
Сохранённая версияСохранённая версия
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
714 304 ₸ · 11 операций · по 6 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12 июн. 2026 г. | ТНК0618/26-0007738 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 18 мая 2026 г. | 69 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 7 500 ₸ |
| 30 апр. 2026 г. | 56 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 642 992 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 6 авг. 2026 г. | 117 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 976 ₸ |
| 6 авг. 2026 г. | 118 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 976 ₸ |
| 12 июн. 2026 г. | ТНК0618/26-0007738 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 000 ₸ |
| 10 июн. 2026 г. | 82 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 976 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | 66 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 976 ₸ |
| 18 мар. 2026 г. | 38 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 976 ₸ |
| 18 мар. 2026 г. | 37 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 976 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 13 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 7 956 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 дек. 2025 г. | 188 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 7 956 ₸ |
| 20 нояб. 2025 г. | 174 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 7 956 ₸ |
| 28 окт. 2025 г. | 154 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 7 956 ₸ |
| 26 сент. 2025 г. | 141 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 7 956 ₸ |
| 12 авг. 2025 г. | 118 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 7 956 ₸ |
| 16 июл. 2025 г. | 101 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 7 956 ₸ |
| 13 июн. 2025 г. | 87 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 7 956 ₸ |
| 8 мая 2025 г. | 62 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 330 ₸ |
| 10 апр. 2025 г. | 55 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 330 ₸ |
| 5 мар. 2025 г. | 35 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 330 ₸ |
| 17 февр. 2025 г. | 26 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 330 ₸ |
| 15 янв. 2025 г. | 8 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 262 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 дек. 2025 г. | 189 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 396 ₸ |
| 20 нояб. 2025 г. | 173 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 396 ₸ |
| 28 окт. 2025 г. | 155 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 396 ₸ |
| 26 сент. 2025 г. | 140 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 396 ₸ |
| 12 авг. 2025 г. | 112 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 396 ₸ |
| 16 июл. 2025 г. | 107 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 396 ₸ |
| 11 июн. 2025 г. | 80 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 396 ₸ |
| 12 мая 2025 г. | 69 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 50 ₸ |
| 8 мая 2025 г. | 61 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 380 ₸ |
| 10 апр. 2025 г. | 56 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 380 ₸ |
| 5 мар. 2025 г. | 34 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 380 ₸ |
| 18 февр. 2025 г. | ТНК0618/25-0001553 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 386 ₸ |
| 17 февр. 2025 г. | 27 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 380 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 3 февр. 2025 г. | 19 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 071 ₸ |
| 3 февр. 2025 г. | 17 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 400 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 18 февр. 2025 г. | ТНК0618/25-0001553 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 386 ₸ |
| 15 янв. 2025 г. | 9 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 июн. 2025 г. | 90 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 600 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 дек. 2024 г. | 192 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 040 ₸ |
| 10 дек. 2024 г. | 184 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 160 ₸ |
| 31 окт. 2024 г. | 161 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 160 ₸ |
| 31 окт. 2024 г. | 163 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 160 ₸ |
| 6 сент. 2024 г. | 141 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 160 ₸ |
| 6 сент. 2024 г. | 140 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 160 ₸ |
| 24 июл. 2024 г. | 106 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 160 ₸ |
| 24 июл. 2024 г. | 108 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 160 ₸ |
| 27 мая 2024 г. | 79 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 160 ₸ |
| 23 апр. 2024 г. | 60 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 160 ₸ |
| 23 апр. 2024 г. | 61 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 160 ₸ |
| 21 февр. 2024 г. | 23 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 640 ₸ |
| 21 февр. 2024 г. | 17 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 640 ₸ |
| 21 февр. 2024 г. | 30 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 160 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2024 г. | 160 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| 31 окт. 2024 г. | 162 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| 6 сент. 2024 г. | 139 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| 6 сент. 2024 г. | 138 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| 24 июл. 2024 г. | 109 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| 24 июл. 2024 г. | 107 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| 27 мая 2024 г. | 80 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| 23 апр. 2024 г. | 62 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| 23 апр. 2024 г. | 63 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| 21 февр. 2024 г. | 24 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 442 ₸ |
| 21 февр. 2024 г. | 18 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 442 ₸ |
| 21 февр. 2024 г. | 31 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 дек. 2024 г. | 183 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| 10 дек. 2024 г. | 182 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 нояб. 2023 г. | 75 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 640 ₸ |
| 16 нояб. 2023 г. | 57 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 25 920 ₸ |
| 25 июл. 2023 г. | 47 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 25 920 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 нояб. 2023 г. | 76 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 4 420 ₸ |
| 16 нояб. 2023 г. | 58 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 13 260 ₸ |
| 25 июл. 2023 г. | 48 | УГД по городу Aктобе ДГД по Aктюбинской области КГД МФ РК061801 | Зачислено на лицевой счёт | 13 260 ₸ |
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 19:50
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 19:50
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 25 авг. 2026 г., 19:50
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 0618
Дата отчёта
25 авг. 2026 г.
Общая задолженность
327,41 ₸
Поступления в пенсионный фонд 901101
Пеня: 327,41 ₸
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 19:50
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 19:50