Товарищество с ограниченной ответственностью "Дербес Құрылыс-I"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 26 апр. 2007 г.
- Руководитель
- РАХЫМБАЙ НҰРАЯТ ЕРЖАРЫҚҰЛЫ
- Юридический адрес
- 010000, город Астана, район Алматы, ул. А 92, д. 2, кв. 110
- Вид деятельности
- ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТИЗАЦИИ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 3 мая 2007 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 43 799 770,1 ₸
- Операций
- 76
- КБК
- 6
- Период
- 2023–2026
- Последняя операция
- 30 июн. 2026 г.
- БИН
- 070440008120
- РНН
- 582100273150
Налоговые операции по периодам
22 853,26 ₸ · 1 операций · по 30 июня 2026
Динамика по месяцам, тыс. ₸
Основные КБК за 2026 год
- 103101 · Социальный налог22 853,26 ₸
2026103101КБК 1031011 операций22 853,26 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 июн. 2026 г. | ТНК5903/26-0017796 | —620901 | Зачислено на лицевой счёт | 22 853,26 ₸ |
2025105101КБК 1051012 операций19 167 846,37 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 янв. 2025 г. | 13 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 10 янв. 2025 г. | 9 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 19 162 846,37 ₸ |
2025101111КБК 1011111 операций14 944 391,47 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13 янв. 2025 г. | 12 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 14 944 391,47 ₸ |
2025101201КБК 1012011 операций43 246 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 9 янв. 2025 г. | 6 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 43 246 ₸ |
2025103101КБК 1031011 операций28 663 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 9 янв. 2025 г. | 7 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 28 663 ₸ |
2025204175КБК 2041751 операций27 524 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 6 нояб. 2025 г. | 2 | —620301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 27 524 ₸ |
2024101201КБК 10120129 операций4 807 682 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 дек. 2024 г. | 429 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 47 631 ₸ |
| 7 нояб. 2024 г. | 415 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 90 465 ₸ |
| 7 нояб. 2024 г. | 414 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 122 560 ₸ |
| 8 окт. 2024 г. | 387 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 81 293 ₸ |
| 8 окт. 2024 г. | 388 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 52 684 ₸ |
| 6 сент. 2024 г. | 354 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 54 893 ₸ |
| 6 сент. 2024 г. | 355 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 58 284 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 288 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 502 687 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 289 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 72 550 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 287 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 107 693 ₸ |
| 12 июл. 2024 г. | 230 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 107 693 ₸ |
| 12 июл. 2024 г. | 232 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 70 715 ₸ |
| 12 июл. 2024 г. | 231 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 419 493 ₸ |
| 21 июн. 2024 г. | 209 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 740 ₸ |
| 18 июн. 2024 г. | 201 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 129 936 ₸ |
| 18 июн. 2024 г. | 203 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 70 715 ₸ |
| 18 июн. 2024 г. | 202 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 378 999 ₸ |
| 17 мая 2024 г. | 168 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 124 524 ₸ |
| 17 мая 2024 г. | 170 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 115 008 ₸ |
| 17 мая 2024 г. | 169 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 287 451 ₸ |
| 16 апр. 2024 г. | 136 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 104 377 ₸ |
| 16 апр. 2024 г. | 134 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 143 394 ₸ |
| 16 апр. 2024 г. | 135 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 329 917 ₸ |
| 14 мар. 2024 г. | 89 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 170 617 ₸ |
| 14 мар. 2024 г. | 90 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 356 184 ₸ |
| 16 февр. 2024 г. | 63 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 136 955 ₸ |
| 16 февр. 2024 г. | 64 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 273 568 ₸ |
| 15 янв. 2024 г. | 15 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 130 268 ₸ |
| 15 янв. 2024 г. | 16 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 266 388 ₸ |
2024103101КБК 10310129 операций3 700 874 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 дек. 2024 г. | 430 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 31 260 ₸ |
| 7 нояб. 2024 г. | 417 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 62 737 ₸ |
| 7 нояб. 2024 г. | 416 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 81 741 ₸ |
| 8 окт. 2024 г. | 389 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 57 310 ₸ |
| 8 окт. 2024 г. | 390 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 43 547 ₸ |
| 6 сент. 2024 г. | 357 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 907 ₸ |
| 6 сент. 2024 г. | 356 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 41 680 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 292 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 384 885 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 291 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 58 413 ₸ |
| 9 авг. 2024 г. | 290 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 72 940 ₸ |
| 12 июл. 2024 г. | 233 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 72 940 ₸ |
| 12 июл. 2024 г. | 234 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 57 327 ₸ |
| 12 июл. 2024 г. | 235 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 343 490 ₸ |
| 21 июн. 2024 г. | 210 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 703 ₸ |
| 18 июн. 2024 г. | 205 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 57 327 ₸ |
| 18 июн. 2024 г. | 204 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 89 169 ₸ |
| 18 июн. 2024 г. | 206 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 313 042 ₸ |
| 17 мая 2024 г. | 171 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 85 965 ₸ |
| 17 мая 2024 г. | 172 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 89 670 ₸ |
| 17 мая 2024 г. | 173 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 234 450 ₸ |
| 16 апр. 2024 г. | 138 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 83 377 ₸ |
| 16 апр. 2024 г. | 139 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 265 710 ₸ |
| 16 апр. 2024 г. | 137 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 100 197 ₸ |
| 14 мар. 2024 г. | 91 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 122 435 ₸ |
| 14 мар. 2024 г. | 92 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 284 483 ₸ |
| 16 февр. 2024 г. | 65 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 96 385 ₸ |
| 16 февр. 2024 г. | 66 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 220 269 ₸ |
| 15 янв. 2024 г. | 17 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 96 032 ₸ |
| 15 янв. 2024 г. | 18 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 206 483 ₸ |
2024101111КБК 1011111 операций160 595 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 3 апр. 2024 г. | 109 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 160 595 ₸ |
2023101201КБК 1012014 операций485 734 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 дек. 2023 г. | 165 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 125 189 ₸ |
| 15 дек. 2023 г. | 166 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 265 684 ₸ |
| 17 нояб. 2023 г. | 74 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 40 128 ₸ |
| 17 нояб. 2023 г. | 75 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 54 733 ₸ |
2023103101КБК 1031014 операций372 411 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 дек. 2023 г. | 167 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 93 025 ₸ |
| 15 дек. 2023 г. | 168 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 208 927 ₸ |
| 17 нояб. 2023 г. | 77 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 46 701 ₸ |
| 17 нояб. 2023 г. | 76 | —620201 | Зачислено на лицевой счёт | 23 758 ₸ |
2023105402КБК 1054022 операций37 950 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 окт. 2023 г. | 1 | —620501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 3 450 ₸ |
| 3 июл. 2023 г. | 52508282 | —620501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 34 500 ₸ |
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 19:38
Регистрация плательщика НДССохранённая версияДата регистрации по НДС: 20 окт. 2023 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- БИН
- 070440008120
- Наименование
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Дербес Құрылыс-I"
- Дата регистрации по НДС
- 20 окт. 2023 г.
- Дата снятия с НДС
- 16 янв. 2025 г.
- Причина снятия с НДС
- Прекращение деятельности лица, являющегося плательщиком НДС
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 19:38
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Запись 1
- Ru
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Дербес Құрылыс-I"
- Kk
- —
- En
- —
- —
- РНН
- 582100273150
- БИН
- 070440008120
- First Name
- —
- Last Name
- —
- Middle Name
- —
- Дата регистрации
- 28 июл. 2026 г.
- Type
- UL
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 19:38
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
3Налоговый орган 1
Код налогового органа: 5903
Дата отчёта
25 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 5901
Дата отчёта
25 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 3
Код налогового органа: 6209
Дата отчёта
25 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 19:38
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 19:38