Товарищество с ограниченной ответственностью "INNOVATION CENTER PROJECT"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 13 мар. 2007 г.
- Руководитель
- ШЕВЧЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
- Юридический адрес
- 140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Михаила Исиналиева, д. 1, н.п. 109
- Вид деятельности
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 19 мар. 2007 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 272 657 223,06 ₸
- Операций
- 272
- КБК
- 11
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 25 авг. 2026 г.
- БИН
- 070340003959
- РНН
- 451500244372
Налоговые операции по периодам
35 518 514 ₸ · 67 операций · по 25 августа 2026
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2026 год
- 101111 · Корпоративный подоходный налог20 490 298 ₸
- 101201 · ИПН у источника выплаты6 000 329 ₸
- 103101 · Социальный налог4 020 692 ₸
- 204142 · 2041422 508 500 ₸
- 105101 · НДС на товары, работы и услуги в РК2 395 669 ₸
2026101111КБК 1011116 операций20 490 298 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 июн. 2026 г. | 164717142 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 172 977 ₸ |
| 5 июн. 2026 г. | 164717139 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 597 023 ₸ |
| 5 июн. 2026 г. | 164717140 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 164716991 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 6 000 000 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 164716992 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 23 000 ₸ |
| 10 апр. 2026 г. | 163203468 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 13 677 298 ₸ |
2026101201КБК 10120145 операций6 000 329 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 г. | 164717245 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 283 333 ₸ |
| 25 авг. 2026 г. | 164717239 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 507 260 ₸ |
| 23 июл. 2026 г. | 164717203 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 480 561 ₸ |
| 2 июл. 2026 г. | 164717180 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 100 000 ₸ |
| 24 июн. 2026 г. | 164717157 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 479 471 ₸ |
| 17 июн. 2026 г. | 164717149 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 94 444 ₸ |
| 5 июн. 2026 г. | 164717137 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 19 444 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 164717120 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 122 222 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 164717087 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 497 249 ₸ |
| 22 мая 2026 г. | 164717103 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 38 889 ₸ |
| 22 мая 2026 г. | 164717095 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 22 222 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | 164717079 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 27 778 ₸ |
| 8 мая 2026 г. | 164717068 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 22 222 ₸ |
| 29 апр. 2026 г. | 164717035 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 44 444 ₸ |
| 29 апр. 2026 г. | 164717042 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 55 556 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | 164717026 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 469 421 ₸ |
| 23 апр. 2026 г. | 164717020 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 27 778 ₸ |
| 17 апр. 2026 г. | 164717003 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 250 000 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 164716995 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 16 667 ₸ |
| 14 апр. 2026 г. | 164579490 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 77 777 ₸ |
| 14 апр. 2026 г. | 164579505 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 33 333 ₸ |
| 14 апр. 2026 г. | 164579501 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 16 667 ₸ |
| 13 апр. 2026 г. | 163203474 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 5 556 ₸ |
| 10 апр. 2026 г. | 163203464 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 38 889 ₸ |
| 1 апр. 2026 г. | 163203432 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 33 333 ₸ |
| 1 апр. 2026 г. | 163203439 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 11 111 ₸ |
| 27 мар. 2026 г. | 163203416 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 8 333 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 163203401 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 442 898 ₸ |
| 19 мар. 2026 г. | 163203395 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 88 889 ₸ |
| 17 мар. 2026 г. | 163203387 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 38 889 ₸ |
| 16 мар. 2026 г. | 163203381 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 16 667 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 162901906 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 25 000 ₸ |
| 5 мар. 2026 г. | 161618673 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 27 778 ₸ |
| 5 мар. 2026 г. | 161618679 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 16 667 ₸ |
| 3 мар. 2026 г. | 161618665 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 22 222 ₸ |
| 26 февр. 2026 г. | 161618648 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 83 333 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 161618635 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 434 378 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 161618636 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 24 231 ₸ |
| 19 февр. 2026 г. | 161618629 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 77 778 ₸ |
| 19 февр. 2026 г. | 161618625 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 27 778 ₸ |
| 3 февр. 2026 г. | 57 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 22 222 ₸ |
| 3 февр. 2026 г. | 52 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 55 556 ₸ |
| 3 февр. 2026 г. | 62 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 77 778 ₸ |
| 23 янв. 2026 г. | 22 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 700 416 ₸ |
| 23 янв. 2026 г. | 28 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 33 889 ₸ |
2026103101КБК 1031019 операций4 020 692 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 г. | 164717238 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 502 931 ₸ |
| 23 июл. 2026 г. | 164717202 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 494 697 ₸ |
| 24 июн. 2026 г. | 164717156 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 508 007 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 164717086 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 509 223 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | 164717025 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 505 743 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 163203402 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 466 902 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 161618634 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 462 286 ₸ |
| 24 февр. 2026 г. | 161618637 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 13 277 ₸ |
| 23 янв. 2026 г. | 21 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 557 626 ₸ |
2026204142КБК 2041421 операций2 508 500 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 июл. 2026 г. | 164717210 | —451501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 2 508 500 ₸ |
2026105101КБК 1051011 операций2 395 669 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 г. | 164717258 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 2 395 669 ₸ |
2026104101КБК 1041011 операций90 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 апр. 2026 г. | 163203435 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 90 000 ₸ |
2026108126КБК 1081263 операций12 976 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 6 мар. 2026 г. | 161618686 | —451501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 6 488 ₸ |
| 4 мар. 2026 г. | 161618669 | —451501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
| 3 мар. 2026 г. | 161618663 | —451501 | Не зачисляется на лицевой счёт | 2 163 ₸ |
2026104302КБК 1043021 операций50 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 апр. 2026 г. | 163203436 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 50 ₸ |
2025105101КБК 1051015 операций47 150 329 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 дек. 2025 г. | 158312789 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 30 000 000 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 158312705 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 7 384 212 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 369 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 4 813 353 ₸ |
| 23 мая 2025 г. | 213 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 3 100 621 ₸ |
| 24 февр. 2025 г. | 74 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 1 852 143 ₸ |
2025101111КБК 1011113 операций8 728 650 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 сент. 2025 г. | 156441679 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 4 000 ₸ |
| 24 сент. 2025 г. | 156441678 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 43 482 ₸ |
| 10 апр. 2025 г. | 148 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 8 681 168 ₸ |
2025101201КБК 10120121 операций5 334 766 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | 158312766 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 568 102 ₸ |
| 18 дек. 2025 г. | 158312760 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 7 102 ₸ |
| 11 дек. 2025 г. | 158312747 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 10 287 ₸ |
| 27 нояб. 2025 г. | 158312711 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 8 527 ₸ |
| 24 нояб. 2025 г. | 158312697 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 449 420 ₸ |
| 14 нояб. 2025 г. | 158312685 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 6 300 ₸ |
| 3 нояб. 2025 г. | 158312663 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 6 474 ₸ |
| 23 окт. 2025 г. | 156441741 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 422 010 ₸ |
| 22 окт. 2025 г. | 156441733 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 8 778 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 156441681 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 426 080 ₸ |
| 16 сент. 2025 г. | 156441665 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 29 451 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 361 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 421 503 ₸ |
| 24 июл. 2025 г. | 317 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 420 284 ₸ |
| 17 июл. 2025 г. | 306 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 29 451 ₸ |
| 4 июл. 2025 г. | 286 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 29 451 ₸ |
| 24 июн. 2025 г. | 261 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 420 284 ₸ |
| 23 мая 2025 г. | 205 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 420 834 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 155 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 419 734 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 119 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 419 734 ₸ |
| 24 февр. 2025 г. | 67 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 386 608 ₸ |
| 24 янв. 2025 г. | 27 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 424 352 ₸ |
2025103101КБК 10310113 операций4 657 472 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | 158312767 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 471 888 ₸ |
| 24 нояб. 2025 г. | 158312696 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 403 182 ₸ |
| 23 окт. 2025 г. | 156441742 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 385 735 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 156441680 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 383 572 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | 360 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 385 262 ₸ |
| 24 июл. 2025 г. | 320 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 380 683 ₸ |
| 24 июн. 2025 г. | 262 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 380 683 ₸ |
| 23 мая 2025 г. | 206 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 380 683 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 154 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 380 683 ₸ |
| 20 мар. 2025 г. | 118 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 379 070 ₸ |
| 24 февр. 2025 г. | 68 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 350 904 ₸ |
| 14 февр. 2025 г. | 54 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 2 000 ₸ |
| 24 янв. 2025 г. | 28 | —451501 | Зачислено на лицевой счёт | 373 127 ₸ |
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 14:31
Регистрация плательщика НДССохранённая версияДата регистрации по НДС: 19 мар. 2007 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- БИН
- 070340003959
- Наименование
- Товарищество с ограниченной ответственностью "INNOVATION CENTER PROJECT"
- Дата регистрации по НДС
- 19 мар. 2007 г.
- Дата снятия с НДС
- —
- Причина снятия с НДС
- —
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 14:31
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 25 авг. 2026 г., 14:31
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
3Налоговый орган 1
Код налогового органа: 4515
Дата отчёта
25 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 4816
Дата отчёта
25 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 3
Код налогового органа: 4501
Дата отчёта
25 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 14:31
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 14:31