Товарищество с ограниченной ответственностью "Аспект-траст"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 5 мар. 2007 г.
- Руководитель
- ОРЖАНОВА РАУШАН КЕРИМБЕКОВНА
- Юридический адрес
- 050004, город Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, д. 150, н.п. 73, тел. +77075050993
- Вид деятельности
- РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 2000 КВ.М
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 20 сент. 2007 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 281 219 794,01 ₸
- Операций
- 436
- КБК
- 7
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 2 сент. 2026 г.
- БИН
- 070340000324
- РНН
- 092200223232
Налоговые операции по периодам
72 309 788 ₸ · 78 операций · по 2 сентября 2026
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2026 год
- 105101 · НДС на товары, работы и услуги в РК30 346 146 ₸
- 103101 · Социальный налог18 117 221 ₸
- 101201 · ИПН у источника выплаты12 128 299 ₸
- 105424 · 1054246 739 458 ₸
- 101111 · Корпоративный подоходный налог4 978 664 ₸
2026105101КБК 1051012 операций30 346 146 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 мая 2026 г. | 3358 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 28 546 146 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 31 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 800 000 ₸ |
2026103101КБК 10310111 операций18 117 221 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 г. | 3829 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 191 631 ₸ |
| 4 авг. 2026 г. | 425 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | 3655 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 193 850 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | 3499 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 215 889 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 3352 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 246 189 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | 3209 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 236 460 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 3037 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 269 228 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 2896 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 338 717 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 2850 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 000 ₸ |
| 13 февр. 2026 г. | 2846 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 2729 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 413 257 ₸ |
2026101201КБК 10120116 операций12 128 299 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 г. | 3826 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 авг. 2026 г. | 3828 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 220 656 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | 3657 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | 3656 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 191 300 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | 3497 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | 3498 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 225 202 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 3351 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 249 844 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 3350 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | 3212 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 68 000 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | 3210 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 238 926 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 3036 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 275 278 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 43 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 68 000 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 26 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 2895 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 519 925 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 7 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 2730 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 711 168 ₸ |
2026105424КБК 10542440 операций6 739 458 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 сент. 2026 г. | 506 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 173 000 ₸ |
| 2 сент. 2026 г. | 507 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 2 000 ₸ |
| 26 авг. 2026 г. | 491 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 190 152 ₸ |
| 26 авг. 2026 г. | 492 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 29 июл. 2026 г. | 3689 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 ₸ |
| 29 июл. 2026 г. | 3688 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 86 500 ₸ |
| 29 июл. 2026 г. | 3690 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | 3664 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 86 500 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | 3665 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 821 750 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | 3669 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 000 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | 3668 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 173 000 ₸ |
| 30 июн. 2026 г. | 3530 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 882 300 ₸ |
| 30 июн. 2026 г. | 3531 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 30 000 ₸ |
| 26 июн. 2026 г. | 3510 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 173 000 ₸ |
| 26 июн. 2026 г. | 3512 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 ₸ |
| 26 июн. 2026 г. | 3511 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 3 000 ₸ |
| 26 июн. 2026 г. | 3509 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 86 500 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | 3496 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 86 500 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | 3493 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 86 500 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | 3494 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 86 500 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | 3492 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 173 000 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 3357 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 173 000 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 3355 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 346 000 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 3354 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 000 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 3356 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 86 500 ₸ |
| 8 мая 2026 г. | 3279 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 173 000 ₸ |
| 8 мая 2026 г. | 3280 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | 3213 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 000 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | 3215 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | 3214 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 14 апр. 2026 г. | 3135 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 86 500 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 45 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 44 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 000 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 46 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 30 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 29 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 27 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 008 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 9 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 8 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 10 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 008 ₸ |
2026101111КБК 1011119 операций4 978 664 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг. 2026 г. | 3827 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 618 333 ₸ |
| 27 июл. 2026 г. | 3658 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 618 333 ₸ |
| 25 июн. 2026 г. | 3495 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 618 333 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 3353 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 618 333 ₸ |
| 27 апр. 2026 г. | 3211 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 618 333 ₸ |
| 10 апр. 2026 г. | 3118 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 32 000 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 47 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 618 333 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 28 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 618 333 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 11 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 618 333 ₸ |
2025101201КБК 10120123 операций33 095 657 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 дек. 2025 г. | 270 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 дек. 2025 г. | 2581 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 732 469 ₸ |
| 26 нояб. 2025 г. | 2426 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 843 941 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 256 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 29 окт. 2025 г. | 2272 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 761 705 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 226 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 2067 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 756 876 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 1893 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 859 041 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 210 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 июл. 2025 г. | 184 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 июл. 2025 г. | 1726 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 803 193 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 1531 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 1538 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 663 121 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 1373 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 1370 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 683 302 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 1165 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 1166 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 656 067 ₸ |
| 26 мар. 2025 г. | 972 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 26 мар. 2025 г. | 970 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 594 625 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 55 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 798 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 517 496 ₸ |
| 27 янв. 2025 г. | 607 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 563 821 ₸ |
| 27 янв. 2025 г. | 604 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
2025103101КБК 10310118 операций29 059 542,37 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 2582 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 416 748 ₸ |
| 26 нояб. 2025 г. | 2425 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 516 286 ₸ |
| 13 нояб. 2025 г. | 2377 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 10 000 ₸ |
| 29 окт. 2025 г. | 2273 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 492 925 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 2066 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 451 035 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 1894 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 551 855 ₸ |
| 8 авг. 2025 г. | 197 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 395,37 ₸ |
| 25 июл. 2025 г. | 1725 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 543 893 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 1539 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 389 333 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 1369 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 406 273 ₸ |
| 13 мая 2025 г. | 1274 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 250 ₸ |
| 5 мая 2025 г. | 1207 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 300 ₸ |
| 2 мая 2025 г. | 223470713765 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 50 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 1167 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 366 371 ₸ |
| 26 мар. 2025 г. | 969 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 366 261 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 799 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 289 757 ₸ |
| 24 февр. 2025 г. | 787 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 600 ₸ |
| 27 янв. 2025 г. | 606 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 252 210 ₸ |
2025101111КБК 10111117 операций9 782 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 2625 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 160 000 ₸ |
| 26 дек. 2025 г. | 269 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 640 000 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 255 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 640 000 ₸ |
| 30 окт. 2025 г. | 247 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 640 000 ₸ |
| 29 окт. 2025 г. | 2271 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 640 000 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 2068 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 640 000 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 1892 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 640 000 ₸ |
| 25 июл. 2025 г. | 1727 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 640 000 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 1532 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 640 000 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 1372 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 640 000 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 1371 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 640 000 ₸ |
| 5 мая 2025 г. | 1206 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 2 000 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 1163 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 640 000 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 1164 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 080 000 ₸ |
| 26 мар. 2025 г. | 971 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 500 000 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 54 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 500 000 ₸ |
| 27 янв. 2025 г. | 605 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 500 000 ₸ |
2025105424КБК 10542438 операций6 698 468 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 дек. 2025 г. | 272 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 26 дек. 2025 г. | 271 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 008 ₸ |
| 26 дек. 2025 г. | 273 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 259 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 257 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 008 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 258 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 28 окт. 2025 г. | 431 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 28 окт. 2025 г. | 430 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 28 окт. 2025 г. | 429 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 008 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 223 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 224 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 008 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 225 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 207 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 209 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 008 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 208 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 25 июл. 2025 г. | 181 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 25 июл. 2025 г. | 183 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 008 ₸ |
| 25 июл. 2025 г. | 182 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 159 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 158 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 008 ₸ |
| 25 июн. 2025 г. | 160 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 134 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 135 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 008 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 133 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 116 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 72 954 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 117 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 343 356 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 118 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 173 008 ₸ |
| 8 апр. 2025 г. | 100 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 25 770 ₸ |
| 8 апр. 2025 г. | 101 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 500 ₸ |
| 27 мар. 2025 г. | 84 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 275 240 ₸ |
| 27 мар. 2025 г. | 85 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 157 280 ₸ |
| 27 мар. 2025 г. | 86 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 23 592 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 57 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 275 240 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 58 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 157 280 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 56 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 23 592 ₸ |
| 27 янв. 2025 г. | 20 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 275 240 ₸ |
| 27 янв. 2025 г. | 22 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 157 280 ₸ |
| 27 янв. 2025 г. | 21 | —600901 | Зачислено на лицевой счёт | 23 592 ₸ |
2025105101КБК 1051012 операций4 307 800 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 нояб. 2025 г. | 2416 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 4 300 000 ₸ |
| 28 авг. 2025 г. | 225507375226 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 7 800 ₸ |
2025204119КБК 2041191 операций157 280 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 9 июн. 2025 г. | 26489255 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 157 280 ₸ |
2024101201КБК 10120127 операций22 843 630 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2024 г. | 437 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 дек. 2024 г. | 434 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 368 045 ₸ |
| 25 нояб. 2024 г. | 246 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 нояб. 2024 г. | 244 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 121 858 ₸ |
| 28 окт. 2024 г. | 1515 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 28 окт. 2024 г. | 106 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 971 611 ₸ |
| 25 сент. 2024 г. | 1564 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 25 сент. 2024 г. | 1561 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 872 378 ₸ |
| 26 авг. 2024 г. | 1344 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 60 000 ₸ |
| 26 авг. 2024 г. | 1342 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 865 910 ₸ |
| 25 июл. 2024 г. | 1127 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 770 718 ₸ |
| 25 июл. 2024 г. | 1132 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 55 000 ₸ |
| 25 июн. 2024 г. | 989 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 869 976 ₸ |
| 27 мая 2024 г. | 824 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 720 738 ₸ |
| 27 мая 2024 г. | 826 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 55 000 ₸ |
| 25 апр. 2024 г. | 644 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 631 787 ₸ |
| 25 апр. 2024 г. | 649 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 55 000 ₸ |
| 26 мар. 2024 г. | 451 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 531 411 ₸ |
| 26 мар. 2024 г. | 457 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 26 200 ₸ |
| 5 мар. 2024 г. | 288 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 17 600 ₸ |
| 5 мар. 2024 г. | 291 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 17 600 ₸ |
| 5 мар. 2024 г. | 290 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 17 600 ₸ |
| 5 мар. 2024 г. | 289 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 17 600 ₸ |
| 5 мар. 2024 г. | 310 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 26 500 ₸ |
| 5 мар. 2024 г. | 297 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 506 000 ₸ |
| 26 февр. 2024 г. | 254 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 425 273 ₸ |
| 25 янв. 2024 г. | 105 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 599 825 ₸ |
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 20:18
Регистрация плательщика НДССохранённая версияДата регистрации по НДС: 27 дек. 2017 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- БИН
- 070340000324
- Наименование
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Аспект-траст"
- Дата регистрации по НДС
- 27 дек. 2017 г.
- Дата снятия с НДС
- —
- Причина снятия с НДС
- —
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 20:18
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 2 сент. 2026 г., 20:18
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 10 488 885,13 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 10 488 885,13 ₸
- Налоги
- 10 488 885,13 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
4Налоговый орган 1
Код налогового органа: 6004
Дата отчёта
2 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 6003
Дата отчёта
2 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 3
Код налогового органа: 6007
Дата отчёта
2 сент. 2026 г.
Общая задолженность
10 488 885,13 ₸
Детализация · 1
105101
Налоги: 10 440 340 ₸ · Пеня: 48 545,13 ₸
Налоговый орган 4
Код налогового органа: 6009
Дата отчёта
2 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 20:18
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 20:18