Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
2 401 252 ₸ · 10 операций · по 21 августа 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 21 авг. 2026 г. | 77 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 144 500 ₸ |
| 13 июл. 2026 г. | 67 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 120 300 ₸ |
| 15 июн. 2026 г. | 57 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 142 500 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | 48 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 249 000 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 39 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 249 000 ₸ |
| 13 мар. 2026 г. | 24 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 13 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 256 000 ₸ |
| 14 янв. 2026 г. | 8 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 303 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 июл. 2026 г. | 69 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 426 750 ₸ |
| 16 февр. 2026 г. | 19 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 360 202 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 дек. 2025 г. | 118 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 226 000 ₸ |
| 13 нояб. 2025 г. | 116 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 240 000 ₸ |
| 7 окт. 2025 г. | 108 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 191 000 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 100 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 255 000 ₸ |
| 14 авг. 2025 г. | 89 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 236 000 ₸ |
| 10 июл. 2025 г. | 77 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 221 030 ₸ |
| 19 июн. 2025 г. | 63 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 204 000 ₸ |
| 15 мая 2025 г. | 54 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 196 100 ₸ |
| 11 апр. 2025 г. | 40 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 185 500 ₸ |
| 12 мар. 2025 г. | 27 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 213 100 ₸ |
| 17 февр. 2025 г. | 22 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 213 300 ₸ |
| 22 янв. 2025 г. | 6 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 361 500 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 авг. 2025 г. | 90 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 209 380 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 15 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 334 877 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 дек. 2024 г. | 144 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 288 500 ₸ |
| 21 нояб. 2024 г. | 133 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 288 000 ₸ |
| 16 окт. 2024 г. | 124 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 267 000 ₸ |
| 17 сент. 2024 г. | 108 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 259 100 ₸ |
| 20 авг. 2024 г. | 95 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 228 000 ₸ |
| 10 июл. 2024 г. | 80 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 282 000 ₸ |
| 17 июн. 2024 г. | 64 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 200 000 ₸ |
| 16 мая 2024 г. | 51 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 218 200 ₸ |
| 15 апр. 2024 г. | 56 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 245 500 ₸ |
| 18 мар. 2024 г. | 47 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 196 000 ₸ |
| 20 февр. 2024 г. | 30 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 203 000 ₸ |
| 17 янв. 2024 г. | 6 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 236 500 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 авг. 2024 г. | 88 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 322 018 ₸ |
| 20 февр. 2024 г. | 36 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 383 843 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13 дек. 2023 г. | 131 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 253 000 ₸ |
| 24 нояб. 2023 г. | 126 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 194 000 ₸ |
| 16 окт. 2023 г. | 109 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 185 000 ₸ |
| 13 сент. 2023 г. | 99 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 174 000 ₸ |
| 24 авг. 2023 г. | 89 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 172 500 ₸ |
| 8 авг. 2023 г. | 83 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 18 июл. 2023 г. | 70 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 115 000 ₸ |
| 19 июн. 2023 г. | 57 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 168 000 ₸ |
| 19 мая 2023 г. | 47 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 146 000 ₸ |
| 17 апр. 2023 г. | 37 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 15 мар. 2023 г. | 28 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 127 000 ₸ |
| 15 февр. 2023 г. | 16 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 127 500 ₸ |
| 12 янв. 2023 г. | 4 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 163 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 авг. 2023 г. | 82 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 171 284 ₸ |
| 2 февр. 2023 г. | 10 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 225 893 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 дек. 2022 г. | 132 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 135 100 ₸ |
| 21 нояб. 2022 г. | 121 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 206 000 ₸ |
| 14 окт. 2022 г. | 101 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 139 000 ₸ |
| 20 сент. 2022 г. | 99 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 163 500 ₸ |
| 15 авг. 2022 г. | 76 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 147 600 ₸ |
| 22 июл. 2022 г. | 67 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 136 000 ₸ |
| 15 июн. 2022 г. | 56 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 17 мая 2022 г. | 46 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 116 000 ₸ |
| 19 апр. 2022 г. | 37 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 115 000 ₸ |
| 14 мар. 2022 г. | 26 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 99 000 ₸ |
| 17 февр. 2022 г. | 17 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 72 000 ₸ |
| 11 янв. 2022 г. | 4 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 108 000 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12 авг. 2022 г. | 75 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 64 882 ₸ |
| 8 февр. 2022 г. | 11 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 3 291 ₸ |
| 8 февр. 2022 г. | 13 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 497 040 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 февр. 2022 г. | 12 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 209 575 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 дек. 2021 г. | 113 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 107 500 ₸ |
| 16 нояб. 2021 г. | 103 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 110 000 ₸ |
| 19 окт. 2021 г. | 91 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 150 000 ₸ |
| 16 сент. 2021 г. | 80 | —302001 | Зачислено на лицевой счёт | 89 500 ₸ |
Обновлено: 5 сент. 2026 г., 20:09
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 5 сент. 2026 г., 20:09
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 3020
Дата отчёта
5 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 5 сент. 2026 г., 20:09