Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 18 февр. 2005 г.
- Руководитель
- ЖАНШИН ЖАНБОЛАТ ЖАСКАЙРАТОВИЧ
- Юридический адрес
- 090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пр. Абая, ст-е 90, н.п. 3
- Вид деятельности
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 24 февр. 2005 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 196 624 449,07 ₸
- Операций
- 692
- КБК
- 15
- Период
- 2021–2026
- Последняя операция
- 28 авг. 2026 г.
- БИН
- 050240005363
- РНН
- 270100226445
Налоговые операции по периодам
54 342 413,61 ₸ · 89 операций · по 28 августа 2026
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2026 год
- 101201 · ИПН у источника выплаты28 793 699 ₸
- 103101 · Социальный налог24 281 226,22 ₸
- 203101 · 203101585 671,75 ₸
- 203102 · 203102251 865 ₸
- 108126 · 108126216 250 ₸
2026101201КБК 10120139 операций28 793 699 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 авг. 2026 г. | 163450614 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 265 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 163455832 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 116 857 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 163449968 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 665 986 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 163454927 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 651 109 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 163450082 | —271801 | Невыясненный | 45 522 ₸ |
| 9 июл. 2026 г. | 162574738 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 8 475 ₸ |
| 9 июл. 2026 г. | 162576938 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 85 046 ₸ |
| 9 июл. 2026 г. | 162576075 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 652 921 ₸ |
| 9 июл. 2026 г. | 162574620 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 286 974 ₸ |
| 9 июл. 2026 г. | 162573159 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 167 936 ₸ |
| 26 июн. 2026 г. | 162259751 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 149 649 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 161479177 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 468 405 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 161479202 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 239 167 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 161479160 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 914 690 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 161482203 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 637 794 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 161482174 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 654 387 ₸ |
| 19 мая 2026 г. | 160845062 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 128 325 ₸ |
| 19 мая 2026 г. | 160849754 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 84 608 ₸ |
| 19 мая 2026 г. | 160854834 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 95 823 ₸ |
| 19 мая 2026 г. | 160842764 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 546 196 ₸ |
| 24 апр. 2026 г. | 160190381 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 623 702 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 159868258 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 537 361 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 159868394 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 17 712 ₸ |
| 16 апр. 2026 г. | 159869506 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 670 644 ₸ |
| 27 мар. 2026 г. | 159296264 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 369 423 ₸ |
| 27 мар. 2026 г. | 159296239 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 826 444 ₸ |
| 27 мар. 2026 г. | 159300135 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 573 322 ₸ |
| 27 мар. 2026 г. | 159293604 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 121 784 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 159259509 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 61 862 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 158737337 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 271 708 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 158748021 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 111 060 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 158747967 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 751 101 ₸ |
| 5 мар. 2026 г. | 158671525 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 359 637 ₸ |
| 6 февр. 2026 г. | 157811355 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 461 ₸ |
| 6 февр. 2026 г. | 157830335 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 928 081 ₸ |
| 6 февр. 2026 г. | 157813563 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 59 648 ₸ |
| 5 февр. 2026 г. | 157802063 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 446 999 ₸ |
| 5 февр. 2026 г. | 157802046 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 350 767 ₸ |
| 5 февр. 2026 г. | 157800683 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 94 848 ₸ |
2026103101КБК 10310124 операций24 281 226,22 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 авг. 2026 г. | 163454308 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 479 090 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 163458158 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 421 080 ₸ |
| 7 авг. 2026 г. | 163456066 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 266 318 ₸ |
| 28 июл. 2026 г. | 163124933 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 357 106 ₸ |
| 28 июл. 2026 г. | 163123169 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 835 426 ₸ |
| 28 июл. 2026 г. | 163123123 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 982 154 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 161482200 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 733 077 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 161483334 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 576 001 ₸ |
| 3 июн. 2026 г. | 161482177 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 172 056 ₸ |
| 19 мая 2026 г. | 160842722 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 790 376 ₸ |
| 19 мая 2026 г. | 160845099 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 495 991 ₸ |
| 19 мая 2026 г. | 160842789 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 296 025 ₸ |
| 20 апр. 2026 г. | 159946339 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 652 253 ₸ |
| 20 апр. 2026 г. | 159944459 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 615 381 ₸ |
| 20 апр. 2026 г. | 159944464 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 559 092 ₸ |
| 31 мар. 2026 г. | 159461974 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 503 895 ₸ |
| 31 мар. 2026 г. | 159459650 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 310 900 ₸ |
| 30 мар. 2026 г. | 159398058 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 261 354 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 158748975 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 206 027 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 158743583 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 924 216 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 158745535 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 295 350 ₸ |
| 6 февр. 2026 г. | 157814403 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 218 495,22 ₸ |
| 5 февр. 2026 г. | 157802243 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 075 218 ₸ |
| 5 февр. 2026 г. | 157800963 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 254 345 ₸ |
2026203101КБК 2031013 операций585 671,75 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 мая 2026 г. | 104632148 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 535 000 ₸ |
| 15 апр. 2026 г. | 104555980 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 33 300 ₸ |
| 15 апр. 2026 г. | 104541541 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 17 371,75 ₸ |
2026203102КБК 2031022 операций251 865 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 21 июл. 2026 г. | 104776970 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 232 695 ₸ |
| 10 июн. 2026 г. | 104743014 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 19 170 ₸ |
2026108126КБК 1081263 операций216 250 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 авг. 2026 г. | 99-048434 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 6 055 ₸ |
| 15 апр. 2026 г. | 159813731 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 145 320 ₸ |
| 15 апр. 2026 г. | 159807832 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 64 875 ₸ |
2026204106КБК 20410615 операций200 130 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 3 авг. 2026 г. | 30 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 24 июл. 2026 г. | 1 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 6 487,5 ₸ |
| 19 июн. 2026 г. | 9 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 16 июн. 2026 г. | 36 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 11 июн. 2026 г. | 25 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 1 июн. 2026 г. | 9 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 1 июн. 2026 г. | 33 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 14 мая 2026 г. | 004513423 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | 22 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 5 мая 2026 г. | 27 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 22 апр. 2026 г. | 30 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 27 мар. 2026 г. | 004460774 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 10 мар. 2026 г. | 10 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
| 5 февр. 2026 г. | 9 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 8 янв. 2026 г. | 004369247 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 9 830 ₸ |
2026105429КБК 1054291 операций12 975 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 апр. 2026 г. | 159811034 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 12 975 ₸ |
2026206108КБК 2061082 операций596,64 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | 164146148 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 387,84 ₸ |
| 31 июл. 2026 г. | 433 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 208,8 ₸ |
2025101201КБК 10120156 операций58 896 612 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 157228917 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 161 166 ₸ |
| 31 дек. 2025 г. | 157229063 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 17 017 ₸ |
| 29 дек. 2025 г. | 157161899 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 627 427 ₸ |
| 29 дек. 2025 г. | 157133740 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 872 929 ₸ |
| 29 дек. 2025 г. | 157161864 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 168 976 ₸ |
| 29 дек. 2025 г. | 157133277 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 069 453 ₸ |
| 29 дек. 2025 г. | 157161838 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 684 965 ₸ |
| 5 дек. 2025 г. | 156008445 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 153 587 ₸ |
| 5 дек. 2025 г. | 156015561 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 76 013 ₸ |
| 5 дек. 2025 г. | 156008377 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 326 518 ₸ |
| 4 дек. 2025 г. | 155995136 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 992 434 ₸ |
| 4 дек. 2025 г. | 155996190 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 749 929 ₸ |
| 11 нояб. 2025 г. | 155076014 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 160 475 ₸ |
| 11 нояб. 2025 г. | 155075943 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 282 316 ₸ |
| 11 нояб. 2025 г. | 155075932 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 665 961 ₸ |
| 11 нояб. 2025 г. | 155075947 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 968 525 ₸ |
| 11 нояб. 2025 г. | 155075953 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 762 296 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 154458624 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 229 772 ₸ |
| 14 окт. 2025 г. | 154088542 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 880 814 ₸ |
| 14 окт. 2025 г. | 154089971 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 467 ₸ |
| 14 окт. 2025 г. | 154085175 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 165 517 ₸ |
| 14 окт. 2025 г. | 154089933 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 705 141 ₸ |
| 14 окт. 2025 г. | 154085166 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 309 873 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 153131236 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 157 655 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 153131200 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 317 018 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 153131153 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 765 573 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 153131446 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 467 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 153135793 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 244 175 ₸ |
| 18 авг. 2025 г. | 152227963 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 329 489 ₸ |
| 18 авг. 2025 г. | 152232498 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 9 467 ₸ |
| 15 авг. 2025 г. | 152215625 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 133 154 ₸ |
| 13 авг. 2025 г. | 152145703 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 750 192 ₸ |
| 13 авг. 2025 г. | 152145677 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 190 156 ₸ |
| 11 июл. 2025 г. | 151180991 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 673 654 ₸ |
| 3 июл. 2025 г. | 151034591 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 699 422 ₸ |
| 3 июл. 2025 г. | 151033352 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 477 233 ₸ |
| 3 июл. 2025 г. | 151034705 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 129 300 ₸ |
| 11 июн. 2025 г. | 150101484 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 199 146 ₸ |
| 11 июн. 2025 г. | 150090506 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 274 016 ₸ |
| 11 июн. 2025 г. | 150090517 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 890 758 ₸ |
| 11 июн. 2025 г. | 150094797 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 286 417 ₸ |
| 11 июн. 2025 г. | 150094821 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 601 458 ₸ |
| 29 мая 2025 г. | 149729789 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 4 800 ₸ |
| 5 мая 2025 г. | 148886998 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 515 953 ₸ |
| 21 апр. 2025 г. | 148297885 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 571 824 ₸ |
| 21 апр. 2025 г. | 148297889 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 480 374 ₸ |
| 21 апр. 2025 г. | 148297881 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 597 051 ₸ |
| 21 апр. 2025 г. | 148297836 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 651 301 ₸ |
| 21 апр. 2025 г. | 148298011 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 46 990 ₸ |
| 5 мар. 2025 г. | 146929311 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 315 188 ₸ |
| 5 мар. 2025 г. | 146929190 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 569 099 ₸ |
| 5 мар. 2025 г. | 146949778 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 563 036 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 146061872 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 503 143 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 146057128 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 151 982 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 146057204 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 427 924 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 146057215 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 319 626 ₸ |
2025103101КБК 10310136 операций38 475 105 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 дек. 2025 г. | 157161829 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 286 980 ₸ |
| 29 дек. 2025 г. | 157162382 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 153 071,78 ₸ |
| 29 дек. 2025 г. | 157161880 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 888 872 ₸ |
| 5 дек. 2025 г. | 156008431 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 176 804 ₸ |
| 4 дек. 2025 г. | 155996164 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 018 049 ₸ |
| 4 дек. 2025 г. | 155996189 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 751 364 ₸ |
| 12 нояб. 2025 г. | 155091816 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 888 591 ₸ |
| 11 нояб. 2025 г. | 155076528 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 850 412 ₸ |
| 11 нояб. 2025 г. | 155076521 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 185 822 ₸ |
| 16 окт. 2025 г. | 154155476 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 895 689 ₸ |
| 16 окт. 2025 г. | 154155486 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 610 685 ₸ |
| 14 окт. 2025 г. | 154089936 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 514 496 ₸ |
| 15 сент. 2025 г. | 153133365 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 143 042 ₸ |
| 22 авг. 2025 г. | ТНК2718/25-0007040 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 128 632 ₸ |
| 13 авг. 2025 г. | 152152061 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 189 635 ₸ |
| 13 авг. 2025 г. | 152145682 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 019 589 ₸ |
| 13 авг. 2025 г. | 152151557 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 526 637 ₸ |
| 11 июл. 2025 г. | 151160131 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 111 462 ₸ |
| 3 июл. 2025 г. | 151034540 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 411 721 ₸ |
| 3 июл. 2025 г. | 151033386 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 018 868 ₸ |
| 3 июл. 2025 г. | 151034733 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 68 409 ₸ |
| 11 июн. 2025 г. | 150094892 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 461 732 ₸ |
| 11 июн. 2025 г. | 150090496 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 718 219 ₸ |
| 29 мая 2025 г. | 149694068 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 650 ₸ |
| 5 мая 2025 г. | 148887014 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 578 938 ₸ |
| 21 апр. 2025 г. | 148297895 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 464 175 ₸ |
| 21 апр. 2025 г. | 148297844 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 2 532 086 ₸ |
| 21 апр. 2025 г. | 148297898 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 437 018 ₸ |
| 6 мар. 2025 г. | 146963150 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 128 632 ₸ |
| 5 мар. 2025 г. | 146946453 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 397 373 ₸ |
| 5 мар. 2025 г. | 146937394 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 462 735 ₸ |
| 5 мар. 2025 г. | 146937348 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 902 024 ₸ |
| 3 мар. 2025 г. | 146840921 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 3 571,22 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 146057225 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 267 705 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 146057141 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 1 854 718 ₸ |
| 7 февр. 2025 г. | 146057206 | —271801 | Зачислено на лицевой счёт | 426 698 ₸ |
2025203102КБК 2031023 операций10 695 676,48 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 нояб. 2025 г. | 103866278 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 643 810,04 ₸ |
| 10 сент. 2025 г. | 103891043 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 24 731,55 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 103682378 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 27 134,89 ₸ |
2025108126КБК 10812616 операций1 947 716,2 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 10 дек. 2025 г. | 156174756 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 11 009,6 ₸ |
| 10 дек. 2025 г. | 156174765 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 915 ₸ |
| 23 окт. 2025 г. | 154383273 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 504,8 ₸ |
| 23 окт. 2025 г. | 154383186 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 39 320 ₸ |
| 23 окт. 2025 г. | 154383276 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 915 ₸ |
| 23 окт. 2025 г. | 154385130 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 88 076,8 ₸ |
| 15 мая 2025 г. | 149111700 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 62 912 ₸ |
| 15 мая 2025 г. | 149111594 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 308 268,8 ₸ |
| 14 мая 2025 г. | 149085635 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 23 592 ₸ |
| 14 мая 2025 г. | 149085318 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 1 297 560 ₸ |
| 30 апр. 2025 г. | 148762760 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 77 067,2 ₸ |
| 14 янв. 2025 г. | 128326623 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 915 ₸ |
| 14 янв. 2025 г. | 128513072 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 915 ₸ |
| 14 янв. 2025 г. | 128392501 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 915 ₸ |
| 14 янв. 2025 г. | 128464600 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 915 ₸ |
| 14 янв. 2025 г. | 128082895 | —271801 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 915 ₸ |
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 14:10
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 2 сент. 2026 г., 14:10
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 63 103,83 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 63 103,83 ₸
- Налоги
- 13 029,56 ₸
- Пенсионные взносы
- 7 494,02 ₸
- Социальные отчисления
- 32 785,96 ₸
- ОСМС
- 9 794,29 ₸
Налоговые органы
1Налоговый орган 1
Код налогового органа: 2718
Дата отчёта
27 авг. 2026 г.
Общая задолженность
63 103,83 ₸
Детализация · 6
101201
Пеня: 213,79 ₸
901101
Пеня: 7 494,02 ₸
103101
Пеня: 12 690,68 ₸
905101
Пеня: 125,09 ₸
902101
Пеня: 32 785,96 ₸
904101
Пеня: 9 794,29 ₸
Обновлено: 27 авг. 2026 г., 20:51
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 27 авг. 2026 г., 20:51