Регистрация плательщика НДС
Нет данныхВременно недоступен
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
811 446 ₸ · 14 операций · по 24 июля 2026
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 июл. 2026 г. | 130 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 68 000 ₸ |
| 29 июн. 2026 г. | 112 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 68 000 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 91 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 68 000 ₸ |
| 24 апр. 2026 г. | 73 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 76 032 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 51 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 76 032 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 36 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 76 032 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 13 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 июл. 2026 г. | 129 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 48 100 ₸ |
| 29 июн. 2026 г. | 111 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 48 100 ₸ |
| 25 мая 2026 г. | 90 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 48 100 ₸ |
| 24 апр. 2026 г. | 72 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 52 725 ₸ |
| 26 мар. 2026 г. | 50 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 52 725 ₸ |
| 25 февр. 2026 г. | 37 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 52 725 ₸ |
| 26 янв. 2026 г. | 14 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 232 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 210 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 195 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 174 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 156 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 28 июл. 2025 г. | 134 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 18 июн. 2025 г. | 110 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 91 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 71 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 27 мар. 2025 г. | 51 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 36 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 24 янв. 2025 г. | 17 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2025 г. | 231 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 25 нояб. 2025 г. | 209 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 24 окт. 2025 г. | 194 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 25 сент. 2025 г. | 175 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 25 авг. 2025 г. | 157 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 28 июл. 2025 г. | 135 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 18 июн. 2025 г. | 111 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 26 мая 2025 г. | 92 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 25 апр. 2025 г. | 72 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 27 мар. 2025 г. | 56 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 25 февр. 2025 г. | 35 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 24 янв. 2025 г. | 16 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2024 г. | 214 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 25 нояб. 2024 г. | 195 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 28 окт. 2024 г. | 171 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 25 сент. 2024 г. | 152 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 26 авг. 2024 г. | 130 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 40 063 ₸ |
| 19 июл. 2024 г. | 109 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 78 344 ₸ |
| 25 июн. 2024 г. | 86 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 78 344 ₸ |
| 24 мая 2024 г. | 71 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 78 344 ₸ |
| 25 апр. 2024 г. | 58 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 78 344 ₸ |
| 26 мар. 2024 г. | 39 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 78 344 ₸ |
| 26 февр. 2024 г. | 29 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 53 078 ₸ |
| 25 янв. 2024 г. | 11 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 68 450 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2024 г. | 213 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 25 нояб. 2024 г. | 194 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 28 окт. 2024 г. | 170 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 25 сент. 2024 г. | 151 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 26 авг. 2024 г. | 129 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 36 812 ₸ |
| 19 июл. 2024 г. | 108 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 53 764 ₸ |
| 25 июн. 2024 г. | 84 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 53 764 ₸ |
| 24 мая 2024 г. | 72 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 53 764 ₸ |
| 25 апр. 2024 г. | 59 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 53 764 ₸ |
| 26 мар. 2024 г. | 40 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 53 764 ₸ |
| 26 февр. 2024 г. | 30 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 53 764 ₸ |
| 25 янв. 2024 г. | 13 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 54 184 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2023 г. | 126 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 54 184 ₸ |
| 22 нояб. 2023 г. | 111 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 54 184 ₸ |
| 26 окт. 2023 г. | 105 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 823 ₸ |
| 25 сент. 2023 г. | 92 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 823 ₸ |
| 25 авг. 2023 г. | 79 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 823 ₸ |
| 18 июл. 2023 г. | 74 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 823 ₸ |
| 27 июн. 2023 г. | 58 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 823 ₸ |
| 30 мая 2023 г. | 49 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 823 ₸ |
| 25 апр. 2023 г. | 41 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 823 ₸ |
| 24 мар. 2023 г. | 31 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 823 ₸ |
| 27 февр. 2023 г. | 15 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 823 ₸ |
| 25 янв. 2023 г. | 4 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 32 302 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25 дек. 2023 г. | 125 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 68 450 ₸ |
| 22 нояб. 2023 г. | 112 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 68 450 ₸ |
| 26 окт. 2023 г. | 104 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 280 ₸ |
| 25 сент. 2023 г. | 93 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 280 ₸ |
| 25 авг. 2023 г. | 80 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 280 ₸ |
| 18 июл. 2023 г. | 73 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 280 ₸ |
| 27 июн. 2023 г. | 59 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 280 ₸ |
| 25 мая 2023 г. | 50 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 280 ₸ |
| 25 апр. 2023 г. | 40 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 280 ₸ |
| 24 мар. 2023 г. | 28 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 29 280 ₸ |
| 27 февр. 2023 г. | 16 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 26 460 ₸ |
| 25 янв. 2023 г. | 5 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 24 543 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 дек. 2022 г. | 97 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 28 134 ₸ |
| 23 нояб. 2022 г. | 87 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 28 134 ₸ |
| 22 окт. 2022 г. | 81 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 19 798 ₸ |
| 27 сент. 2022 г. | 74 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 19 798 ₸ |
| 25 авг. 2022 г. | 65 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 19 798 ₸ |
| 26 июл. 2022 г. | 50 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 23 966 ₸ |
| 27 июн. 2022 г. | 43 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 23 966 ₸ |
| 25 мая 2022 г. | 35 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 23 966 ₸ |
| 27 апр. 2022 г. | 25 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 23 966 ₸ |
| 25 мар. 2022 г. | 19 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 23 966 ₸ |
| 25 февр. 2022 г. | 11 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 23 966 ₸ |
| 25 янв. 2022 г. | 7 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 714 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 26 дек. 2022 г. | 96 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 21 791 ₸ |
| 23 нояб. 2022 г. | 88 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 21 791 ₸ |
| 22 окт. 2022 г. | 80 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 16 288 ₸ |
| 27 сент. 2022 г. | 73 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 16 288 ₸ |
| 25 авг. 2022 г. | 64 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 16 288 ₸ |
| 26 июл. 2022 г. | 51 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 19 040 ₸ |
| 27 июн. 2022 г. | 44 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 19 040 ₸ |
| 25 мая 2022 г. | 34 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 19 040 ₸ |
| 27 апр. 2022 г. | 26 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 19 040 ₸ |
| 25 мар. 2022 г. | 18 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 19 040 ₸ |
| 25 февр. 2022 г. | 12 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 19 040 ₸ |
| 25 янв. 2022 г. | 6 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 170 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27 дек. 2021 г. | 70 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 714 ₸ |
| 29 нояб. 2021 г. | 61 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 714 ₸ |
| 25 окт. 2021 г. | 55 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 714 ₸ |
| 27 сент. 2021 г. | 45 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 17 714 ₸ |
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 27 дек. 2021 г. | 71 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 170 ₸ |
| 29 нояб. 2021 г. | 60 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 170 ₸ |
| 25 окт. 2021 г. | 57 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 170 ₸ |
| 25 окт. 2021 г. | 58 | —600301 | Зачислено на лицевой счёт | 4 170 ₸ |
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 03:17
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 25 авг. 2026 г., 03:17
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Код налогового органа: 6003
Дата отчёта
24 авг. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 03:17
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Обновлено: 25 авг. 2026 г., 03:17