Товарищество с ограниченной ответственностью "Build Asia Group"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 13 нояб. 2003 г.
- Руководитель
- ЖИЛКИШИН АМИР ИРБУЛАТОВИЧ
- Юридический адрес
- 050034, город Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, д. 200/6, тел. +77777479059986
- Вид деятельности
- ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТИЗАЦИИ
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 18 нояб. 2003 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 114 413 347,01 ₸
- Операций
- 167
- КБК
- 18
- Период
- 2022–2026
- Последняя операция
- 7 сент. 2026 г.
- БИН
- 031140005785
- РНН
- 600500526692
Налоговые операции по периодам
47 773 463,7 ₸ · 56 операций · по 7 сентября 2026
Динамика по месяцам, млн ₸
Основные КБК за 2026 год
- 105101 · НДС на товары, работы и услуги в РК25 657 000 ₸
- 105102 · 1051027 532 180 ₸
- 101201 · ИПН у источника выплаты6 467 056 ₸
- 103101 · Социальный налог5 322 874 ₸
- 106101 · 1061012 335 156 ₸
2026105101КБК 1051015 операций25 657 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг. 2026 г. | 47 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 300 000 ₸ |
| 27 мар. 2026 г. | 258 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 35 000 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 258 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 172 000 ₸ |
| 20 мар. 2026 г. | 257 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 18 150 000 ₸ |
| 9 февр. 2026 г. | 132 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 5 000 000 ₸ |
2026105102КБК 1051022 операций7 532 180 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 июл. 2026 г. | 1011 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 866 166 ₸ |
| 20 июл. 2026 г. | 907 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 6 666 014 ₸ |
2026101201КБК 10120115 операций6 467 056 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 сент. 2026 г. | 1208 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 52 250 ₸ |
| 7 сент. 2026 г. | 1207 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 52 250 ₸ |
| 7 сент. 2026 г. | 1195 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 177 000 ₸ |
| 5 авг. 2026 г. | 1054 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 14 000 ₸ |
| 24 июл. 2026 г. | 954 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 867 000 ₸ |
| 2 июл. 2026 г. | 804 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 849 000 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 719 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 30 028 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 718 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 30 028 ₸ |
| 15 июн. 2026 г. | 653 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 830 000 ₸ |
| 6 мая 2026 г. | 466 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 6 500 ₸ |
| 22 апр. 2026 г. | 404 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 834 000 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 324 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 787 000 ₸ |
| 11 мар. 2026 г. | 251 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 750 000 ₸ |
| 28 янв. 2026 г. | 94 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 2 000 ₸ |
| 23 янв. 2026 г. | 1711 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 186 000 ₸ |
2026103101КБК 10310112 операций5 322 874 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 сент. 2026 г. | 1205 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 39 135 ₸ |
| 7 сент. 2026 г. | 1206 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 39 135 ₸ |
| 7 сент. 2026 г. | 1194 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 914 000 ₸ |
| 24 июл. 2026 г. | 953 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 723 000 ₸ |
| 2 июл. 2026 г. | 805 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 701 000 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 717 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 25 802 ₸ |
| 22 июн. 2026 г. | 720 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 25 802 ₸ |
| 15 июн. 2026 г. | 654 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 695 000 ₸ |
| 22 апр. 2026 г. | 405 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 699 000 ₸ |
| 3 апр. 2026 г. | 325 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 664 000 ₸ |
| 11 мар. 2026 г. | 252 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 635 000 ₸ |
| 23 янв. 2026 г. | 1712 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 162 000 ₸ |
2026106101КБК 1061012 операций2 335 156 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 июл. 2026 г. | 1010 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 352 459 ₸ |
| 20 июл. 2026 г. | 906 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 1 982 697 ₸ |
2026204114КБК 2041141 операций194 625 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 июл. 2026 г. | 1 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 194 625 ₸ |
2026105402КБК 1054023 операций90 825 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13 июл. 2026 г. | 38781918 | —600701 | Не зачисляется на лицевой счёт | 43 250 ₸ |
| 23 апр. 2026 г. | 79589679 | —600701 | Не зачисляется на лицевой счёт | 43 250 ₸ |
| 13 мар. 2026 г. | 45541157 | —600701 | Не зачисляется на лицевой счёт | 4 325 ₸ |
2026106201КБК 1062013 операций77 850 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30 июл. 2026 г. | 1009 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 20 июл. 2026 г. | 905 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
| 9 июл. 2026 г. | 842 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 25 950 ₸ |
2026204106КБК 2041064 операций45 412,5 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 авг. 2026 г. | 16 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 6 487,5 ₸ |
| 29 июл. 2026 г. | 16 | —091301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 21 625 ₸ |
| 29 июл. 2026 г. | 16 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 6 487,5 ₸ |
| 24 июл. 2026 г. | 26 | —091301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 10 812,5 ₸ |
2026108126КБК 1081263 операций22 922,6 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29 мая 2026 г. | 103295764 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 12 110 ₸ |
| 29 мая 2026 г. | 103293539 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 406,3 ₸ |
| 12 мар. 2026 г. | 42081085 | —600301 | Не зачисляется на лицевой счёт | 5 406,3 ₸ |
2026401101КБК 4011013 операций17 100 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 авг. 2026 г. | 466 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 8 900 ₸ |
| 19 мая 2026 г. | 466 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 200 ₸ |
| 8 мая 2026 г. | 466 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 8 000 ₸ |
2026105316КБК 1053161 операций8 300 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 3 февр. 2026 г. | 67 | —600701 | Зачислено на лицевой счёт | 8 300 ₸ |
Обновлено: 10 сент. 2026 г., 08:37
Регистрация плательщика НДССохранённая версияДата регистрации по НДС: 2 сент. 2024 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- БИН
- 031140005785
- Наименование
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Build Asia Group"
- Дата регистрации по НДС
- 2 сент. 2024 г.
- Дата снятия с НДС
- —
- Причина снятия с НДС
- —
Обновлено: 10 сент. 2026 г., 08:37
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 10 сент. 2026 г., 08:37
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
2Налоговый орган 1
Код налогового органа: 6007
Дата отчёта
10 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 6005
Дата отчёта
10 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 10 сент. 2026 г., 08:37
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 10 сент. 2026 г., 08:37