Товарищество с ограниченной ответственностью "Кеrе-Med"
Идентификационные данные
- Дата регистрации
- 6 авг. 2000 г.
- Руководитель
- ЕНСЕГЕНОВ АРЫСТАНБЕК РАХМЕТОВИЧ
- Юридический адрес
- 050043, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН БОСТАНДЫКСКИЙ, УЛ. РЫСКУЛБЕКОВА, д. 28/6, оф. 68
- Вид деятельности
- ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
- Тип налогоплательщика
- ЮЛ
Проверки и статусы
Регистрация в органах государственных доходовСохранённая версияДата регистрации: 22 дек. 2017 г.
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
Платёжные операции
Операции сгруппированы по году и КБК — можно быстро найти назначение и открыть только нужные платежи.
- Сумма операций
- 1 662 220,86 ₸
- Операций
- 80
- КБК
- 5
- Период
- 2023–2026
- Последняя операция
- 17 авг. 2026 г.
- БИН
- 000840003786
- РНН
- 600500080035
Налоговые операции по периодам
863 289 ₸ · 8 операций · по 17 августа 2026
Динамика по месяцам, тыс. ₸
Основные КБК за 2026 год
- 101111 · Корпоративный подоходный налог850 289 ₸
- 103101 · Социальный налог13 000 ₸
2026101111КБК 1011117 операций850 289 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17 авг. 2026 г. | 114 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 136 530 ₸ |
| 20 июл. 2026 г. | 97 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 94 950 ₸ |
| 19 июн. 2026 г. | 89 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 94 950 ₸ |
| 13 мая 2026 г. | 69 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 106 461 ₸ |
| 23 апр. 2026 г. | 55 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 123 258 ₸ |
| 19 мар. 2026 г. | 35 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 271 404 ₸ |
| 13 янв. 2026 г. | 8 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 22 736 ₸ |
2026103101КБК 1031011 операций13 000 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 авг. 2026 г. | 107 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 13 000 ₸ |
2025101111КБК 10111112 операций164 664 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 118 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 15 858 ₸ |
| 17 нояб. 2025 г. | 105 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 17 273 ₸ |
| 15 окт. 2025 г. | 90 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 15 425 ₸ |
| 4 сент. 2025 г. | 84 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 22 504 ₸ |
| 7 авг. 2025 г. | 76 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 17 412 ₸ |
| 17 июл. 2025 г. | 64 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 16 934 ₸ |
| 17 июн. 2025 г. | 54 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 352 ₸ |
| 22 мая 2025 г. | 43 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 12 622 ₸ |
| 21 апр. 2025 г. | 34 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 8 393 ₸ |
| 17 мар. 2025 г. | 25 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 6 935 ₸ |
| 20 февр. 2025 г. | 17 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 16 754 ₸ |
| 22 янв. 2025 г. | 7 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 10 202 ₸ |
2025103101КБК 1031018 операций64 738 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 119 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 7 358 ₸ |
| 17 нояб. 2025 г. | 106 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 8 773 ₸ |
| 15 окт. 2025 г. | 91 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 9 063 ₸ |
| 4 сент. 2025 г. | 85 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 14 004 ₸ |
| 7 авг. 2025 г. | 77 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 8 912 ₸ |
| 22 мая 2025 г. | 44 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 122 ₸ |
| 20 февр. 2025 г. | 18 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 8 254 ₸ |
| 22 янв. 2025 г. | 8 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 4 252 ₸ |
2024101111КБК 1011116 операций118 423 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 дек. 2024 г. | 162 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 8 564 ₸ |
| 21 нояб. 2024 г. | 153 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 5 187 ₸ |
| 28 окт. 2024 г. | 145 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 5 888 ₸ |
| 18 окт. 2024 г. | ТНК6004/24-0019231 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 18 июл. 2024 г. | 39 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 62 644 ₸ |
| 29 февр. 2024 г. | 1 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 16 140 ₸ |
2024101201КБК 10120124 операций104 389 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 окт. 2024 г. | 69 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 69 768 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 74 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 94 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 109 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 84 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 79 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 99 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 119 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 89 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 104 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 114 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 129 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| 7 окт. 2024 г. | 124 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 528 ₸ |
| 2 сент. 2024 г. | 62 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 1 496 ₸ |
| 5 авг. 2024 г. | 52 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 1 496 ₸ |
| 18 июл. 2024 г. | 38 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 1 496 ₸ |
| 18 июл. 2024 г. | 46 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 1 496 ₸ |
| 3 июн. 2024 г. | 24 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 1 496 ₸ |
| 29 апр. 2024 г. | 38 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 979 ₸ |
| 29 мар. 2024 г. | 8 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 979 ₸ |
| 1 мар. 2024 г. | 27 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 979 ₸ |
| 7 февр. 2024 г. | ТНК6004/24-0002027 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 16 140 ₸ |
| 30 янв. 2024 г. | 17 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 979 ₸ |
| 3 янв. 2024 г. | 5 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 749 ₸ |
2024103101КБК 1031013 операций67 408 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 дек. 2024 г. | 163 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 2 614 ₸ |
| 18 окт. 2024 г. | ТНК6004/24-0019231 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 20 000 ₸ |
| 18 июл. 2024 г. | 40 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 44 794 ₸ |
2024101202КБК 1012022 операций32 280 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 7 февр. 2024 г. | ТНК6004/24-0002027 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 16 140 ₸ |
| 31 янв. 2024 г. | 18 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 16 140 ₸ |
2024204175КБК 2041751 операций25 844 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2 сент. 2024 г. | 1 | —600401 | Не зачисляется на лицевой счёт | 25 844 ₸ |
2023101201КБК 10120114 операций144 112,43 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 нояб. 2023 г. | 89 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 749 ₸ |
| 27 окт. 2023 г. | 83 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 749 ₸ |
| 29 сент. 2023 г. | 76 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 749 ₸ |
| 8 сент. 2023 г. | ТНК6004/23-0014256 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 65 005,43 ₸ |
| 25 авг. 2023 г. | 67 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 749 ₸ |
| 17 авг. 2023 г. | ТНК6004/23-0011776 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 70 868 ₸ |
| 27 июл. 2023 г. | 59 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 749 ₸ |
| 29 июн. 2023 г. | 51 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 749 ₸ |
| 25 мая 2023 г. | 39 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 749 ₸ |
| 28 апр. 2023 г. | 34 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 749 ₸ |
| 30 мар. 2023 г. | 29 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 749 ₸ |
| 28 февр. 2023 г. | 19 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 749 ₸ |
| 24 февр. 2023 г. | 15 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 133 ₸ |
| 24 февр. 2023 г. | 10 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 616 ₸ |
2023101111КБК 1011111 операций65 005,43 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 8 сент. 2023 г. | ТНК6004/23-0014256 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 65 005,43 ₸ |
2023103101КБК 1031011 операций12 068 ₸
| Дата | Номер | Налоговый орган | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 3 авг. 2023 г. | 62 | —600401 | Зачислено на лицевой счёт | 12 068 ₸ |
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 05:53
Стадия ликвидацииСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
—Обновлено: 2 сент. 2026 г., 05:53
Налоговая задолженностьСохранённая версияОбщая задолженность: 0 ₸
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Общая задолженность
- 0 ₸
- Налоги
- 0 ₸
- Пенсионные взносы
- 0 ₸
- Социальные отчисления
- 0 ₸
- ОСМС
- 0 ₸
Налоговые органы
2Налоговый орган 1
Код налогового органа: 6007
Дата отчёта
2 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Налоговый орган 2
Код налогового органа: 6004
Дата отчёта
2 сент. 2026 г.
Общая задолженность
0 ₸
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 05:53
События должникаСохранённая версияСохранённая версия
Показываем последние сохранённые сведения. Они могли измениться после указанной даты.
- Сообщение
- Должник не найден
Обновлено: 2 сент. 2026 г., 05:53